【人员公示】浏阳市教育局关于浏阳市2024年度中小学教师系列中、高级职称评审拟通过人员的公示
发布时间:2024-12-20 10:02:44点击率:39
浏阳市教育局关于浏阳市2024年度中小学教师系列中、高级职称评审拟通过人员的公示
根据《关于做好2024年度全省高级职称评审工作的通知》(湘人社函〔2024〕72号)、《关于做好2024年度全省中小学(含基层)正高级职称和省直中小学教师职称评审工作的通知》(湘教通〔2024〕227号)、《关于做好2024年度全市职称评审工作的通知》(长人社函〔2024〕9号)和《长沙市教育局 长沙市人力资源和社会保障局关于做好2024年度长沙市初选推荐中小学(含基层)正高级职称工作的通知》(长教通〔2024〕81号)等文件精神,经个人申报、单位推荐、资格审查、材料复核、专家评审等程序,确定了浏阳市2024年度中小学教师系列中、高级职称评审拟通过人员名单。其中,统一中小学教师系列高级职称拟通过302人,基层中小学教师系列岗位乡村教师高级职称拟通过10人,基层中小学教师系列资深乡村教师高级职称拟通过26人,统一中小学教师系列中级职称拟通过659人。现予以公示。
公示期间,如有异议,可在公示期内通过信函、电话或到我局当面反映。为方便了解情况,请反映情况者签署或告知本人真实姓名和工作单位。浏阳市纪委监委驻市教育局纪检监察组将对反映问题进行核实查证,并为反映者保密。
公示时间:公示期为5个工作日,自2024年12月18日起至24日止。
联系电话:
0731-83682013(浏阳市纪委监委驻市教育局纪检组)
0731-83682133(浏阳市教育局人事科)
浏阳市教育局
2024年12月18日
浏阳市2024年度统一中小学教师系列高级职称拟通过人员名单 |
||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 单位 | 学段 | 科目 |
1 | 罗爱武 | 430223197703145511 | 男 | 浏阳市第一中学(艺校) | 中学 | 音乐 |
2 | 王优 | 430181197711022253 | 男 | 浏阳市第一中学(艺校) | 中学 | 数学 |
3 | 陶海玲 | 430103197405031080 | 女 | 浏阳市第一中学(艺校) | 中学 | 物理 |
4 | 杨帅红 | 430123197410115989 | 女 | 浏阳市第一中学(艺校) | 中学 | 数学 |
5 | 聂建生 | 430123197311270633 | 女 | 浏阳市第一中学(艺校) | 中学 | 物理 |
6 | 钟林华 | 430181197910265549 | 女 | 浏阳市第一中学(艺校) | 中学 | 数学 |
7 | 谢林霞 | 433126197704300022 | 女 | 浏阳市第一中学(本部) | 中学 | 语文 |
8 | 苏柏稳 | 430181197511263335 | 男 | 浏阳市第一中学(本部) | 中学 | 通用技术 |
9 | 陈继文 | 43018119770425083X | 男 | 浏阳市第一中学(本部) | 中学 | 化学 |
10 | 黄昀 | 430104197411144635 | 男 | 浏阳市第一中学(本部) | 中学 | 地理 |
11 | 刘晚兴 | 430123197501182554 | 男 | 浏阳市第一中学(本部) | 中学 | 物理 |
12 | 蓝嗣哲 | 430181197212167810 | 男 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 历史 |
13 | 余焕新 | 430626198605060640 | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 外语 |
14 | 黄均永 | 430181197108271052 | 男 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 地理 |
15 | 胡新和 | 430123197712038464 | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 语文 |
16 | 詹芳 | 430181198102287082 | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 音乐 |
17 | 易云天 | 430181198310098454 | 男 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 历史 |
18 | 刘琳 | 433029197909021223 | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 生物 |
19 | 黎忐忑 | 430181198203209518 | 男 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 数学 |
20 | 王军 | 430181198301147859 | 男 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 生物 |
21 | 周烈香 | 43018119800628552X | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 语文 |
22 | 李志娟 | 430524198706250728 | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 心理健康教育 |
23 | 吴小佩 | 430181198907117689 | 女 | 雅礼·浏阳市第二中学 | 中学 | 外语 |
24 | 胡蓉华 | 430181197905140047 | 女 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 生物 |
25 | 张晓文 | 430181197707294360 | 女 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 外语 |
26 | 唐湘文 | 430105197508035626 | 女 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 历史 |
27 | 杨遇春 | 43010419750426461X | 男 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 物理 |
28 | 刘申良 | 430181197808148258 | 男 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 数学 |
29 | 李冬梅 | 430181198011046080 | 女 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 语文 |
30 | 蒋美英 | 430481198709115443 | 女 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 地理 |
31 | 欧阳子良 | 430181197703188915 | 男 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 化学 |
32 | 叶青 | 430181197706144926 | 女 | 浏阳市第三中学 | 中学 | 外语 |
33 | 黄绍红 | 430123197412178756 | 男 | 浏阳市第四中学 | 中学 | 历史 |
34 | 黄志辉 | 43018119750122501X | 男 | 浏阳市第四中学 | 中学 | 化学 |
35 | 王冰洁 | 430181198512061465 | 女 | 浏阳市第四中学 | 中学 | 体育 |
36 | 李志辉 | 430124197705122429 | 女 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 语文 |
37 | 唐敬松 | 430181198112254217 | 男 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 数学 |
38 | 周敬春 | 430181197212254412 | 男 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 体育 |
39 | 聂江南 | 430181197810052829 | 女 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 语文 |
40 | 郑湘艳 | 430181197612084424 | 女 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 语文 |
41 | 彭古泉 | 433127197312284816 | 男 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 语文 |
42 | 侯玉洁 | 430122198607151842 | 女 | 浏阳市第五中学 | 中学 | 外语 |
43 | 张映辉 | 430302197806293553 | 男 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 生物 |
44 | 朱莉 | 430181197611110627 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 外语 |
45 | 周盛良 | 43018119771016281X | 男 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 历史 |
46 | 谭永香 | 432802197603066368 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 物理 |
47 | 许艳平 | 430181197510180343 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 生物 |
48 | 王瑶 | 430921198310171348 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 语文 |
49 | 秦敏 | 430624197611168124 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 美术 |
50 | 刘杰 | 430302197501153592 | 男 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 数学 |
51 | 张卓 | 430302197706123557 | 男 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 物理 |
52 | 罗鹏 | 430181197710223491 | 男 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 化学 |
53 | 汤继凡 | 430181197504133321 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 外语 |
54 | 袁娟娟 | 430181198007101462 | 女 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 通用技术 |
55 | 刘文兵 | 430525197702282716 | 男 | 浏阳市第六中学 | 中学 | 化学 |
56 | 周书敏 | 430181197601091856 | 男 | 浏阳市第八中学 | 中学 | 体育 |
57 | 吴枚保 | 430181197903200018 | 男 | 浏阳市第八中学 | 中学 | 思想政治 |
58 | 蒋跃明 | 430104197411234665 | 女 | 浏阳市第八中学 | 中学 | 生物 |
59 | 张整纲 | 430722198610237914 | 男 | 浏阳市第八中学 | 中学 | 音乐 |
60 | 林继平 | 430181197609293348 | 女 | 浏阳市第九中学 | 中学 | 外语 |
61 | 杨年宝 | 430181197102150313 | 男 | 浏阳市第九中学 | 中学 | 历史 |
62 | 贺姹 | 43122419881224668X | 女 | 浏阳市第九中学 | 中学 | 生物 |
63 | 张翠凤 | 43018119870114186X | 女 | 浏阳市第九中学 | 中学 | 物理 |
64 | 丁林 | 430381198011224140 | 女 | 浏阳市第十中学 | 中学 | 数学 |
65 | 黄登科 | 430181198410024110 | 男 | 浏阳市第十中学 | 中学 | 物理 |
66 | 王正 | 430923198707302986 | 女 | 浏阳市第十中学 | 中学 | 外语 |
67 | 胡欣 | 430181198907306666 | 女 | 浏阳市第十中学 | 中学 | 体育 |
68 | 刘晶 | 430103199109291047 | 女 | 浏阳市第十中学 | 中学 | 语文 |
69 | 谌蕾 | 432326197412216160 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 研究性学习 |
70 | 王邦辉 | 430219197308143917 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 化学 |
71 | 王祥亮 | 430526197704142510 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 音乐 |
72 | 刘春燕 | 430602197601142563 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 外语 |
73 | 栗军 | 430602197306072574 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 体育 |
74 | 罗良 | 43018119820202188X | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 语文 |
75 | 饶文奇 | 430181197811150033 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 体育 |
76 | 刘根盛 | 430181198009062153 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 中学 | 数学 |
77 | 刘丰伟 | 430123197008270040 | 女 | 浏阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 生活适应 |
78 | 周松树 | 430181197511085874 | 男 | 浏阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 生活适应 |
79 | 黄程菊 | 430181197007034226 | 女 | 浏阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 生活适应 |
80 | 杨春年 | 430181198002110044 | 女 | 浏阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 生活适应 |
81 | 易良坤 | 430181196510283399 | 男 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 思想政治 |
82 | 张晓阳 | 430105197010011088 | 女 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 心理健康教育 |
83 | 谭飞跃 | 430181196912115419 | 男 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 思想政治 |
84 | 李先明 | 430123197409280012 | 男 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 地理 |
85 | 钟丽平 | 430123197108055129 | 女 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 数学 |
86 | 王继梅 | 430123197012290044 | 女 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 外语 |
87 | 汪迎春 | 430181197112161868 | 女 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 外语 |
88 | 孔静 | 430181197208010327 | 女 | 浏阳市淮川街道浏阳河中学 | 中学 | 外语 |
89 | 彭新宇 | 43018119700927002X | 女 | 浏阳市淮川街道辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
90 | 黄莉 | 430123197003270906 | 女 | 浏阳市淮川街道辖区小学 | 小学 | 科学 |
91 | 邓春晖 | 430123197202220047 | 女 | 浏阳市淮川街道辖区小学 | 小学 | 语文 |
92 | 张昌德 | 430123196610060615 | 男 | 浏阳市淮川街道辖区小学 | 小学 | 体育 |
93 | 万跃华 | 430181197702230026 | 女 | 浏阳市淮川街道辖区小学 | 小学 | 数学 |
94 | 吴建平 | 430123197108050045 | 女 | 浏阳市淮川街道辖区小学 | 小学 | 数学 |
95 | 罗俊丰 | 43012319710815002X | 女 | 浏阳市集里街道集里初级中学 | 中学 | 语文 |
96 | 童达 | 430123197306150012 | 男 | 浏阳市集里街道集里初级中学 | 中学 | 思想政治 |
97 | 刘辉文 | 43018119721024785X | 男 | 浏阳市集里街道集里初级中学 | 中学 | 物理 |
98 | 龙梅 | 430123197211232082 | 女 | 浏阳市集里街道集里初级中学 | 中学 | 历史 |
99 | 张力 | 430123197208130034 | 男 | 浏阳市集里街道集里初级中学 | 中学 | 数学 |
100 | 万柏林 | 430181197412164825 | 女 | 浏阳市集里街道集里初级中学 | 中学 | 地理 |
101 | 欧阳伟平 | 430302197302173523 | 女 | 浏阳市集里街道新屋岭初级中学 | 中学 | 思想政治 |
102 | 刘美玲 | 43018119820603002X | 女 | 浏阳市集里街道新屋岭初级中学 | 中学 | 音乐 |
103 | 张敏兰 | 432831197307102426 | 女 | 浏阳市集里街道新屋岭初级中学 | 中学 | 外语 |
104 | 曾会平 | 430123197406049210 | 男 | 浏阳市集里街道新屋岭初级中学 | 中学 | 数学 |
105 | 阳先 | 430181198103070029 | 女 | 浏阳市集里街道新屋岭初级中学 | 中学 | 语文 |
106 | 李勇 | 43012319701116533X | 男 | 浏阳市集里街道太平桥初级中学 | 中学 | 物理 |
107 | 宋玲兵 | 430123197007090021 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 数学 |
108 | 罗英 | 430181197809096429 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 语文 |
109 | 张继霞 | 430181198007245423 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 数学 |
110 | 唐爱明 | 430181198210309525 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 语文 |
111 | 李柱 | 430121197904024611 | 男 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 美术 |
112 | 罗林 | 430181198209050026 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 语文 |
113 | 罗琼 | 430181198008266664 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 数学 |
114 | 杨旭辉 | 430123197405014358 | 男 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 数学 |
115 | 陈太平 | 432321197407013236 | 男 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 信息技术 |
116 | 刘仁美 | 430123196503090034 | 男 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 科学 |
117 | 黄新颜 | 430123197106170027 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 数学 |
118 | 刘彦 | 430181197201030085 | 女 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 语文 |
119 | 曾习升 | 430123197307146074 | 男 | 浏阳市集里街道集里片辖区小学 | 小学 | 美术 |
120 | 曾卫平 | 430181197203201108 | 女 | 浏阳市荷花街道荷花初级中学 | 中学 | 外语 |
121 | 付群英 | 430181197405078726 | 女 | 浏阳市荷花街道荷花初级中学 | 中学 | 语文 |
122 | 喻丰普 | 430123196706138552 | 男 | 浏阳市荷花街道荷花初级中学 | 中学 | 地理 |
123 | 谭亮芝 | 430181197312198825 | 女 | 浏阳市荷花街道荷花初级中学 | 中学 | 语文 |
124 | 王晖 | 430181197309221107 | 女 | 浏阳市荷花街道荷花初级中学 | 中学 | 物理 |
125 | 张木英 | 430123197012298265 | 女 | 浏阳市荷花街道辖区小学 | 小学 | 数学 |
126 | 邵玉立 | 430181197704210029 | 女 | 浏阳市荷花街道辖区小学 | 小学 | 音乐 |
127 | 唐会 | 430105197306281044 | 女 | 浏阳市荷花街道辖区小学 | 小学 | 数学 |
128 | 刘国辉 | 430123197602257383 | 女 | 浏阳市荷花街道辖区小学 | 小学 | 语文 |
129 | 卢美玲 | 430105197507251087 | 女 | 浏阳市荷花街道辖区小学 | 小学 | 外语 |
130 | 张朝辉 | 430181196503145035 | 男 | 浏阳市关口街道关口初级中学 | 中学 | 历史 |
131 | 李谷成 | 430181196507156858 | 男 | 浏阳市关口街道关口初级中学 | 中学 | 物理 |
132 | 何湘玲 | 430123197502284229 | 女 | 浏阳市关口街道关口初级中学 | 中学 | 外语 |
133 | 王晓冰 | 430181197803190027 | 女 | 浏阳市关口街道关口初级中学 | 中学 | 美术 |
134 | 周小艳 | 430123197603254221 | 女 | 浏阳市关口街道关口片辖区小学 | 小学 | 语文 |
135 | 王小玲 | 430181198102080022 | 女 | 浏阳市关口街道关口片辖区小学 | 小学 | 语文 |
136 | 虞泽娟 | 432524197210020969 | 女 | 浏阳市关口街道关口片辖区小学 | 小学 | 语文 |
137 | 汤松柏 | 430181197810210815 | 男 | 浏阳市关口街道道吾初级中学 | 中学 | 思想政治 |
138 | 傅灿 | 430181197911211489 | 女 | 浏阳市关口街道道吾初级中学 | 中学 | 数学 |
139 | 凌良姣 | 430181197906081886 | 女 | 浏阳市关口街道道吾初级中学 | 中学 | 历史 |
140 | 卜华珍 | 430181197903224925 | 女 | 浏阳市关口街道道吾初级中学 | 中学 | 历史 |
141 | 谢启兰 | 430181198410024268 | 女 | 浏阳市关口街道道吾初级中学 | 中学 | 思想政治 |
142 | 付红湘 | 430123197604183728 | 女 | 浏阳市关口街道溪江片辖区小学 | 小学 | 语文 |
143 | 胡珂 | 430181197804250028 | 女 | 浏阳市关口街道溪江片辖区小学 | 小学 | 数学 |
144 | 李成钢 | 430181196709198917 | 男 | 浏阳市关口街道道吾片辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
145 | 杨盛林 | 430123196806072271 | 男 | 浏阳市关口街道道吾片辖区小学 | 小学 | 数学 |
146 | 祝曲波 | 430181197502156415 | 男 | 浏阳市关口街道溪江初级中学 | 中学 | 美术 |
147 | 鲁梦姣 | 432301197404254047 | 女 | 浏阳市关口街道溪江初级中学 | 中学 | 语文 |
148 | 张江红 | 430123197206040027 | 女 | 浏阳市枨冲镇青草初级中学 | 中学 | 语文 |
149 | 刘鹏 | 430123196912205031 | 男 | 浏阳市枨冲镇枨冲初级中学 | 中学 | 外语 |
150 | 张旭斌 | 430123197709093710 | 男 | 浏阳市普迹镇辖区小学 | 小学 | 数学 |
151 | 汤晓彬 | 430123197104173726 | 女 | 浏阳市普迹镇辖区小学 | 小学 | 数学 |
152 | 李莉 | 430181197306283724 | 女 | 浏阳市普迹镇普迹初级中学 | 中学 | 外语 |
153 | 钟芝香 | 430181197606184365 | 女 | 浏阳市官桥镇官桥初级中学 | 中学 | 历史 |
154 | 曾晓燕 | 430181197602283921 | 女 | 浏阳市官桥镇辖区小学 | 小学 | 学前教育 |
155 | 张德贵 | 430181197307023959 | 男 | 浏阳市官桥镇辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
156 | 龙峰祥 | 430181197707205014 | 男 | 浏阳市镇头镇扬眉初级中学 | 中学 | 历史 |
157 | 李向明 | 430123196807274211 | 男 | 浏阳市镇头镇镇头初级中学 | 中学 | 地理 |
158 | 宋淼 | 430123196702034350 | 男 | 浏阳市镇头镇镇头片辖区小学 | 小学 | 体育 |
159 | 胡海波 | 43018119701202003X | 男 | 浏阳市镇头镇镇头片辖区小学 | 小学 | 信息技术 |
160 | 唐宇 | 430181197703064226 | 女 | 浏阳市镇头镇镇头片辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
161 | 施永利 | 430181197906243929 | 女 | 浏阳市镇头镇扬眉片辖区小学 | 小学 | 语文 |
162 | 朱江红 | 430181197511262420 | 女 | 浏阳市柏加镇柏加初级中学 | 中学 | 语文 |
163 | 陈劲松 | 430181197411103799 | 男 | 浏阳市柏加镇辖区小学 | 小学 | 数学 |
164 | 万杏 | 430103197911104027 | 女 | 浏阳市柏加镇辖区小学 | 小学 | 外语 |
165 | 林波 | 430181197901102553 | 男 | 浏阳市青少年素质教育培训中心 | 中学 | 研究性学习 |
166 | 刘小伟 | 430123197010050012 | 男 | 浏阳市高坪镇高坪初级中学 | 中学 | 体育 |
167 | 邱志谋 | 430181197510196660 | 女 | 浏阳市高坪镇高坪初级中学 | 中学 | 外语 |
168 | 黄海英 | 430181197809188921 | 女 | 浏阳市高坪镇辖区小学 | 小学 | 语文 |
169 | 杨小妹 | 433001197208020643 | 女 | 浏阳市沿溪镇沿溪初级中学 | 中学 | 化学 |
170 | 文治平 | 430123197411202574 | 男 | 浏阳市沿溪镇沿溪初级中学 | 中学 | 历史 |
171 | 裴小君 | 43242119740908667X | 男 | 浏阳市沿溪镇辖区小学 | 小学 | 数学 |
172 | 汤功俊 | 430123197504020016 | 男 | 浏阳市沿溪镇辖区小学 | 小学 | 美术 |
173 | 张伟 | 430123197310180812 | 男 | 浏阳市古港镇古港初级中学 | 中学 | 数学 |
174 | 肖川成 | 43018119720211001X | 男 | 浏阳市古港镇古港初级中学 | 中学 | 地理 |
175 | 王春艳 | 430181197902190049 | 女 | 浏阳市古港镇古港初级中学 | 中学 | 语文 |
176 | 李娓萍 | 430123197611166264 | 女 | 浏阳市古港镇古港初级中学 | 中学 | 外语 |
177 | 卢阳 | 430181197503280821 | 女 | 浏阳市古港镇三口初级中学 | 中学 | 语文 |
178 | 张佑松 | 430123197304290812 | 男 | 浏阳市古港镇古港片辖区小学 | 小学 | 数学 |
179 | 熊辉 | 430181197804195874 | 男 | 浏阳市古港镇古港片辖区小学 | 小学 | 数学 |
180 | 肖怀晔 | 430181197906090811 | 男 | 浏阳市古港镇古港片辖区小学 | 小学 | 信息技术 |
181 | 邹继章 | 430181197710080072 | 男 | 浏阳市古港镇古港片辖区小学 | 小学 | 数学 |
182 | 包天喜 | 43012319690615627X | 男 | 浏阳市古港镇三口片辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
183 | 罗彩虹 | 430181197805150029 | 女 | 浏阳市古港镇三口片辖区小学 | 小学 | 语文 |
184 | 江峰 | 430181197305010636 | 男 | 浏阳市永和镇永和初级中学 | 中学 | 生物 |
185 | 汤庆平 | 430181197707146085 | 女 | 浏阳市永和镇永和片辖区小学 | 小学 | 语文 |
186 | 张红红 | 430181197909230621 | 女 | 浏阳市永和镇永和片辖区小学 | 小学 | 语文 |
187 | 曾剑 | 430123197006180041 | 女 | 浏阳市永和镇七宝山片辖区小学 | 小学 | 语文 |
188 | 吴更生 | 430123196811011094 | 男 | 浏阳市官渡镇官渡初级中学 | 中学 | 物理 |
189 | 姜丽辉 | 430181197307145526 | 女 | 浏阳市官渡镇辖区小学 | 小学 | 语文 |
190 | 黄海秋 | 430123197206295724 | 女 | 浏阳市达浒镇达浒初级中学 | 中学 | 语文 |
191 | 沈焕辉 | 43018119740128571X | 男 | 浏阳市达浒镇辖区小学 | 小学 | 语文 |
192 | 张敏 | 430123197007195739 | 男 | 浏阳市达浒镇辖区小学 | 小学 | 数学 |
193 | 李竹吾 | 430181196809205010 | 男 | 浏阳市张坊镇辖区小学 | 小学 | 数学 |
194 | 陈辉 | 430123197405020037 | 男 | 浏阳市张坊镇辖区小学 | 小学 | 科学 |
195 | 邹国雄 | 430123197308255010 | 男 | 浏阳市张坊镇张坊初级中学 | 中学 | 数学 |
196 | 刘玉凡 | 430181197105125412 | 男 | 浏阳市大围山镇大围山初级中学 | 中学 | 历史 |
197 | 廖利林 | 430181197608165328 | 女 | 浏阳市大围山镇辖区小学 | 小学 | 语文 |
198 | 廖光临 | 430123197104285234 | 男 | 浏阳市大围山镇辖区小学 | 小学 | 语文 |
199 | 王腾 | 430124198907221219 | 男 | 浏阳市小河乡小河初级中学 | 中学 | 语文 |
200 | 刘尧旺 | 43018119750502491X | 男 | 浏阳市小河乡辖区小学 | 小学 | 数学 |
201 | 王荣 | 430202197601094045 | 女 | 浏阳市大瑶镇大瑶初级中学 | 中学 | 生物 |
202 | 高翔 | 360311197510040539 | 男 | 浏阳市大瑶镇大瑶初级中学 | 中学 | 数学 |
203 | 余斌 | 430123197502173553 | 男 | 浏阳市大瑶镇大瑶初级中学 | 中学 | 化学 |
204 | 卢义文 | 430181197809250086 | 女 | 浏阳市大瑶镇大瑶初级中学 | 中学 | 外语 |
205 | 李秀兰 | 430123197303148363 | 女 | 浏阳市大瑶镇大瑶初级中学 | 中学 | 体育 |
206 | 李军 | 430181197809127053 | 男 | 浏阳市大瑶镇大瑶片辖区小学 | 小学 | 科学 |
207 | 刘波 | 430181197508247051 | 男 | 浏阳市大瑶镇大瑶片辖区小学 | 小学 | 数学 |
208 | 汤爱兰 | 43012319750218704X | 女 | 浏阳市大瑶镇大瑶片辖区小学 | 小学 | 数学 |
209 | 张济舟 | 430181197709171479 | 男 | 浏阳市大瑶镇大瑶片辖区小学 | 小学 | 数学 |
210 | 何金花 | 430181197611147841 | 女 | 浏阳市大瑶镇大瑶片辖区小学 | 小学 | 语文 |
211 | 汤蓉 | 430403197405260023 | 女 | 浏阳市大瑶镇大瑶片辖区小学 | 小学 | 外语 |
212 | 夏传华 | 430181197712137650 | 男 | 浏阳市大瑶镇杨花初级中学 | 中学 | 生物 |
213 | 刘建成 | 430123197412077656 | 男 | 浏阳市大瑶镇杨花片辖区小学 | 小学 | 数学 |
214 | 何效林 | 430181197811271265 | 女 | 浏阳市大瑶镇杨花片辖区小学 | 小学 | 数学 |
215 | 胡艳平 | 43010319790723454X | 女 | 浏阳市大瑶镇杨花片辖区小学 | 小学 | 数学 |
216 | 周雄 | 430123197208188025 | 女 | 浏阳市澄潭江镇澄潭江初级中学 | 中学 | 数学 |
217 | 陶飞跃 | 430123197109087819 | 男 | 浏阳市澄潭江镇澄潭江初级中学 | 中学 | 外语 |
218 | 姚若志 | 432402197908221013 | 男 | 浏阳市澄潭江镇大圣初级中学 | 中学 | 历史 |
219 | 何沙 | 430181197009137835 | 男 | 浏阳市澄潭江镇澄潭江片辖区小学 | 小学 | 美术 |
220 | 李伟华 | 430181197502118128 | 女 | 浏阳市澄潭江镇澄潭江片辖区小学 | 小学 | 数学 |
221 | 胡晓静 | 430181197608130328 | 女 | 浏阳市澄潭江镇山下片辖区小学 | 小学 | 外语 |
222 | 陈业才 | 430123196901236756 | 男 | 浏阳市澄潭江镇大圣片辖区小学 | 小学 | 数学 |
223 | 张金波 | 43018119740518393X | 男 | 浏阳市金刚镇金刚初级中学 | 中学 | 思想政治 |
224 | 张文高 | 430123197510197395 | 男 | 浏阳市金刚镇金刚初级中学 | 中学 | 思想政治 |
225 | 卢喜明 | 430105197711125627 | 女 | 浏阳市金刚镇金刚初级中学 | 中学 | 数学 |
226 | 赖新华 | 430181197901258726 | 女 | 浏阳市金刚镇辖区小学 | 小学 | 音乐 |
227 | 陈景 | 430181197806147390 | 男 | 浏阳市金刚镇辖区小学 | 小学 | 体育 |
228 | 詹昌赞 | 43018119780201737X | 男 | 浏阳市金刚镇辖区小学 | 小学 | 科学 |
229 | 黄明根 | 430123197710037353 | 男 | 浏阳市金刚镇辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
230 | 陈胜发 | 430602197401192531 | 男 | 浏阳市文家市镇文家市初级中学 | 中学 | 物理 |
231 | 邱玉玲 | 430181198806121064 | 女 | 浏阳市文家市镇文家市初级中学 | 中学 | 外语 |
232 | 尤宪成 | 430123197605058355 | 男 | 浏阳市文家市镇文家市初级中学 | 中学 | 语文 |
233 | 陈香 | 430181198102041082 | 女 | 浏阳市文家市镇文家市片辖区小学 | 小学 | 数学 |
234 | 罗利兴 | 430181198104211866 | 女 | 浏阳市文家市镇文家市片辖区小学 | 小学 | 语文 |
235 | 李桂芳 | 430181197010147387 | 女 | 浏阳市文家市镇文家市片辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
236 | 李辞雪 | 430802197301050043 | 女 | 浏阳市中和镇中和初级中学 | 中学 | 外语 |
237 | 杨新连 | 430181197111058463 | 女 | 浏阳市中和镇辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
238 | 廖新明 | 430181197509088451 | 男 | 浏阳市中和镇辖区小学 | 小学 | 科学 |
239 | 罗美姿 | 430181197211203488 | 女 | 浏阳市永安镇浏阳一中高新区实验中学 | 中学 | 历史 |
240 | 童珊珊 | 432302197703316224 | 女 | 浏阳市永安镇浏阳一中高新区实验中学 | 中学 | 外语 |
241 | 孙顺怡 | 430123196806095019 | 男 | 浏阳市永安镇浏阳一中高新区实验中学 | 中学 | 信息技术 |
242 | 李桂芳 | 430121197508101726 | 女 | 浏阳市永安镇浏阳一中高新区实验中学 | 中学 | 语文 |
243 | 王梅 | 430181198001221068 | 女 | 浏阳市永安镇永安片辖区小学 | 小学 | 语文 |
244 | 栗小雪 | 430123197812173022 | 女 | 浏阳市永安镇永安片辖区小学 | 小学 | 数学 |
245 | 潘佩兰 | 430181198202131261 | 女 | 浏阳市永安镇永安片辖区小学 | 小学 | 音乐 |
246 | 任奇志 | 43012319721116282X | 女 | 浏阳市永安镇永安片辖区小学 | 小学 | 外语 |
247 | 邵芬芳 | 430123197209233481 | 女 | 浏阳市永安镇永安片辖区小学 | 小学 | 思想品德 |
248 | 龙四学 | 430105197205121017 | 男 | 浏阳市永安镇丰裕初级中学 | 中学 | 数学 |
249 | 范兴才 | 433125197107155537 | 男 | 浏阳市永安镇丰裕片辖区小学 | 小学 | 外语 |
