恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】湖南湘江新区2024年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社会保险补贴情况公示

发布时间:2024-12-09 10:30:27点击率:56

  湖南湘江新区2024年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社会保险补贴情况公示

  根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规〔2020〕22号)规定,经企业申报,湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)审核,长沙市岳麓区弘知培训学校有限公司等15家企业符合2024年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴申报条件,补贴金额共计518700.86元,现予以公示。公示时间为2024年12月5日至2024年12月11日。

  公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的内容有异议的,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  联系电话:0731-88999905。

  湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)

  2024年12月5日


湖南湘江新区2024年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴金额公示
序号 单位名称 补贴人次数 申请拨付金额(元)
1 长沙市岳麓区弘知培训学校有限公司 1 11851.24
2 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 8 49221.24
3 长沙同人自动控制技术有限公司 6 16886.33
4 长沙微笑美齿智能科技有限公司 3 23589.52
5 长沙巍峨智能科技有限公司 18 69469.84
6 长沙湘钻矿山设备有限公司 1 6012.24
7 长沙新课教育科技有限公司 29 134499.4
8 长沙星辉汽车销售服务有限公司 1 6012.24
9 长沙雅智教育咨询有限公司 12 81793.84
10 长沙演化生物科技有限公司 4 15138.78
11 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 5 18110.2
12 长沙友商财务咨询有限公司 1 3921.54
13 长沙云创信安科技有限公司 24 71263.24
14 长沙知护网络科技有限公司 1 9929.17
15 长沙众益农业开发有限公司 1 1002.04
  合计 115 518700.86

 


湖南湘江新区2024年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴人员名单公示

序号 单位名称 姓名 性别 身份证号码 毕业时间 劳动合同起止时间 社保补贴起止时间 社保补贴金额
补贴总金额 养老保险补贴金额 医疗保险补贴金额 失业保险补贴金额
1 长沙雅智教育咨询有限公司 吕画画 412825********8825 202106 202211-202410 202211-202306 7833.9 4934.72 2683.26 215.92
2 长沙雅智教育咨询有限公司 彭峰 430381********4615 202206 202303-202503 202303-202307 5010.2 3156 1716.1 138.1
3 长沙雅智教育咨询有限公司 赵志琴 430422********4662 202206 202308-202507 202308-202308 1002.04 631.2 343.22 27.62
4 长沙雅智教育咨询有限公司 陈明妮 430521********0746 202106 202111-202410 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
5 长沙雅智教育咨询有限公司 谭金鑫 430522********6379 202107 202211-202411 202211-202306 7833.9 4934.72 2683.26 215.92
6 长沙雅智教育咨询有限公司 李海凤 430523********5904 202206 202306-202505 202306-202309 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
7 长沙雅智教育咨询有限公司 覃雨薇 430802********5227 202206 202307-202506 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
8 长沙雅智教育咨询有限公司 唐锦 430821********6021 202106 202206-202405 202206-202305 12573 7920 4306.5 346.5
9 长沙雅智教育咨询有限公司 严海伦 430921********6152 202206 202306-202505 202306-202309 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
10 长沙雅智教育咨询有限公司 刘聪 430922********7222 202106 202305-202504 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
11 长沙雅智教育咨询有限公司 谢秋霜 433124********3622 202106 202107-202406 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
12 长沙雅智教育咨询有限公司 罗海东 433130********9647 202106 202109-202408 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
13 长沙知护网络科技有限公司 严雨晴 430122********7124 202206 202207-202507 202212-202309 9929.17 6254.56 3400.93 273.68
14 长沙友商财务咨询有限公司 李红 430521********0064 202106 202107-202409 202212-202303 3921.54 2470.24 1343.21 108.09
15 长沙演化生物科技有限公司 龙涛 430281********915X 202306 202307-202406 202309-202402 6048.3 3821.76 2059.32 167.22
16 长沙演化生物科技有限公司 刘思文 430522********3894 202306 202310-202410 202401-202402 2040.14 1296.96 686.44 56.74
17 长沙演化生物科技有限公司 彭宇麒 430624********1035 202306 202307-202406 202309-202402 6048.3 3821.76 2059.32 167.22
18 长沙演化生物科技有限公司 汤杰圣 430626********1431 202206 202208-202408 202309-202309 1002.04 631.2 343.22 27.62
19 长沙巍峨智能科技有限公司 刘一博 130103********1814 202106 202303-202503 202303-202305 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
20 长沙巍峨智能科技有限公司 张泽旭 210703********3616 202306 202307-202506 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
21 长沙巍峨智能科技有限公司 杜逸然 421302********0412 202206 202303-202503 202312-202403 4090.43 2576.64 1401.06 112.73
22 长沙巍峨智能科技有限公司 杜逸然 421302********0412 202206 202303-202503 202305-202311 7014.28 4418.4 2402.54 193.34
23 长沙巍峨智能科技有限公司 何鸿基 430124********711X 202206 202207-202412 202304-202307 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
24 长沙巍峨智能科技有限公司 胡昌凯 430181********0614 202106 202202-202412 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
25 长沙巍峨智能科技有限公司 刘雨菡 430224********6525 202306 202307-202506 202312-202403 4090.43 2576.64 1401.06 112.73
26 长沙巍峨智能科技有限公司 刘雨菡 430224********6525 202306 202307-202506 202307-202311 5010.2 3156 1716.1 138.1
27 长沙巍峨智能科技有限公司 周利娜 430321********6229 202106 202108-202312 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
28 长沙巍峨智能科技有限公司 莫杜勇 430422********9611 202306 202307-202506 202307-202310 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
29 长沙巍峨智能科技有限公司 王池军 430525********331X 202306 202307-202506 202307-202311 5010.2 3156 1716.1 138.1
30 长沙巍峨智能科技有限公司 王池军 430525********331X 202306 202307-202506 202312-202403 4090.43 2576.64 1401.06 112.73
31 长沙巍峨智能科技有限公司 徐杨 430624********9796 202206 202206-202412 202304-202307 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
32 长沙巍峨智能科技有限公司 雷佳林 431003********6578 202106 202303-202503 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
33 长沙巍峨智能科技有限公司 颜红艳 431028********0626 202206 202206-202412 202304-202307 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
34 长沙巍峨智能科技有限公司 蔡鹏翔 432524********1616 202106 202209-202412 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
35 长沙巍峨智能科技有限公司 朱浩龙 610326********0019 202307 202307-202508 202308-202311 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
36 长沙巍峨智能科技有限公司 朱浩龙 610326********0019 202307 202307-202508 202312-202403 4090.43 2576.64 1401.06 112.73
37 长沙众益农业开发有限公司 李梦宇 430623********8304 202206 202209-202508 202308-202308 1002.04 631.2 343.22 27.62
38 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 刘梦园 410221********9868 202206 202302-202602 202309-202312 4165.6 2624 1426.8 114.8
39 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 王瑶 430104********4626 202206 202307-202607 202309-202312 4572 2880 1566 126
40 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 魏宇翔 430204********1016 202206 202209-202509 202309-202309 1041.4 656 356.7 28.7
41 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 谢红毅 430381********7447 202307 202307-202607 202309-202312 4165.6 2624 1426.8 114.8
42 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 刘怡榕 452225********1724 202306 202307-202607 202309-202312 4165.6 2624 1426.8 114.8
43 长沙云创信安科技有限公司 袁太华 360724********6017 202206 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
44 长沙云创信安科技有限公司 于志祥 370781********3639 202206 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
45 长沙云创信安科技有限公司 宋欣 412724********5820 202206 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
46 长沙云创信安科技有限公司 樊峻 430122********0316 202206 202309-202508 202310-202312 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
47 长沙云创信安科技有限公司 樊峻 430122********0316 202206 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
48 长沙云创信安科技有限公司 易尚杨 430124********5417 202206 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
49 长沙云创信安科技有限公司 易尚杨 430124********5417 202206 202309-202508 202310-202312 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
50 长沙云创信安科技有限公司 喻利娟 430124********4721 202306 202309-202508 202310-202401 4034.36 2542.08 1382.28 110
51 长沙云创信安科技有限公司 喻利娟 430124********4721 202306 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
52 长沙云创信安科技有限公司 陈美蓉 430422********6227 202206 202309-202508 202310-202312 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
53 长沙云创信安科技有限公司 陈美蓉 430422********6227 202206 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
54 长沙云创信安科技有限公司 尹旺 430424********7475 202306 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
55 长沙云创信安科技有限公司 刘小娇 430481********6965 202206 202309-202508 202310-202312 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
56 长沙云创信安科技有限公司 刘小娇 430481********6965 202206 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
57 长沙云创信安科技有限公司 龙美杨 430923********2106 202206 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
58 长沙云创信安科技有限公司 龙美杨 430923********2106 202206 202310-202508 202310-202312 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
59 长沙云创信安科技有限公司 王六江 431102********6450 202206 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
60 长沙云创信安科技有限公司 何骋 431121********8027 202306 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
61 长沙云创信安科技有限公司 何骋 431121********8027 202306 202309-202508 202310-202401 4072.93 2565.6 1395.07 112.26
62 长沙云创信安科技有限公司 陈洁英 450881********5022 202306 202209-202312 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
63 长沙云创信安科技有限公司 陈洁英 450881********5022 202306 202309-202508 202310-202401 4035.59 2542.08 1382.28 111.23
64 长沙云创信安科技有限公司 潘远宁 500102********5491 202106 202209-202312 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
65 长沙云创信安科技有限公司 马昕 622103********3510 202206 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
66 长沙云创信安科技有限公司 李锦维 622427********6138 202206 202209-202312 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
67 长沙同人自动控制技术有限公司 石雅凯 430302********1052 202306 202307-202807 202307-202308 1944.74 1262.4 627.1 55.24
68 长沙同人自动控制技术有限公司 石雅凯 430302********1052 202306 202307-202807 202309-202312 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
69 长沙同人自动控制技术有限公司 易港 430421********6430 202306 202307-202607 202307-202308 1944.74 1262.4 627.1 55.24
70 长沙同人自动控制技术有限公司 易港 430421********6430 202306 202307-202607 202309-202312 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
71 长沙同人自动控制技术有限公司 李琳 431121********8063 202206 202303-202603 202309-202312 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
72 长沙同人自动控制技术有限公司 李琳 431121********8063 202206 202303-202603 202308-202308 972.37 631.2 313.55 27.62
73 长沙新课教育科技有限公司 邓楠 362201********5026 202206 202211-202511 202302-202308 7014.27 4418.4 2402.53 193.34
74 长沙新课教育科技有限公司 黄钰林 430111********3617 202106 202209-202509 202211-202304 5829.82 3672.32 1996.82 160.68
75 长沙新课教育科技有限公司 史玉婷 430121********3625 202306 202306-202606 202309-202309 957.58 603.2 327.99 26.39
76 长沙新课教育科技有限公司 史玉婷 430121********3625 202306 202306-202606 202310-202401 3877.58 2458.08 1311.96 107.54
77 长沙新课教育科技有限公司 张添成 430124********9164 202206 202208-202508 202211-202308 9837.98 6197.12 3369.7 271.16
78 长沙新课教育科技有限公司 欧阳思齐 430223********7215 202206 202302-202602 202306-202307 2004.08 1262.4 686.44 55.24
79 长沙新课教育科技有限公司 谭文杰 430321********9553 202106 202204-202504 202205-202206 1830.84 1153.28 627.1 50.46
80 长沙新课教育科技有限公司 旷建科 430381********6035 202106 202206-202506 202210-202306 8744.74 5508.48 2995.24 241.02
81 长沙新课教育科技有限公司 廖婷 430422********9324 202106 202209-202509 202212-202306 6923.06 4360.96 2371.28 190.82
82 长沙新课教育科技有限公司 谢慧 430422********1022 202206 202211-202511 202310-202312 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
83 长沙新课教育科技有限公司 谢慧 430422********1022 202206 202211-202511 202301-202309 9018.34 5680.8 3088.96 248.58
84 长沙新课教育科技有限公司 岳俊璋 430623********3036 202206 202302-202601 202310-202401 4026.19 2542.08 1372.88 111.23
85 长沙新课教育科技有限公司 岳俊璋 430623********3036 202206 202302-202602 202305-202309 5010.2 3156 1716.1 138.1
86 长沙新课教育科技有限公司 李锦程 430726********2214 202206 202206-202506 202208-202307 11568.47 7287.2 3962.42 318.85
87 长沙新课教育科技有限公司 谭凤春 430821********6526 202206 202207-202507 202211-202306 7833.9 4934.72 2683.26 215.92
88 长沙新课教育科技有限公司 夏颖沁 430921********4240 202106 202206-202506 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
89 长沙新课教育科技有限公司 夏颖沁 430921********4240 202106 202206-202506 202208-202209 1821.69 1147.52 623.96 50.21
90 长沙新课教育科技有限公司 郭雅菲 430923********2022 202106 202302-202602 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
91 长沙新课教育科技有限公司 梁吉星 431003********0525 202206 202301-202601 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
92 长沙新课教育科技有限公司 张飞鹏 431103********181X 202206 202206-202506 202310-202311 2004.08 1262.4 686.44 55.24
93 长沙新课教育科技有限公司 张飞鹏 431103********181X 202206 202206-202506 202212-202309 9929.18 6254.56 3400.94 273.68
94 长沙新课教育科技有限公司 周粤迪 431223********4247 202206 202303-202603 202310-202401 4026.19 2542.08 1372.88 111.23
95 长沙新课教育科技有限公司 周粤迪 431223********4247 202206 202303-202603 202307-202309 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
96 长沙新课教育科技有限公司 陈芳婷 431226********6404 202306 202306-202606 202310-202401 3877.58 2458.08 1311.96 107.54
97 长沙新课教育科技有限公司 陈芳婷 431226********6404 202306 202306-202606 202309-202309 957.58 603.2 327.99 26.39
98 长沙新课教育科技有限公司 陈庆峰 431228********3639 202206 202207-202507 202207-202208 1768.08 1147.84 570.02 50.22
99 长沙新课教育科技有限公司 彭志华 431382********0120 202106 202204-202504 202205-202209 4577.1 2883.2 1567.75 126.15
100 长沙新课教育科技有限公司 杨志群 433127********1028 202206 202302-202602 202306-202309 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
101 长沙新课教育科技有限公司 杨志群 433127********1028 202206 202302-202602 202310-202401 4026.19 2542.08 1372.88 111.23
102 长沙市岳麓区弘知培训学校有限公司 李思敏 430624********7347 202206 202208-202508 202211-202310 11851.24 7465.28 4059.3 326.66
103 长沙微笑美齿智能科技有限公司 艾紫微 430104********1221 202106 202203-202503 202206-202305 11149 7172.32 3662.85 313.83
104 长沙微笑美齿智能科技有限公司 沈彩虹 430381********466X 202106 202212-202512 202303-202306 3883.2 2524.8 1247.92 110.48
105 长沙微笑美齿智能科技有限公司 陈庆 430921********1767 202106 202206-202506 202210-202306 8557.32 5508.48 2807.82 241.02
106 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 郭颖芳 421182********0522 202205 202304-202605 202312-202402 2996.49 1928.16 983.97 84.36
107 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 郭颖芳 421182********0522 202205 202304-202605 202304-202311 7822.28 5049.6 2551.72 220.96
108 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 胡秧明子 430321********3723 202206 202308-202705 202309-202311 2872.74 1809.6 983.97 79.17
109 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 胡秧明子 430321********3723 202206 202308-202705 202312-202402 2967.26 1900.16 983.97 83.13
110 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 梁茂林 430481********8779 202206 202205-202505 202210-202309 11512.03 7410.72 3777.04 324.27
111 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 陈军 430721********1019 202106 202207-202605 202210-202306 8580.48 5517.12 2821.95 241.41
112 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 杨金燕 431122********2689 202106 202204-202505 202210-202306 8580.48 5517.12 2821.95 241.41
113 长沙市岳麓区新东方无忧未来教育咨询有限责任公司 熊楠 533122********081X 202106 202303-202605 202303-202306 3889.48 2524.8 1254.2 110.48
114 长沙湘钻矿山设备有限公司 周开媛 430102********5022 202206 202307-202407 202307-202312 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
115 长沙星辉汽车销售服务有限公司 刘梦林 431121********6014 202306 202307-202412 202307-202312 6012.24 3787.2 2059.32 165.72

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋18楼1811
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋18楼1811
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦28楼2809

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928