恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公布】雨花区2024年第二、三季度(4-8月)就业见习补贴公示

发布时间:2024-11-20 10:30:35点击率:56

  雨花区2024年第二、三季度(4-8月)就业见习补贴公示

  根据长沙市人社局《关于印发<长沙市就业见习管理实施细则>的通知》(长人社发【2019】49号)、《关于实施就业见习岗位募集计划的通知》(长人社函【2022】21号)等文件精神,对吸纳见习人员的单位,按规定给予每人每月1930元的就业见习补贴。2024年第二季度共有6家就业见习基地申报了见习补贴,经审核,通过2024年第二季度就业见习补贴31人、77个月,拟发放见习补贴148610元;2024年第三季度(7-8月)共有9家就业见习基地申报了见习补贴,经审核,通过2024年第三季度(7-8月)就业见习补贴95人、155个月,拟发放见习补贴299150元。为坚持公开、公平、公正原则,广泛接受社会各界监督,现将见习基地、见习人员名单及补贴情况公示如下。如有异议,请于公示期内向长沙市雨花区就业服务中心(香樟路592号)反映。反映的情况应实事求是,以单位名义反映情况的,请注明联系人及联系电话,并加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名及联系电话。匿名反映或不提供具体事实材料的,本中心不予受理。

  公示时间为2024年11月18日至11月24日

  联系人:黄宁波  联系电话0731-85881512,邮箱:350256151@qq.com

  附件:2024年第二、三季度就业见习补贴明细

  长沙市雨花区人力资源和社会保障局

  2024年11月18日


2024年第三季度(7-8月)就业见习补贴明细
序号 单位名称 姓名 身份证号码 人员类型 见习协议起始时间 见习协议终止时间 补贴
月份数
补贴
月份
补贴
金额
备注
1 可孚医疗科技股份有限公司 王泽宇 431103********7817 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
2 可孚医疗科技股份有限公司 向方 433125********0521 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
3 可孚医疗科技股份有限公司 李勇萍 530922********0028 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
4 可孚医疗科技股份有限公司 尤梦 411726********7683 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
5 可孚医疗科技股份有限公司 贺中美 430523********7628 高校毕业生 2024.7.3 2024.12.31 2 7.8 3860  
6 可孚医疗科技股份有限公司 陈海凤 430224********1822 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
7 可孚医疗科技股份有限公司 农花红 452625********2609 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
8 可孚医疗科技股份有限公司 潘宇 430181********3929 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
9 可孚医疗科技股份有限公司 李丽琴 430521********9208 高校毕业生 2024.7.3 2024.12.31 2 7.8 3860  
10 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 谭钧文 430103********2511 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
11 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 李先敏 430626********7147 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
12 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 于焕宇 430821********0032 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
13 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 龙兴 431321********0133 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
14 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 杜媛 430626********5083 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
15 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 刘佳鑫 430221********0027 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
16 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 张献 430624********6269 高校毕业生 2024.7.22 2024.12.31 1 8 1930  
17 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 王菁 430482********0064 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
18 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 王柄懿 652901********4026 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
19 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 刘莎 430421********9401 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
20 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 彭译萱 430104********5227 高校毕业生 2024.7.9 2024.12.31 2 7.8 3860  
21 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 张雯慧 371721********4421 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
22 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 刘倩芸 431381********0040 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
23 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 邓漾 430624********8524 高校毕业生 2024.7.9 2024.12.31 2 7.8 3860  
24 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 林盛洋 350321********7715 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
25 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 谢涛 431321********329X 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
26 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 李冰怡 431028********1626 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
27 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 邝绘兰 431025********3605 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
28 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 肖志博 430381********1434 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
29 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 王培懿 430221********0013 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
30 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 王腾帆 430521********3588 高校毕业生 2024.7.9 2024.12.31 2 7.8 3860  
31 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司 罗盼 430525********3367 高校毕业生 2024.8.1 2024.12.31 1 8 1930  
32 长沙泰启企业管理咨询有限公司 周檀 430522********2878 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
33 长沙泰启企业管理咨询有限公司 廖欣颖 430722********8204 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
34 湖南雨花非遗文化传播有限公司 伍锡文 431125********4623 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7、8 3860  
35 湖南雨花非遗文化传播有限公司 邓存存 430511********8026 高校毕业生 2024.7.1 2024.9.30 2 7、8 3860  
36 侯家塘街道红旗社区卫生服务中心 唐雨潇 430103********3525 高校毕业生 2023.12.29 2024.12.29 2 7.8 3860  
37 湖南人才市场有限公司 王玉娇 430422********0060 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 1 7 1930  
38 湖南人才市场有限公司 肖振庭 430426********957X 高校毕业生 2024.7.26 2025.6.30 1 8 1930  
39 湖南人才市场有限公司 张思思 430111********3221 高校毕业生 2024.4.8 2025.3.31 2 7.8 3860  
40 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 邓紫雯 430321********1726 高校毕业生 2023.8.15 2024.8.14 1 7 1930  
41 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 孔元敏 433127********8046 高校毕业生 2023.9.15 2024.9.14 2 7.8 3860  
42 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 段振乐 431125********0926 高校毕业生 2023.9.18 2024.9.17 2 7.8 3860  
43 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 蒋怡彬 430281********0041 高校毕业生 2023.9.18 2024.9.17 2 7.8 3860  
44 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 刘晨曦 430682********472X 高校毕业生 2023.10.13 2024.10.12 2 7.8 3860  
45 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李思琪 430281********0045 高校毕业生 2023.10.16 2024.10.15 2 7.8 3860  
46 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 黄琪雅 431121********0040 高校毕业生 2024.2.1 2025.1.31 2 7.8 3860  
47 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 陈思琴 430281********0026 高校毕业生 2024.1.1 2024.12.31 2 7.8 3860  
48 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 何钟杰 430103********2015 高校毕业生 2024.4.19 2028.4.18 2 7.8 3860  
49 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 黄浅 433122********7523 高校毕业生 2024.5.8 2025.5.7 2 7.8 3860  
50 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 曹远欢 430481********9686 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
51 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 戴小鱼 430124********2528 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
52 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 高霞 430703********2023 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
53 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 龚轩 430923********2021 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
54 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 何姿 430621********9103 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
55 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 贾光炀 433125********3915 高校毕业生 2024.7.10 2025.7.9 2 7.8 3860  
56 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李逢娇 431121********010X 高校毕业生 2024.7.3 2025.7.2 2 7.8 3860  
57 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李文韬 430421********8931 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
58 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李欣怡 430321********228X 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
59 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李玉霞 431322********6429 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
60 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 林慧 431222********232X 高校毕业生 2024.7.10 2025.7.9 2 7.8 3860  
61 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 刘家琦 360313********2525 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 1 7 1930  
62 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 刘丽云 430522********9106 高校毕业生 2024.7.3 2025.7.2 2 7.8 3860  
63 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 刘娜娜 622727********3220 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
64 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 刘韵 430682********1029 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
65 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 彭静 430426********348X 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 1 7 1930  
66 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 史倩 430111********3649 高校毕业生 2024.6.28 2025.6.27 2 7.8 3860  
67 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 谭锦远 430121********7938 高校毕业生 2024.7.15 2025.7.14 2 7.8 3860  
68 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 汤讲银 430923********1443 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
69 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 陶顺 430527********6027 高校毕业生 2024.7.3 2025.7.2 2 7.8 3860  
70 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 田紫燕 430822********7120 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
71 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 王悦涵 522322********1325 高校毕业生 2024.7.3 2025.7.2 1 7 1930  
72 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 杨巧 430522********9081 高校毕业生 2024.7.3 2025.7.2 2 7.8 3860  
73 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 杨薇 430124********5882 高校毕业生 2024.6.24 2025.6.23 2 7.8 3860  
74 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 叶蕊 430822********9387 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
75 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 余军桥 430822********9321 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
76 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 张雅 421222********0025 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
77 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 赵国猛 430726********435X 高校毕业生 2024.7.1 2025.6.30 2 7.8 3860  
78 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 陈红艳 450703********2421 高校毕业生 2024.8.14 2025.8.13 1 8 1930  
79 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 陈嘉明 430626********7730 高校毕业生 2024.8.5 2025.8.4 1 8 1930  
80 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 陈瑞文 430181********1064 高校毕业生 2024.8.2 2025.8.1 1 8 1930  
81 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 郭晓艳 431025********6826 高校毕业生 2024.8.12 2025.8.11 1 8 1930  
82 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李曾琳 431129********5228 高校毕业生 2024.7.22 2025.7.21 1 8 1930  
83 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 李欣桦 430124********2528 高校毕业生 2024.7.17 2025.7.31 1 8 1930  
84 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 骆则艳 532128********5743 高校毕业生 2024.7.17 2025.7.31 1 8 1930  
85 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 屈文杰 430381********0075 高校毕业生 2024.7.26 2025.7.25 1 8 1930  
86 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 唐欣雨 431128********4284 高校毕业生 2024.7.26 2025.7.25 1 8 1930  
87 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 吴茜瑶 430626********0044 高校毕业生 2024.7.22 2025.7.21 1 8 1930  
88 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 颜露 430124********7621 高校毕业生 2024.8.12 2025.8.11 1 8 1930  
89 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 周富强 510902********4873 高校毕业生 2024.8.6 2025.8.5 1 8 1930  
90 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 朱诗锐 430725********4326 高校毕业生 2024.7.26 2025.7.31 1 8 1930  
91 金职伟业集团有限公司 刘斌 430922********1316 高校毕业生 2024.2.1 2024.7.31 1 7 1930  
92 金职伟业集团有限公司 郭子轩 430603********3017 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 1 7 1930  
93 金职伟业集团有限公司 肖国青 430124********8413 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 2 7、8 3860  
94 金职伟业集团有限公司 陈梦瑶 430426********0228 高校毕业生 2024.7.1 2024.12.31 1 8 1930  
95 湖南时代阳光医药贸易有限公司 周旻婧 431124********8146 高校毕业生 2024.8.1 2025.7.31 1 8 1930  
              155   299150  

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋18楼1811
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋18楼1811
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦28楼2809

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928