【名单公示】浏阳经开区2024年第一批长沙市大学生实习补贴名单公示
发布时间:2024-10-16 10:59:17点击率:71
浏阳经开区2024年第一批长沙市大学生实习补贴名单公示
根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印发<长沙市争创国家吸引集聚人才平台若干政策(试行)>的通知》(长发〔2022〕12号)、《长沙市大学生实习补贴实施办法(试行)》(长人才办发〔2022〕14号)文件精神,经企业申报及资格审核,现将拟拨付2024年第一批长沙市大学生实习补贴对象及金额等情况面向社会公示,具体情况见附表。
公示时间为2024年09月18日-09月24日。公示期间,欢迎社会各界人士通过信函、电话或到受理地沟通有关情况。凡来信或来电者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名举报一般不予受理。所反映的问题必须真实准确、具体详实,严禁借机造谣中伤。若所反映的问题调查属实,将取消入选对象的资助或认定资格。
浏阳经开区社会事务协调中心
2024年09月18日
浏阳经开区2024年第一批长沙市大学生实习补贴公示名单表 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 年级 | 实习企业 | 实习时间 | 补贴金额 |
1 | 彭佳楠 | 男 | 湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 2020级 | 蓝思科技股份有限公司 | 2024/01/04-2024/06/30 | 3000 |
2 | 张佳豪 | 男 | 中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2023/12/05-2024/6/13 | 3000 |
3 | 郭心如 | 女 | 湖南科技大学 | 工业工程 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/05-2024/05/24 | 2500 |
4 | 罗睿 | 男 | 湖南工业大学 | 交通设备与控制工程 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/2/27-2024/4/11 | 1300 |
5 | 戴曼 | 女 | 中南林业科技大学 | 经济学院 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/12-2024/06/13 | 3000 |
6 | 马梦媛 | 女 | 湘潭大学 | 经济学 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/01-2024/06/18 | 3000 |
7 | 黄英桂 | 男 | 湖南文理学院 | 建筑电气与智能化 | 2019级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2023/02/02-2023/06/20 | 3000 |
8 | 欧阳镜 | 男 | 东华理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/08-2024/06/30 | 3000 |
9 | 张峰 | 男 | 南华大学 | 软件工程 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2023/12/05-2024/02/28 | 3000 |
10 | 陆文骁 | 男 | 长沙理工大学 | 电子科学与技术 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/05-2024/06/18 | 3000 |
11 | 李维 | 男 | 湖南工商大学 | 金融数学 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/2/29-2024/6/25 | 3000 |
12 | 赵鑫 | 男 | 长沙理工大学 | 人工智能 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/08-2024/06/18 | 3000 |
13 | 卢麟 | 男 | 湖南工业大学 | 信息工程 | 2020级本科大四 | 长沙惠科光电有限公司 | 2024/03/05-2024/04/11 | 1000 |
14 | 邓星宇 | 女 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/6/5 | 3000 |
15 | 陈诗意 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 制药工程 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/3/18-2024/6/5 | 2500 |
16 | 李妍 | 女 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
17 | 蔡慧 | 女 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
18 | 周亚 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
19 | 胡马英 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
20 | 楚鑫宇 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
21 | 蒋超群 | 女 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
22 | 曹娜 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 中药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/21-2024/5/20 | 3000 |
23 | 黄宇欢 | 女 | 湖南中医药大学 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
24 | 陈代娟 | 女 | 长沙医学院 | 中药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/6/3-2024/6/30 | 1000 |
25 | 黄洁 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
26 | 侯信兰 | 女 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/2/20-2024/5/20 | 3000 |
27 | 吴宇婧 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/01/18-2024/06/30 | 3000 |
28 | 何佳 | 女 | 湖北中医药大学 | 物流管理 | 2020级本科大四 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2024/01/02-2024/06/30 | 3000 |
29 | 梁心怡 | 女 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 2020级 本科大四 |
湖南尔康制药股份有限公司 | 2024/04/08-2024/06/05 | 2000 |
30 | 李 强 | 男 | 吉首大学 | 生物学 | 2021级 硕士研三 |
湖南尔康制药股份有限公司 | 2024/05/06-2024/06/14 | 1300 |
31 | 刘颖 | 男 | 长沙师范学院 | 财务管理 | 2020级本科大四 | 永清环保股份有限公司 | 2024/1/15-2024/6/15 | 3000 |
32 | 欧钢 | 男 | 湖南中医药大学 | 药学 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6-5 | 3000 |
33 | 梁燕琳 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
34 | 欧阳静仪 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
35 | 扶蕾 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
36 | 张佳斌 | 男 | 湖南中医药大学 | 人文与管理学院 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2024/2/28-2024/6/5 | 3000 |
37 | 张丽娟 | 男 | 湖南文理学院 | 化学与材料工程学院 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2020.05.07-2024.6.19 | 1300 |
38 | 吴芳灵 | 男 | 西安财经大学 | 商学院 | 2020级大四 | 天地恒一制药股份有限公司 | 2024.3.26-2024.6.26 | 3000 |
39 | 杨倩 | 女 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 2019级大五 | 湖南天地恒一医学化学有限公司 | 2024.05.27-2024.6.30 | 1000 |
40 | 雷翠云 | 女 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
41 | 唐小旺 | 男 | 湖南科技学院 | 制药工程 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/30 | 3000 |
42 | 杨联富 | 男 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
43 | 王烨 | 女 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
44 | 蒋玲 | 女 | 湖南中医药大学 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
45 | 肖璇 | 女 | 湖南中医药大学 | 药学 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
46 | 谢斌 | 男 | 吉首大学 | 生物科学 | 2020级本科大四 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 2024/02/20-2024/05/30 | 3000 |
47 | 罗湘宇 | 男 | 湖南中医药大学 | 药物制剂 | 2020级 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 2024/02/20-2024/05/20 | 3000 |
48 | 徐逸晴 | 女 | 华南农业大学 | 动物药学 | 2020级本科大四 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2023/07/04-2023/09/28 | 3000 |
49 | 黄娟娟 | 女 | 华南农业大学 | 动物药学 | 2020级本科大四 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2023/07/04-2023/09/28 | 3000 |
50 | 孙小慧 | 女 | 湖南农业大学 | 兽医学 | 2022级硕士研二 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/03/01-2024/05/31 | 3000 |
51 | 崔阳 | 男 | 湖南农业大学 | 兽医学 | 2022级硕士研二 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/03/01-2024/05/31 | 3000 |
52 | 张晴 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
53 | 廖迟 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
54 | 龙瑛 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
55 | 焦原榕 | 男 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
56 | 伍漠泉 | 男 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
57 | 刘李林 | 男 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 2024/05/22-2024/07/10 | 1500 |
58 | 吴亚倩 | 女 | 湘潭大学 | 日语 | 2020级 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2023/10/24-2024/6/15 | 3000 |
59 | 张凤 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院 | 工商管理 | 2020级 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2023/11/29-2024/4/1 | 3000 |
60 | 康婕 | 女 | 湘潭大学 | 会计 | 2020级 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2023/12/7-2024/6/17 | 3000 |
61 | 李慧 | 女 | 长沙理工大学 | 市场营销 | 2020级 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2024/2/26-2024/4/30 | 2000 |
62 | 唐心怡 | 女 | 湘潭大学 | 经济学 | 2020级 | 金磨坊食品股份有限公司 | 2024/4/7-2024/6/17 | 2000 |
63 | 张孝幸 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 电子信息工程 | 2020级本科 | 黎耀智能科技有限公司 | 2024/02/21-2024/06/20 | 3000 |
64 | 颜婷 | 女 | 长沙医学院 | 药学 | 2020级 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 | 2023/5/29-2024/4/12 | 3000 |
65 | 鲁锦明 | 男 | 长沙医学院 | 药学 | 2020级 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 | 2023/5/29-2024/4/12 | 3000 |
66 | 周思柔 | 女 | 长沙医学院 | 中药学 | 2020级 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 | 2023/5/29-2024/4/12 | 3000 |
67 | 肖雨薇 | 女 | 长沙医学院 | 药学 | 2020级 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 | 2023/05/29-2024/04/12 | 3000 |
68 | 帅有鑫 | 男 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021级本三 | 湖南中大机械制造有限责任公司 | 2024/03/01-2024/05/31 | 3000 |
69 | 易聪颖 | 女 | 湖南信息学院 | 财务管理 | 2020级 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 2023/11/23-2024/06/11 | 3000 |
70 | 贺景琦 | 男 | 湖南农业大学 | 材料化学 | 2020级 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 2024/03/08-2024/06/10 | 3000 |
71 | 黄佳璇 | 女 | 长沙学院 | 新闻学 | 2020级大四 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 2024/05/07-2024/06/07 | 1000 |
72 | 柳亚男 | 女 | 黑龙江大学 | 新闻学 | 2021级大四 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 2024/02/27-2024/06/23 | 3000 |
73 | 赖月圆 | 女 | 湖南工业大学 | 日语和财务管理 | 2020级大四 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 2024/05/06-2024/06/05 | 1000 |
74 | 郑嘉亮 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 2020级本科大四 | 湖南天宏泵业股份有限公司 | 2024/03/17-2024/06/10 | 3000 |
75 | 刘碧玲 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级 | 湖南五指峰生化有 限公司 |
2024/05/20-2024/07/10 | 1500 |
76 | 谭杨琦 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级 | 湖南五指峰生化有 限公司 |
2024/05/20-2024/07/10 | 1500 |
77 | 田晨宇 | 男 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级 | 湖南五指峰生化有 限公司 |
2024/05/20-2024/07/10 | 1500 |
78 | 何泽宇 | 男 | 长沙理工大学 | 机械 | 2022级 硕士研 二 |
湖南中铁五新重工有限公司 | 2024/03/01-2024/06/01 | 3000 |
79 | 姚冲 | 男 | 长沙理工大学 | 机械 | 2022级 硕士研 二 |
湖南中铁五新重工有限公司 | 2024/03/01-2024/06/01 | 3000 |
80 | 雷璇 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
81 | 江媛 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
82 | 刘旭华 | 女 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
83 | 周耀文 | 男 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 2021级本科大三 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 2024.05.22-2024.07.22 | 2000 |
84 | 李康 | 男 | 湖南农业大学 | 药用植物资源工程 | 2021级研三 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 2024.06.01-2024.07.01 | 1000 |
85 | 宋蓓 | 女 | 湖南农业大学 | 兽医 | 22级研二 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 2024.05.16-2024.08.30 | 3000 |
86 | 王和祥 | 男 | 黑龙江中医药大学 | 中药资源与开发 | 2021级硕士 | 湖南状元制药 | 2024.01.04-2024.06.30 | 3000 |
87 | 李顺 | 男 | 湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 湖南状元制药 | 2024.04.09-2024.06.30 | 2500 |
88 | 郑海君 | 女 | 南华大学船山学院 | 制药工程 | 2020级本科 | 湖南状元制药 | 2024.01.23-2024.06.20 | 3000 |
89 | 黎婷 | 女 | 江西科技师范大学 | 高分子化学与物理 | 2021级硕士 | 湖南宏创精典建材有限公司 | 2024.0301-2024.05.31 | 3000 |
合计金额:贰拾贰万柒仟玖佰元整(¥:227,900.00) |