【名单公示】湖南湘江新区2024年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划资助名单公示
发布时间:2024-08-21 11:27:07点击率:72
湖南湘江新区2024年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划资助名单公示
经本人申请,学校和幼儿园初审,湖南湘江新区教育局2024年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划评审小组评审审议,确定以下39位老师为湘江新区2024年彩票公益金励耕计划困难老师资助对象,现将名单进行公示:
编号 | 区县 | 单位名称 | 老师姓名 | 性别 | 资助类型 |
1 | 湘江新区 | 长沙高新区麓谷小学 | 刘晓艳 | 女 | 重点资助对象 |
2 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区平塘街道白泉小学 | 胡建军 | 男 | 一般资助对象 |
3 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才梅溪湖小学 | 朱瑾瑜 | 男 | 一般资助对象 |
4 | 湘江新区 | 长沙市望城区白箬铺友仁中学 | 王强 | 男 | 一般资助对象 |
5 | 湘江新区 | 长沙市望城区博雅学校 | 陈杏 | 女 | 一般资助对象 |
6 | 湘江新区 | 长沙市实验小学梅溪湖学校 | 李盼 | 女 | 一般资助对象 |
7 | 湘江新区 | 长沙市望城区白箬铺镇白箬中心小学 | 刘艳 | 女 | 一般资助对象 |
8 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区莲华实验中学 | 曾建湘 | 男 | 一般资助对象 |
9 | 湘江新区 | 长沙高新区雅礼麓谷中学 | 聂倩 | 女 | 一般资助对象 |
10 | 湘江新区 | 长沙市明德望城学校 | 杜欣宇 | 女 | 一般资助对象 |
11 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区杜家塘中心小学 | 曹娟 | 女 | 一般资助对象 |
12 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区实验小学 | 彭淑仪 | 女 | 一般资助对象 |
13 | 湘江新区 | 长沙高新区虹桥小学 | 贺丽娜 | 女 | 一般资助对象 |
14 | 湘江新区 | 长沙高新区虹桥小学 | 徐玲 | 女 | 一般资助对象 |
15 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区麓山国际洋湖实验学校 | 刘将 | 男 | 一般资助对象 |
16 | 湘江新区 | 长沙麓山国际第二实验小学 | 钟琼 | 女 | 一般资助对象 |
17 | 湘江新区 | 长沙高新技术工程学校 | 胡志昂 | 男 | 一般资助对象 |
18 | 湘江新区 | 长沙高新技术工程学校 | 伍育胜 | 男 | 一般资助对象 |
19 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区阳明小学 | 袁娟 | 女 | 一般资助对象 |
20 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区周南学士实验学校 | 李慧珍 | 女 | 一般资助对象 |
21 | 湘江新区 | 长沙市一中金山桥学校 | 胡伟 | 女 | 一般资助对象 |
22 | 湘江新区 | 长沙市一中金山桥学校 | 汪红柳 | 女 | 一般资助对象 |
23 | 湘江新区 | 长沙市一中金山桥学校 | 肖瑶 | 女 | 一般资助对象 |
24 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区教师进修学校附属小学 | 马春芳 | 女 | 一般资助对象 |
25 | 湘江新区 | 湖南师大附中博才实验小学 | 莫宏霞 | 女 | 一般资助对象 |
26 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区南雅湘江中学 | 向颖 | 女 | 一般资助对象 |
27 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区学士街道渣塘小学 | 刘果 | 女 | 一般资助对象 |
28 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区学士街道渣塘小学 | 范甜 | 女 | 一般资助对象 |
29 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区奥克斯实验小学 | 罗佳 | 女 | 一般资助对象 |
30 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才白鹤小学 | 张红 | 女 | 一般资助对象 |
31 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才白鹤小学 | 陈莲花 | 女 | 一般资助对象 |
32 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才白鹤小学 | 刘杰 | 女 | 一般资助对象 |
33 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区第二小学 | 胡雨鹰 | 男 | 一般资助对象 |
34 | 湘江新区 | 长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园 | 刘新艳 | 女 | 一般资助对象 |
35 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区金玉幼儿园 | 夏涛 | 女 | 一般资助对象 |
36 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区天麓伟厚永幼儿园 | 黄伟红 | 女 | 一般资助对象 |
37 | 湘江新区 | 长沙高新区中心幼儿园金南园 | 郭杜鹃 | 女 | 一般资助对象 |
38 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区梅溪湖大树幼儿园 | 邹益芳 | 女 | 一般资助对象 |
39 | 湘江新区 | 长沙高新区中心幼儿园金南园 | 孙智花 | 女 | 一般资助对象 |
湖南湘江新区管理委员会教育局
2024年8月8日