【补贴公示】浏阳经开区人才购房补贴公示
发布时间:2024-07-23 10:56:27点击率:72
浏阳经开区人才购房补贴公示
根据《浏阳经开区关于支持房地产市场平稳健康发展的若干措施》(浏经办发﹝2023﹞8号)文件精神,经企业人才申报及资格审核,现将拟拨付浏阳经开区人才购房补贴对象及金额等情况面向社会公示,具体情况见附表:
公示时间为2024年7月17日-2024年7月23日。公示期间,欢迎社会各界人士通过信函、电话或到受理地沟通有关情况。凡来信或来电者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名举报一般不予受理。所反映的问题,必须真实准确,具体详实,严禁借机造谣中伤。若所反映的问题调查属实,将取消入选对象的资助或认定资格。
浏阳经开区人才工作领导小组办公室
2024年7月17日
浏阳经开区人才购房补贴申报公示人员名单表 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 人才类别 | 学历 | 毕业院校 | 职称等级 | 专业技术资格名称 | 技能等级 | 职业资格证书 | 买受人 | 出卖人名称 | 购买楼盘 | 购房登记 备案时间 |
申请金额 |
1 | 长沙博源医疗科技有限公司 | 戴红霞 | 学历人才 | 大专 | 湖南软件职业学院 | / | / | / | / | 戴红霞 贺川 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年8月26日 | 5000 |
2 | 湖南圆通药业有限公司 | 易江 | 学历人才 | 大专 | 湖南食品药品职业学院 | / | / | / | / | 易江 | 长沙汇聚房地产开发有限公司 | 汇聚家园 | 2023年10月8日 | 5000 |
3 | 浏阳金阳建筑有限公司 | 王浮莲 | 专业技术人才 | / | / | 中级 | 会计师 | / | / | 王浮莲 | 浏阳水山置业有限责任公司 | 博大商务中心 | 2023/10/24 | 10000 |
4 | 湖南威特制药股份有限公司 | 陈香 | 学历人才 | 本科 | 湖南理工学院 | / | / | / | / | 陈香 赵肖 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年8月24日 | 10000 |
5 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 游玉湘 | 学历人才 | 大专 | 邵阳学院 | / | / | / | / | 游玉湘 林素清 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年9月12日 | 5000 |
6 | 浏阳经济技术开发区管理委员会 | 刘敏 | 学历人才 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | / | / | / | / | 刘敏 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年11月6日 | 10000 |
7 | 蓝思科技股份有限公司 | 周路 | 学历人才 | 大专 | 湖南外国语职业学院 | / | / | / | / | 周路 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年9月1日 | 5000 |
8 | 长沙惠科光电有限公司 | 苏博 | 学历人才 | 本科 | 湖南信息学院 | / | / | / | / | 苏博 彭莎 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年10月19日 | 10000 |
9 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 | 张鑫馨 | 学历人才 | 本科 | 湘南学院 | / | / | / | / | 张鑫馨 张柯 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年11月30日 | 10000 |
10 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 于楠楠 | 技能人才 | / | / | / | / | 技师 | 二级企业人力资源管理师 | 于楠楠 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年8月29日 | 10000 |
11 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 鲁文娟 | 学历人才 | 大专 | 湖南现代物流职业技术学院 | / | / | / | / | 邵斌 鲁文娟 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年10月20日 | 5000 |
12 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 刘情 | 学历人才 | 本科 | 湖南女子学院 | / | / | / | / | 刘情 龙程隆 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年9月15日 | 10000 |
13 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 李龙华 | 学历人才 | 大专 | 湖南第一师范学院 | / | / | / | / | 李龙华 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年11月27日 | 5000 |
14 | 长沙原子高科医药有限公司 | 邹游 | 学历人才 | 本科 | 右江民族医学院 | / | / | / | / | 邹游 | 浏阳中翔置业有限公司 | 中翔书香府 | 2023年11月21日 | 10000 |
15 | 蓝思科技股份有限公司 | 金玲凡 | 学历人才 | 大专 | 武汉工业职业技术学院 | / | / | / | / | 金玲凡 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年10月17日 | 5000 |
16 | 浏阳利美医院有限公司 | 廖桂花 | 专业技术人才 | / | / | 中级 | 护理学 | / | / | 廖桂花 | 长沙潮立房地产开发有限公司 | 浏阳金阳湾项目 | 2023年12月20日 | 10000 |
17 | 蓝思科技股份有限公司 | 李慧 | 学历人才 | 大专 | 湖南中医药高等专科学校 | / | / | / | / | 李慧 刘敏 | 长沙百润投资有限公司 | 百润公馆 | 2023年9月10日 | 5000 |
18 | 天地恒一制药股份有限公司 | 唐珂 | 学历人才 | 本科 | 湖南中医药大学 | / | / | / | / | 唐珂 刘白玉 | 长沙百润投资有限公司 | 百润公馆 | 2023年9月3日 | 10000 |
19 | 长郡浏阳实验学校 | 陶珂 | 专业技术人才 | / | / | 中级 | 小学高级教师 | / | / | 陶珂 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年9月1日 | 10000 |
20 | 蓝思科技股份有限公司 | 曹宇帆 | 学历人才 | 大专 | 湖南工业职业技术学院 | / | / | / | / | 曹宇帆 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年8月21日 | 5000 |
21 | 浏阳经济技术开发区管理委员会 | 蔡秀敏 | 学历人才 | 本科 | 集美大学 | / | / | / | / | 涂博 蔡秀敏 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年8月14日 | 10000 |
22 | 湖南润星制药有限公司 | 朱启阳 | 学历人才 | 本科 | 北方民族大学 | / | / | / | / | 朱启阳 甄姣 | 长沙百润投资有限公司 | 百润公馆 | 2023年10月13日 | 10000 |
23 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 王塘华 | 专业技术人才 | / | / | 中级 | 会计师 | / | / | 陈清明 王塘华 | 长沙百润投资有限公司 | 百润公馆 | 2023年9月8日 | 10000 |
24 | 湖南康立人医疗设备有限公司 | 罗进 | 学历人才 | 大专 | 湖南工程职业技术学院 | / | / | / | / | 罗进 | 长沙百润投资有限公司 | 百润公馆 | 2023年8月22日 | 5000 |
25 | 湖南明杰建设工程有限公司 | 赵洁 | 学历人才 | 本科 | 长沙理工学院 | / | / | / | / | 赵洁 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年9月8日 | 10000 |
26 | 长沙惠科光电有限公司 | 黄劲波 | 学历人才 | 大专 | 湖南外国语职业学院 | / | / | / | / | 黄劲波 | 长沙百润投资有限公司 | 百润公馆 | 2023年9月6日 | 5000 |
27 | 博大科工股份有限公司 | 许奥利 | 学历人才 | 大专 | 湖南三一工业职业技术学院 | / | / | / | / | 许奥利 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年8月30日 | 5000 |
28 | 浏阳市洞阳镇洞阳初级中学 | 马嘉敏 | 学历人才 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | / | / | / | / | 马嘉敏 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年9月9日 | 10000 |
29 | 长郡浏阳实验学校 | 肖莹莹 | 学历人才 | 本科 | 湖南科技大学 | / | / | / | / | 肖莹莹 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 2023年10月7日 | 10000 |
30 | 浏阳市洞阳镇洞阳初级中学 | 张阳光 | 专业技术人才 | / | / | 中级 | 中小学一级教师 | / | / | 张阳光 苏淑球 | 浏阳市冠湘建设开发有限公司 | 汇龙名苑 | 2023年8月16日 | 10000 |
31 | 长郡浏阳实验学校 | 吴金花 | 专业技术人才 | / | / | 中级 | 中小学一级教师 | / | / | 吴金花 罗潇 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 2023年10月25日 | 10000 |
合计金额:贰拾伍万元整(¥:250,000.00) |