恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】关于长沙市就业见习补贴情况的公示

发布时间:2024-06-24 09:42:41点击率:88

  关于我市就业见习补贴情况的公示

  按照《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社〔2018〕25号)文件规定,现将我市就业见习补贴情况予以公示,公示时间为2024年6月21日至2024年6月27日。

  公示期间,有关单位、个人及其他社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  2024年6月21日


长沙市就业见习补贴公示表

(2023.04--2023.06)
序号 见习单位 人数 月份数 补贴标准(元/人·月) 金额
1 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 6 16 1930 30880
2 中广天择传媒股份有限公司 12 29 1930 55970
3 养天和大药房股份有限公司 2 2 1930 3860
4 永诚财产保险股份有限公司湖南分公司 2 5 1930 9650
5 湖南千惠商贸连锁有限公司 5 12 1930 23160
6 湖南嘉杰信息技术有限公司 1 3 1930 5790
7 湖南年轮骨科医院集团有限公司 1 1 1930 1930
8 湖南泰和医院管理有限公司 30 75 1930 144750
9 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 3 5 1930 9650
10 湖南湘军麓和律师事务所 1 2 1930 3860
11 湖南用友软件有限公司 6 15 1930 28950
12 湖南省新展博会展服务有限公司 1 2 1930 3860
13 湖南省青苹果数据中心有限公司 29 49 1930 94570
14 湖南芙蓉律师事务所 14 34 1930 65620
15 湖南茶悦文化产业发展集团有限公司 1 3 1930 5790
16 湖南超亟检测技术有限责任公司 2 4 1930 7720
17 湖南通程律师事务所 6 11 1930 21230
18 湖南道宽律师事务所 1 1 1930 1930
19 湖南金拱门食品有限公司 20 54 1930 104220
20 老百姓大药房连锁股份有限公司 7 19 1930 36670
21 长沙一汽汽车有限公司 1 1 1930 1930
22 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 18 18 1930 34740
23 长沙年轮骨科医院有限公司 7 16 1930 30880
24 长沙珂信肿瘤医院有限公司 8 18 1930 34740
25 长沙矿冶研究院有限责任公司 1 3 1930 5790
26 长沙阳光医院有限责任公司 9 22 1930 42460
27 长沙万达国际电影城有限公司 17 34 1930 65620
28 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 1 1 1930 1930
29 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 5 15 1930 28950
30 长沙市湘华中等职业学校 13 47 1930 90710
31 长沙人才集团有限公司 3 8 1930 15440
32 湖南湘雅博爱康复医院有限公司 2 4 1930 7720
合计 235 529 1020970

 


长沙市就业见习补贴公示花名册

(2023.4--2023.6)
序号 见习单位 姓名 身份证号码 毕业证书或《就业创业证》编码 核准月数
1 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 罗芷璇 430121********8549 10553120220500**** 3
2 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 刘威 430281********921X 13041120220600**** 3
3 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 李嘉微 430111********176X 12040120210600**** 3
4 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 徐英杰 430722********6138 13041120220600**** 3
5 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 巢敬明 430105********7412 13032120220600**** 1
6 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 黄江 431321********3772 10827120220600**** 3
7 中广天择传媒股份有限公司 陈丝琪 430102********1026 10728120220500**** 2
8 中广天择传媒股份有限公司 喻靓莹 430124********0047 10495120210584**** 3
9 中广天择传媒股份有限公司 陈敏思 430203********0224 10422120220511**** 3
10 中广天择传媒股份有限公司 田潇雅 500105********1827 12308120220500**** 1
11 中广天择传媒股份有限公司 王思茜 430423********8267 11538120220500**** 3
12 中广天择传媒股份有限公司 周祎源 430121********4111 11658120220500**** 1
13 中广天择传媒股份有限公司 师宇晗 411081********9093 12308120220500**** 3
14 中广天择传媒股份有限公司 朱嘉欣 362227********0053 12308120220500**** 3
15 中广天择传媒股份有限公司 刘星宇 430624********001X 13836120220500**** 3
16 中广天择传媒股份有限公司 叶子豪 441521********1433 12308120220500**** 1
17 中广天择传媒股份有限公司 李杰军 430124********0575 10827120220600**** 3
18 中广天择传媒股份有限公司 王涵 430681********9355 12300120220600**** 3
19 养天和大药房股份有限公司 倪超群 430725********2529 13039120220600**** 1
20 养天和大药房股份有限公司 陈旺 430124********7788 13043120220600**** 1
21 永诚财产保险股份有限公司湖南分公司 熊嘉懿 431222********0122 10549120220500**** 2
22 永诚财产保险股份有限公司湖南分公司 周俏 430922********4640 10537120220500**** 3
23 湖南千惠商贸连锁有限公司 田洁 431228********3666 12656120220518**** 3
24 湖南千惠商贸连锁有限公司 聂晶 230121********5044 12911120220600**** 1
25 湖南千惠商贸连锁有限公司 陈彦燕 430726********084X 13043120210600**** 3
26 湖南千惠商贸连锁有限公司 陆滢伊 320582********2620 11077120220500**** 3
27 湖南千惠商贸连锁有限公司 王雨晴 430381********5042 12397120220600**** 2
28 湖南嘉杰信息技术有限公司 王煜 430223********3514 10548120220500**** 3
29 湖南年轮骨科医院集团有限公司 李欣怡 421181********7427 12304120220600**** 1
30 湖南泰和医院管理有限公司 姜河禹 430124********1715 12846120220600**** 1
31 湖南泰和医院管理有限公司 石雨 430922********0027 14097120220600**** 1
32 湖南泰和医院管理有限公司 邬广园 430725********4502 14097120220600**** 1
33 湖南泰和医院管理有限公司 黄程禹 430726********0033 10555120220583**** 1
34 湖南泰和医院管理有限公司 王婷 430102********452X 12214120220500**** 1
35 湖南泰和医院管理有限公司 谭秀琳 430122********4529 12661120220500**** 1
36 湖南泰和医院管理有限公司 曹程 430903********452X 14097120220600**** 2
37 湖南泰和医院管理有限公司 何雅 431027********152X 14122120220600**** 2
38 湖南泰和医院管理有限公司 罗雨潇 430121********5247 14358120220600**** 2
39 湖南泰和医院管理有限公司 段宇婷 430224********7506 12301120220622**** 3
40 湖南泰和医院管理有限公司 欧银滋 430124********5626 14072120220600**** 3
41 湖南泰和医院管理有限公司 谢佳铃 430624********652X 12846120220600**** 3
42 湖南泰和医院管理有限公司 唐新文 430181********7366 12301120220622**** 3
43 湖南泰和医院管理有限公司 秦玲 430624********854X 14122120220600**** 3
44 湖南泰和医院管理有限公司 黄慧 430721********4366 13039120220600**** 3
45 湖南泰和医院管理有限公司 罗世业 430626********2411 10541120210500**** 3
46 湖南泰和医院管理有限公司 刘嫣嫣 430524********4821 14072120220600**** 3
47 湖南泰和医院管理有限公司 熊思宇 430105********612X 12739120220600**** 3
48 湖南泰和医院管理有限公司 谌延华 430923********7244 14072120220600**** 3
49 湖南泰和医院管理有限公司 魏义健 430725********7730 12846120220600**** 3
50 湖南泰和医院管理有限公司 凌俊 430202********0032 12214120220500**** 3
51 湖南泰和医院管理有限公司 张婷 430923********1167 14072120220600**** 3
52 湖南泰和医院管理有限公司 刘鑫 430981********5628 12661120220500**** 3
53 湖南泰和医院管理有限公司 李艳红 430181********0862 14072120220600**** 3
54 湖南泰和医院管理有限公司 陈翔 430481********0890 14358120220600**** 3
55 湖南泰和医院管理有限公司 刘祎 430923********3825 14097120220600**** 3
56 湖南泰和医院管理有限公司 朱明英 430124********778X 14072120220600**** 3
57 湖南泰和医院管理有限公司 欧尚昆 430903********3935 12662120220500**** 3
58 湖南泰和医院管理有限公司 张春芳 430922********4529 14072120220600**** 3
59 湖南泰和医院管理有限公司 杨爽 430624********4823 13038120220600**** 3
60 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 谭美玲 430224********0624 13039120220600**** 1
61 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 周俊岚 430103********0561 14359120220600**** 1
62 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 米思思 431223********3423 13039120220600**** 3
63 湖南湘军麓和律师事务所 王光美 430181********7361 12303120220500**** 2
64 湖南用友软件有限公司 吴嘉 431322********0022 12651120220500**** 3
65 湖南用友软件有限公司 熊浩宇 430611********1530 13836120220500**** 2
66 湖南用友软件有限公司 胡兰 430421********7781 10456120220500**** 3
67 湖南用友软件有限公司 万嘉微 430122********5525 11532120220500**** 1
68 湖南用友软件有限公司 陈佳男 430121********7337 10534120220500**** 3
69 湖南用友软件有限公司 熊世栋 432522********6990 10207120210500**** 3
70 湖南省新展博会展服务有限公司 凌思思 431321********0023 11688120220500**** 2
71 湖南省青苹果数据中心有限公司 杨丹 430181********7128 10531120210500**** 2
72 湖南省青苹果数据中心有限公司 崔菁菁 411322********0621 10484120220500**** 3
73 湖南省青苹果数据中心有限公司 胡思宇 430281********1566 12343120220610**** 2
74 湖南省青苹果数据中心有限公司 罗月初 431222********4947 10531120220500**** 2
75 湖南省青苹果数据中心有限公司 戴宇航 430723********006X 10520120220500**** 2
76 湖南省青苹果数据中心有限公司 黄娅昕 430225********6528 12343120220610**** 3
77 湖南省青苹果数据中心有限公司 尚生登 430822********8073 10285120220500**** 2
78 湖南省青苹果数据中心有限公司 朱雨欣 430203********0528 10533120220510**** 1
79 湖南省青苹果数据中心有限公司 袁陈诺 430721********431X 10554120220500**** 2
80 湖南省青苹果数据中心有限公司 毛鑫源 430811********0024 11535120210520**** 2
81 湖南省青苹果数据中心有限公司 尹慧芳 430524********5983 10531120210500**** 2
82 湖南省青苹果数据中心有限公司 李朝霞 430981********5127 10848120220600**** 1
83 湖南省青苹果数据中心有限公司 赵若泓 430202********0017 10548120220500**** 2
84 湖南省青苹果数据中心有限公司 龚平帆 421022********7548 10618120220500**** 2
85 湖南省青苹果数据中心有限公司 周志华 430523********2313 10719120220507**** 2
86 湖南省青苹果数据中心有限公司 陈芬 430903********6046 10541120220500**** 2
87 湖南省青苹果数据中心有限公司 童波丽 430626********2124 10542120210500**** 1
88 湖南省青苹果数据中心有限公司 洪长水 430421********4072 10542120220500**** 1
89 湖南省青苹果数据中心有限公司 王苗苗 140322********1266 10122120220500**** 1
90 湖南省青苹果数据中心有限公司 夏甜言 430903********3929 11066120220500**** 1
91 湖南省青苹果数据中心有限公司 吴自俊 430681********0622 10319120210500**** 2
92 湖南省青苹果数据中心有限公司 吴天祥 362229********0817 14100120220506**** 1
93 湖南省青苹果数据中心有限公司 刘梦娜 432502********3024 10475120220560**** 3
94 湖南省青苹果数据中心有限公司 江露 432522********2349 11538120210500**** 1
95 湖南省青苹果数据中心有限公司 田丹丽 430725********2521 11535120220505**** 1
96 湖南省青苹果数据中心有限公司 单隆平 430424********4610 12303120220500**** 2
97 湖南省青苹果数据中心有限公司 罗薇 452227********3322 10608120220500**** 1
98 湖南省青苹果数据中心有限公司 舒鑫 430503********4525 10543120220500**** 1
99 湖南省青苹果数据中心有限公司 高倩 430903********2142 12662120230500**** 1
100 湖南芙蓉律师事务所 曹颖 432524********1649 10530120220500**** 1
101 湖南芙蓉律师事务所 徐胥 432524********0615 10327120210500**** 1
102 湖南芙蓉律师事务所 张玉婷 430381********4665 12662120220500**** 2
103 湖南芙蓉律师事务所 李可馨 430522********0120 10553120210500**** 2
104 湖南芙蓉律师事务所 何顺 430321********6515 10335120210500**** 2
105 湖南芙蓉律师事务所 夏宇 430624********9531 10120120220500**** 2
106 湖南芙蓉律师事务所 赵雨薇 430626********8583 10545120210500**** 3
107 湖南芙蓉律师事务所 王泸玉 530103********3327 10674120220500**** 3
108 湖南芙蓉律师事务所 杨箩 430382********0012 10548120220500**** 3
109 湖南芙蓉律师事务所 龙凌祥 430726********0015 10537120210500**** 3
110 湖南芙蓉律师事务所 张晋源 430408********2015 10053120210500**** 3
111 湖南芙蓉律师事务所 周雨荷 430111********1726 10549120220500**** 3
112 湖南芙蓉律师事务所 曹旋之 430121********7928 10547120220500**** 3
113 湖南芙蓉律师事务所 潘敏 430581********3541 13836120220500**** 3
114 湖南茶悦文化产业发展集团有限公司 龙志成 433124********7337 10827120220600**** 3
115 湖南超亟检测技术有限责任公司 刘次伟 430821********0619 12650120220500**** 3
116 湖南超亟检测技术有限责任公司 余熹 430721********4612 12303120220500**** 1
117 湖南通程律师事务所 李磊 430581********0779 12652120210521**** 2
118 湖南通程律师事务所 钟紫涵 810000********0227 10053120220500**** 1
119 湖南通程律师事务所 路浩远 410181********6013 10554120220200**** 1
120 湖南通程律师事务所 朱可 430903********1818 12303120220500**** 2
121 湖南通程律师事务所 谢莹 430111********1725 11800120210500**** 2
122 湖南通程律师事务所 汤昌凌 420525********0015 10532120220500**** 3
123 湖南道宽律师事务所 陈玉熔 430723********6246 11077120230500**** 1
124 湖南金拱门食品有限公司 张昊 430521********0259 10524120220500**** 1
125 湖南金拱门食品有限公司 李可银 430321********4128 14025120220600**** 2
126 湖南金拱门食品有限公司 胡阳芳 431021********6565 14025120220600**** 2
127 湖南金拱门食品有限公司 艾璐 522424********1401 14121120220600**** 2
128 湖南金拱门食品有限公司 杨万涛 430821********1411 12849120220683**** 2
129 湖南金拱门食品有限公司 刘希 432502********6520 12651120220500**** 3
130 湖南金拱门食品有限公司 戴浩辉 430725********8055 10830120220600**** 3
131 湖南金拱门食品有限公司 刘松娇 430223********6521 12303120220500**** 3
132 湖南金拱门食品有限公司 毛洋辉 430481********3859 13041120220600**** 3
133 湖南金拱门食品有限公司 唐毅 431123********0019 13041120220600**** 3
134 湖南金拱门食品有限公司 王政杰 430422********0171 13808120220600**** 3
135 湖南金拱门食品有限公司 唐敏 430422********0067 13033120220610**** 3
136 湖南金拱门食品有限公司 邓文莉 431124********6320 12598120220600**** 3
137 湖南金拱门食品有限公司 常嘉辉 152634********1513 12401120220600**** 3
138 湖南金拱门食品有限公司 黄语嫣 430111********5024 13802120220600**** 3
139 湖南金拱门食品有限公司 孙婧婷 360681********9023 14025120220600**** 3
140 湖南金拱门食品有限公司 孙琪 430611********6049 12598120220600**** 3
141 湖南金拱门食品有限公司 赵玲 430821********3426 12598120220600**** 3
142 湖南金拱门食品有限公司 周权 430121********8552 12304120220600**** 3
143 湖南金拱门食品有限公司 龙钰姣 430181********3362 10531120220500**** 3
144 老百姓大药房连锁股份有限公司 钟文新 430703********8951 14122120220600**** 3
145 老百姓大药房连锁股份有限公司 龙诗艳 430381********0068 12846120220600**** 3
146 老百姓大药房连锁股份有限公司 王秋月 430581********3025 12846120220600**** 2
147 老百姓大药房连锁股份有限公司 向丹丹 431221********1021 13802120220600**** 3
148 老百姓大药房连锁股份有限公司 陈靖 430321********2723 14359120220600**** 3
149 老百姓大药房连锁股份有限公司 廖娟娟 431322********1703 13802120220600**** 3
150 老百姓大药房连锁股份有限公司 陈带梅 430482********8627 12846120220600**** 2
151 长沙一汽汽车有限公司 谭娇 432503********0042 10548120220500**** 1
152 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 张萌 430181********7364 12214120220500**** 1
153 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 朱潇 431126********4626 10823120220558**** 1
154 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 朱琦颖 431224********004X 10823120220542**** 1
155 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 丁海玲 430922********8523 10823120210563**** 1
156 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 钟湘宁 430522********389X 12661120210500**** 1
157 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 曾紫文 430281********4669 12661120220500**** 1
158 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 施洪翠 433101********4544 12661120220500**** 1
159 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 屈文静 430105********6146 10545120220500**** 1
160 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 何客芳 522229********4427 10660120220500**** 1
161 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 曾璐 430124********4968 12661120220500**** 1
162 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 张佳雯 430281********0728 12661120220500**** 1
163 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 李泽杰 430923********631X 10547120220500**** 1
164 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 刘相玉 430923********1188 12661120220500**** 1
165 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 喻益波 430124********2923 12214120220500**** 1
166 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 王雅频 430321********006X 12662120220500**** 1
167 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 胡仪 430726********0022 12661120220500**** 1
168 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 谢玉 430624********3320 12650120210500**** 1
169 长沙市中医医院(长沙市第八医院) 罗嘉欣 430381********2349 12661120220500**** 1
170 长沙年轮骨科医院有限公司 罗健 430181********0025 12846120220600**** 3
171 长沙年轮骨科医院有限公司 雷敏 433127********668X 14122120220600**** 3
172 长沙年轮骨科医院有限公司 郑敏 360311********1529 14656120220600**** 3
173 长沙年轮骨科医院有限公司 谭煌 430381********0218 12214120220500**** 3
174 长沙年轮骨科医院有限公司 曹琼婷 432524********7025 12848120220652**** 2
175 长沙年轮骨科医院有限公司 滕海艳 433123********3329 12846120220600**** 1
176 长沙年轮骨科医院有限公司 刘思情 431023********484X 12846120220600**** 1
177 长沙珂信肿瘤医院有限公司 许力化 430726********4624 14122120220600**** 2
178 长沙珂信肿瘤医院有限公司 熊俊淇 430302********3271 12662120220500**** 1
179 长沙珂信肿瘤医院有限公司 瞿洋 432501********202X 12848120220624**** 3
180 长沙珂信肿瘤医院有限公司 蒋瑶瑶 430922********5524 13039120220600**** 3
181 长沙珂信肿瘤医院有限公司 朱芸 430382********356X 14072120220600**** 1
182 长沙珂信肿瘤医院有限公司 邓芳 430124********1743 14358120220600**** 2
183 长沙珂信肿瘤医院有限公司 谢晴 430124********9582 14097120220600**** 3
184 长沙珂信肿瘤医院有限公司 程怡 140624********0024 10291120220500**** 3
185 长沙矿冶研究院有限责任公司 周维熙 430681********4915 43068100220085**** 3
186 长沙阳光医院有限责任公司 张成志 430122********4520 14072120220600**** 2
187 长沙阳光医院有限责任公司 蔡慧 430821********7123 12846120220600**** 1
188 长沙阳光医院有限责任公司 李嘉 430725********7122 13039120220600**** 1
189 长沙阳光医院有限责任公司 邹思阳 430121********1023 13802120210600**** 3
190 长沙阳光医院有限责任公司 肖梦 430321********3523 12301120220622**** 3
191 长沙阳光医院有限责任公司 彭雨晴 430722********5648 14097120220600**** 3
192 长沙阳光医院有限责任公司 杨子婕 433001********5427 13802120220600**** 3
193 长沙阳光医院有限责任公司 向璇 430105********0044 12846120220600**** 3
194 长沙阳光医院有限责任公司 覃蕊 430821********0620 14072120220600**** 3
195 长沙万达国际电影城有限公司 胡薇 431202********0465 12848120220672**** 3
196 长沙万达国际电影城有限公司 刘江玲 431022********3160 12846120220600**** 3
197 长沙万达国际电影城有限公司 周天傲 430105********7411 10534120220500**** 2
198 长沙万达国际电影城有限公司 李纯峰 430921********3510 10602120220500**** 1
199 长沙万达国际电影城有限公司 赵俊锋 430302********1557 10865120220600**** 3
200 长沙万达国际电影城有限公司 高孟翔 430723********621X 10541120230500**** 1
201 长沙万达国际电影城有限公司 李文财 432522********5118 11342120220570**** 2
202 长沙万达国际电影城有限公司 龙雲浩 430103********3013 12658120220500**** 1
203 长沙万达国际电影城有限公司 肖潇 430921********7027 14468120220600**** 3
204 长沙万达国际电影城有限公司 兰花平 430281********9043 10531120220500**** 2
205 长沙万达国际电影城有限公司 刘悦 430922********8527 10547120220500**** 2
206 长沙万达国际电影城有限公司 杨书帆 430624********5323 11066120220500**** 1
207 长沙万达国际电影城有限公司 钟顺喜 430482********2991 10549120220500**** 2
208 长沙万达国际电影城有限公司 张荣 430104********5222 11535120220540**** 2
209 长沙万达国际电影城有限公司 赵文涵 430122********0616 11527120220500**** 1
210 长沙万达国际电影城有限公司 汤丹 430903********6329 13032120220600**** 3
211 长沙万达国际电影城有限公司 李东格 410421********1026 11326120220501**** 2
212 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 陈嘉敏 451122********2943 11538120230500**** 1
213 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 刘婷轩 430102********5029 10204120220500**** 3
214 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 赵飞翔 430521********9437 13646120210505**** 3
215 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 蒋俊杰 431121********6032 43010500220109**** 3
216 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 胡丝雨 430121********3626 11532120220500**** 3
217 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 彭丹 430381********5049 13836120220500**** 3
218 长沙市湘华中等职业学校 胡卫 430124********6267 12303120220500**** 6
219 长沙市湘华中等职业学校 刘蕾 430981********1726 13836120220500**** 2
220 长沙市湘华中等职业学校 李沙玲 431225********0028 10548120220500**** 4
221 长沙市湘华中等职业学校 张巧风 430221********5626 13836120220500**** 6
222 长沙市湘华中等职业学校 王晶 430922********4623 11077120220500**** 6
223 长沙市湘华中等职业学校 彭凡 431321********4042 11077120220500**** 6
224 长沙市湘华中等职业学校 冷硕 430981********1859 13836120220500**** 3
225 长沙市湘华中等职业学校 张王潞茜 430321********3326 11077120220500**** 2
226 长沙市湘华中等职业学校 杨韬 433122********4552 12651120210500**** 2
227 长沙市湘华中等职业学校 杨敏 430124********126X 10687120220500**** 2
228 长沙市湘华中等职业学校 申礼凤 430521********732X 12303120220500**** 3
229 长沙市湘华中等职业学校 郭墨馨 430723********5231 10489120210500**** 4
230 长沙市湘华中等职业学校 金睿智 431223********6835 12651120210500**** 1
231 长沙人才集团有限公司 符鸿鹏 430624********5035 12657120210500**** 2
232 长沙人才集团有限公司 杨家鑫 430105********3535 43010500230010**** 3
233 长沙人才集团有限公司 孙岩 220821********3023 12651120220500**** 3
234 湖南湘雅博爱康复医院有限公司 陈露 430121********2241 10823120220510**** 1
235 湖南湘雅博爱康复医院有限公司 周叶 430802********0324 14358120220600**** 3

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦11楼11007-11008室

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928