【补贴公示】企业新型学徒制培训补贴情况的公示(第十一期)
发布时间:2024-05-07 09:30:21点击率:57
企业新型学徒制培训补贴情况的公示(第十一期)
根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅《关于全面推行企业新型学徒制的实施意见》(湘人社发[2019]29 号)等文件规定,现对湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店、湖南金源阳光酒店有限公司、中联重科股份有限公司工程起重机分公司企业新型学徒制培训合格人员名单予以公示。公示时间为2024年4月30日至5月9日。
公示期间,如有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
长沙市人力资源和社会保障局
2024年4月30日
君逸康年大酒店餐厅服务员合格人员名单公示表 |
|||||||
培训起止时间:2021.8.9-2022.12.2 | 班期:1期1班 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训专业 | 专业等级 | 培养合格证书编号 |
1 | 陈伟 | 男 | 430404********3011 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404349 |
2 | 陈文俏 | 女 | 430321********592X | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404350 |
3 | 陈祝香 | 女 | 432522********6429 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404351 |
4 | 范进京 | 女 | 430104********2523 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404352 |
5 | 甘永华 | 女 | 430721********0041 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404353 |
6 | 贺婷 | 女 | 430381********5069 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404354 |
7 | 简鑫琳 | 女 | 430721********7368 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404355 |
8 | 李俊 | 男 | 430623********8318 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404356 |
9 | 李尉娟 | 女 | 432925********3124 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404357 |
10 | 李向阳 | 男 | 430224********0019 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404358 |
11 | 李心灵 | 女 | 430181********4407 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404359 |
12 | 刘军 | 男 | 430104********0032 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404360 |
13 | 刘军玲 | 女 | 422225********0141 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404361 |
14 | 刘尧珍 | 女 | 432524********9620 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404362 |
15 | 刘征 | 男 | 430223********1814 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404363 |
16 | 陆晓红 | 男 | 430121********9410 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404364 |
17 | 马爱传 | 男 | 430723********3811 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404365 |
18 | 钱雅文 | 女 | 430723********0043 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404366 |
19 | 石慧英 | 女 | 430103********3022 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404367 |
20 | 宋芳 | 女 | 430721********4620 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404368 |
21 | 宋珍秀 | 女 | 431222********2624 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404369 |
22 | 孙梦玥 | 女 | 430105********002X | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404370 |
23 | 谭军华 | 男 | 432322********0050 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404371 |
24 | 谭立娜 | 女 | 430381********3328 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404372 |
25 | 王渠建 | 男 | 430121********173X | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404373 |
26 | 肖洋敏 | 女 | 430321********3726 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404374 |
27 | 熊可 | 男 | 430105********3511 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404375 |
28 | 曾盖 | 男 | 430981********3532 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404376 |
29 | 张腊梅 | 女 | 430623********1247 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404377 |
30 | 钟华 | 男 | 430822********1350 | 转岗人员 | 餐厅服务员 | 中级 | XT2401001901404378 |
金源阳光酒店电工合格人员名单公示表 |
|||||||
培训起止时间:2021.6.1-2022.9.30 | 班期:1期1班 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训专业 | 专业等级 | 培养合格证书编号 |
1 | 陈金石 | 男 | 430105********1013 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404627 |
2 | 邓安 | 男 | 430305********1012 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404628 |
3 | 丁胜军 | 男 | 430922********8515 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404629 |
4 | 郭雄 | 男 | 430305********1013 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404630 |
5 | 胡建文 | 男 | 430111********1814 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404631 |
6 | 胡顺天 | 男 | 432325********1216 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404632 |
7 | 黄德民 | 男 | 432423********6918 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404633 |
8 | 黄俊江 | 男 | 430103********3014 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404634 |
9 | 黄文广 | 男 | 422702********0011 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404635 |
10 | 江依命 | 男 | 430522********6450 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404636 |
11 | 李淼 | 男 | 430381********361X | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404637 |
12 | 刘端 | 男 | 422422********211X | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404638 |
13 | 刘文伟 | 男 | 430304********1273 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404639 |
14 | 刘晓军 | 男 | 430104********4610 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404640 |
15 | 龙平 | 男 | 430103********2030 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404641 |
16 | 罗小林 | 男 | 430521********805x | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404642 |
17 | 彭迪 | 男 | 430111********0334 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404643 |
18 | 彭晓 | 男 | 430121********6032 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404644 |
19 | 邱建新 | 男 | 432503********4690 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404645 |
20 | 邵育含 | 男 | 430181********0334 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404646 |
21 | 沈桂元 | 男 | 430111********171X | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404647 |
22 | 孙国虎 | 男 | 430123********0315 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404648 |
23 | 谭人大 | 男 | 430105********1013 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404649 |
24 | 谭永红 | 男 | 430381********3652 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404650 |
25 | 王军球 | 男 | 430321********3559 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404651 |
26 | 王雄 | 男 | 431226********061X | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404652 |
27 | 王一忠 | 男 | 430422********4290 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404653 |
28 | 王友谊 | 男 | 430181********125X | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404654 |
29 | 向用建 | 男 | 433127********381X | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404655 |
30 | 徐吕 | 男 | 430281********2015 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404656 |
31 | 朱连文 | 男 | 432522********7432 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404657 |
32 | 邹建平 | 男 | 432901********1019 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404658 |
33 | 覃开藏 | 男 | 432427********5516 | 转岗人员 | 电工 | 中级 | XT2401000063404659 |
中联重科股份有限公司工程起重机分公司企业新型学徒制培训合格人员名单公示表 |
|||||||
培训起止时间:2021年6月至2022年12月 | 班期:2021年第04期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训专业 | 专业等级 | 培养合格证书编号 |
1 | 谭伟林 | 男 | 430224********0616 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404303 |
2 | 凌午 | 男 | 430281********5656 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404304 |
3 | 李静 | 男 | 430124********3717 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404305 |
4 | 方雪春 | 男 | 430682********0517 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404306 |
5 | 王海 | 男 | 430581********7518 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404307 |
6 | 朱双 | 男 | 430681********4616 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404308 |
7 | 罗林哲 | 男 | 430923********0076 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404309 |
8 | 阳宗保 | 男 | 430529********235X | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404310 |
9 | 唐钟平 | 男 | 430522********389X | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404311 |
10 | 熊柯瑞 | 男 | 430103********0514 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404312 |
11 | 毕研鹏 | 男 | 320321********4253 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404313 |
12 | 朱绍波 | 男 | 430321********0057 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404314 |
13 | 范茂森 | 男 | 430121********7533 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404315 |
14 | 张果 | 男 | 430321********7417 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404316 |
15 | 李英强 | 男 | 430981********8372 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404317 |
16 | 彭亿胜 | 男 | 430624********009X | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404318 |
17 | 尹威 | 男 | 430726********2879 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404319 |
18 | 何召维 | 男 | 430181********5514 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404320 |
19 | 金保军 | 男 | 430722********4792 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404321 |
20 | 易弟 | 男 | 430121********1533 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404322 |
21 | 邓冠军 | 男 | 430124********7778 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404323 |
22 | 刘治民 | 男 | 430103********3554 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404324 |
23 | 贺振兴 | 男 | 430223********2910 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404325 |
24 | 田卫兵 | 男 | 430528********5851 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404326 |
25 | 曾知良 | 男 | 430124********1110 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404327 |
26 | 王双华 | 男 | 430422********9818 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404328 |
27 | 陈建葵 | 男 | 431224********8470 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404329 |
28 | 李习春 | 男 | 430181********7398 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404330 |
29 | 邓小权 | 男 | 430103********2035 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404331 |
30 | 胡林志 | 男 | 430724********4219 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404332 |
31 | 喻银明 | 男 | 511623********3270 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404333 |
32 | 刘思月 | 男 | 432503********3175 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404334 |
33 | 张春阳 | 男 | 431224********2351 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404335 |
34 | 田亮 | 男 | 433024********3610 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404336 |
35 | 姚昌波 | 男 | 432423********4234 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404337 |
36 | 黄乐辉 | 男 | 430481********8999 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404338 |
37 | 李云 | 男 | 430223********1854 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404339 |
38 | 郑剑飞 | 男 | 430703********7616 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404340 |
39 | 李康俊 | 男 | 430725********0075 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404341 |
40 | 潘宏伟 | 男 | 432502********4839 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404342 |
41 | 黄春发 | 男 | 431226********1812 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404343 |
42 | 龚英明 | 男 | 430525********8519 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404344 |
43 | 徐伟洪 | 男 | 430725********3276 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404345 |
44 | 周泽 | 男 | 430122********2839 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404346 |
45 | 刘鑫 | 男 | 430111********0318 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404347 |
46 | 王平 | 男 | 430722********1619 | 企业在职职工 | 钳工 | 四级 | XT2401001001404348 |