恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】湖南湘江新区企业招用脱贫劳动力社保补贴公示(2024年第一批)

发布时间:2024-04-01 09:16:38点击率:42

  湖南湘江新区企业招用脱贫劳动力社保补贴公示(2024年第一批)

  根据《长沙市人力资源和社会保障局、长沙市发展和改革委员会、长沙市财政局、长沙市农业农村局、长沙市乡村振兴局转发<湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见>的通知》(长人社发[2021]37号)、《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规[2022]22号)有关规定,企业招用脱贫劳动力就业,实际连续在岗12个月以上可享受社保补贴,按用人单位为脱贫劳动力实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予全额补贴(不包括其个人应缴纳部分)。

  2024年第一批次有99家企业申报,合计金额7934935.79元,现予以公示。公示时间为2024年3月27日至2024年4月2日。

  公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的申报补贴人员有异议的,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)

  2024年3月27日


湘江新区企业招用脱贫劳动力社保补贴汇总表(2024年第一批)

序号 单位名称 补贴人数 申请补贴金额(元) 申请拨付金额(元)
1 安克创新科技股份有限公司 17 199998.54 199998.54
2 爱拼物流科技有限公司 1 11851.24 11851.24
3 晨宇安全科技集团有限公司 1 11678 11678
4 世邦通信股份有限公司 20 235292.4 235292.4
5 湖南微猴科技有限公司 1 11678 11678
6 湖南戏仔网络科技有限公司 2 23501.74 23501.74
7 湖南鲲鹏物业服务有限公司 3 35502.7 35502.7
8 湖南金生水科技有限公司 6 67335.96 67335.96
9 长沙百果网络科技有限公司 1 11222.66 11222.66
10 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 42 697757.61 697757.61
11 长沙闪亮名字餐饮管理有限公司 5 58823.1 58823.1
12 咚咚数字科技有限公司 1 11764.62 11764.62
13 湖南视比特机器人有限公司 4 47058.48 47058.48
14 长沙利洁环保科技有限公司 3 35293.86 35293.86
15 湖南天安门业科技有限公司 1 11930.92 11930.92
16 湖南华强电气股份有限公司 3 35293.86 35293.86
17 湖南汤普悦斯压缩机科技有限公司 5 58795.58 58795.58
18 湖南一零二四科技有限公司 1 11764.62 11764.62
19 湖南惜时网络科技有限公司 2 23515.47 23515.47
20 深圳市万鼎资本控股有限公司长沙分公司 3 35293.86 35293.86
21 湖南中联重科智能技术有限公司 14 185760.36 185760.36
22 湖南南华生物技术有限公司 4 47404.96 47404.96
23 湖南爱世为民生物技术有限公司 2 23529.24 23529.24
24 金杯电工股份有限公司 13 154066.12 154066.12
25 中大智能科技股份有限公司 21 247043.26 247043.26
26 湖南艾科瑞生物工程有限公司 10 125405.76 125405.76
27 湖南金共赢信息科技有限公司 1 11764.62 11764.62
28 三诺生物传感股份有限公司 68 961118.24 961118.24
29 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司长沙分公司 3 37473.36 37473.36
30 湖南东森映画文化发展有限公司 1 11764.62 11764.62
31 湖南学刊联信息科技有限公司 1 11764.62 11764.62
32 湖南三德科技股份有限公司 13 165804.08 165804.08
33 湖南湘能电气自动化有限公司 1 11851.24 11851.24
34 湖南湘能智能电器股份有限公司 1 11851.24 11851.24
35 湖南九城凯迪汽车销售服务有限公司 2 23529.24 23529.24
36 湖南九城德众汽车销售服务有限公司 1 11937.86 11937.86
37 湖南旭森拓商贸有限公司 1 11764.62 11764.62
38 长沙九城学士汽车销售服务有限公司 1 11248.96 11248.96
39 湖南魏发汽车销售服务有限公司 1 11764.62 11764.62
40 湖南联合智为信息技术有限公司 1 11764.62 11764.62
41 湖南标普信息科技有限公司 2 23684.14 23684.14
42 广州昌跃物业管理有限公司长沙分公司 2 23702.48 23702.48
43 湖南斯多孚节能科技有限公司 1 11764.62 11764.62
44 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 5 48265.68 48265.68
45 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 1 10840.56 10840.56
46 长沙高新开发区仁盈电子有限公司 1 11851.24 11851.24
47 湖南仁诺电子有限公司 2 23702.48 23702.48
48 湖南强智科技发展有限公司 6 70557.5 70557.5
49 湖南方盛制药股份有限公司 33 189840.28 189840.28
50 湖南奔奔炫网络科技有限公司长沙分公司 5 66281.6 66281.6
51 湖南巨乐童年网络科技有限公司 1 11851.24 11851.24
52 湖南立中科技股份有限公司 3 35553.72 35553.72
53 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 23 307096.93 307096.93
54 长沙象盒找房房地产经纪有限公司 1 11851.24 11851.24
55 湖南三安半导体有限责任公司 24 284429.76 284429.76
56 长沙市岳麓区山枫艺谷艺术培训学校有限公司 6 71107.44 71107.44
57 湖南赢佳服饰有限公司 2 23702.48 23702.48
58 湖南科创信息技术股份有限公司 27 320021.94 320021.94
59 湖南天一制造技术有限公司 6 71107.44 71107.44
60 湖南安智网络科技有限公司 1 11851.24 11851.24
61 长沙金岩工程安装服务有限公司 2 23875.69 23875.69
62 长沙金码测控科技股份有限公司 5 59247.01 59247.01
63 湖南机械之家信息科技有限公司 5 59357.8 59357.8
64 湖南紫薇垣信息系统有限公司 2 23702.48 23702.48
65 湖南省众学简快教育科技有限公司 3 35553.72 35553.72
66 中联重科股份有限公司 2 33875.49 33875.49
67 湖南梦洁家纺股份有限公司 31 384359.28 384359.28
68 长沙趣动文化科技有限公司 1 11937.86 11937.86
69 湖南迈克森伟电子科技有限公司 2 23702.48 23702.48
70 湖南磐石科技有限公司 1 11851.24 11851.24
71 湖南兰天众远汽车销售有限公司 1 11842.06 11842.06
72 多喜爱家居用品有限公司 11 139240.38 139240.38
73 长沙中联长高环境产业有限责任公司 1 11851.24 11851.24
74 湖南盘子女人坊文化科技股份有限公司 22 261635.56 261635.56
75 长沙力天汽车销售服务有限公司 2 23733.82 23733.82
76 湖南轶疆医疗科技有限公司 1 11933.26 11933.26
77 威胜能源技术股份有限公司长沙分公司 4 48361.18 48361.18
78 长沙金域医学检验实验室有限公司 21 251719.12 251719.12
79 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 6 71627.16 71627.16
80 湖南省东方建筑装饰设计工程有限公司 2 23976.56 23976.56
81 长沙小卫教育科技有限公司 1 11937.86 11937.86
82 长沙国利网络科技有限公司 1 11933.25 11933.25
83 长沙景嘉微电子股份有限公司 16 215662.54 215662.54
84 长沙大卫教育科技有限公司 9 107431.52 107431.52
85 长沙景美集成电路设计有限公司 6 93014.66 93014.66
86 长沙潜之龙微电子有限公司 2 43586.4 43586.4
87 湖南远利恒泰医疗科技有限公司 1 7588.44 7588.44
88 湖南博林智业物业服务有限公司 1 11348.46 11348.46
89 湖南融创微电子有限公司 1 11937.86 11937.86
90 湖南杰楚微半导体科技有限公司 11 144016.74 144016.74
91 湖南博世科环保科技有限公司 2 23871.12 23871.12
92 华自科技股份有限公司 16 192913.32 192913.32
93 峰云物联科技有限公司 1 16154.4 16154.4
94 湖南省西湖建筑集团有限公司 3 35813.58 35813.58
95 湖南博翔新材料有限公司 7 83565.02 83565.02
96 湖南佳兴酒店管理有限公司佳兴世尊酒店 1 11937.86 11937.86
97 长沙君都酒店管理有限公司文轩路分公司 1 11937.86 11937.86
98 倍恩喜(湖南)乳业有限公司 1 11933.26 11933.26
99 长沙本熙文化创意有限公司 1 11939.38 11939.38
  合计 641 7934935.79 7934935.79

 


湘江新区企业招用脱贫劳动力社保补贴招用人员名单(2024年第一批)

序号 单位名称 姓名 人员类别 性别 身份证号码 社保补贴起止时间 社保补贴金额
1 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司长沙分公司 王兰芳 脱贫人口 4309**********5029 202212-202311 13965.22
2 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司长沙分公司 曹思怡 脱贫人口 4310**********1848 202210-202309 12192
3 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司长沙分公司 李健 脱贫人口 4312**********5630 202212-202311 11316.14
4 湖南方盛制药股份有限公司 肖科华 脱贫人口 4301**********3539 202307-202311 5010.2
5 湖南方盛制药股份有限公司 赵雅利 脱贫人口 4301**********1026 202307-202311 5010.2
6 湖南方盛制药股份有限公司 姜滔 脱贫人口 4301**********8368 202307-202311 5010.2
7 湖南方盛制药股份有限公司 韩星乐 脱贫人口 4301**********9188 202307-202311 5010.2
8 湖南方盛制药股份有限公司 尹旺 脱贫人口 4302**********321X 202307-202311 5010.2
9 湖南方盛制药股份有限公司 黄马佳 脱贫人口 4302**********1433 202307-202311 5010.2
10 湖南方盛制药股份有限公司 龙琪慧 脱贫人口 4303**********7924 202307-202311 5010.2
11 湖南方盛制药股份有限公司 曹桂花 脱贫人口 4304**********4429 202307-202311 5010.2
12 湖南方盛制药股份有限公司 尹素林 脱贫人口 4304**********3711 202307-202311 5010.2
13 湖南方盛制药股份有限公司 尹美玲 脱贫人口 4305**********0040 202212-202311 11933.25
14 湖南方盛制药股份有限公司 彭佩瑶 脱贫人口 4305**********2925 202212-202311 11933.25
15 湖南方盛制药股份有限公司 陈凡 脱贫人口 4306**********4223 202307-202311 5010.2
16 湖南方盛制药股份有限公司 范玉 脱贫人口 4306**********4023 202307-202311 5010.2
17 湖南方盛制药股份有限公司 赵玉平 脱贫人口 4307**********1954 202307-202311 5010.2
18 湖南方盛制药股份有限公司 黄晨 脱贫人口 4307**********4607 202307-202311 5010.2
19 湖南方盛制药股份有限公司 周凤娇 脱贫人口 4307**********7382 202307-202311 5010.2
20 湖南方盛制药股份有限公司 魏旭明 脱贫人口 4307**********847X 202308-202311 4008.16
21 湖南方盛制药股份有限公司 龚燕玲 脱贫人口 4308**********8462 202308-202311 4008.16
22 湖南方盛制药股份有限公司 陈秀英 脱贫人口 4308**********1622 202307-202311 5010.2
23 湖南方盛制药股份有限公司 朱良农 脱贫人口 4308**********4012 202307-202311 5010.2
24 湖南方盛制药股份有限公司 朱剑飞 脱贫人口 4308**********4056 202307-202311 5010.2
25 湖南方盛制药股份有限公司 龚霞 脱贫人口 4309**********5262 202307-202311 5010.2
26 湖南方盛制药股份有限公司 陈立国 脱贫人口 4309**********3030 202211-202310 11842.05
27 湖南方盛制药股份有限公司 何梅香 脱贫人口 4310**********4524 202307-202311 5010.2
28 湖南方盛制药股份有限公司 唐银英 脱贫人口 4312**********1025 202307-202311 5010.2
29 湖南方盛制药股份有限公司 熊梓君 脱贫人口 4312**********2827 202211-202310 11842.05
30 湖南方盛制药股份有限公司 胡菁菁 脱贫人口 4312**********662X 202307-202311 5010.2
31 湖南方盛制药股份有限公司 唐飞凤 脱贫人口 4312**********7989 202308-202311 4008.16
32 湖南方盛制药股份有限公司 杨凯 脱贫人口 4312**********4812 202307-202311 5010.2
33 湖南方盛制药股份有限公司 朱迎康 脱贫人口 4325**********576X 202307-202311 5010.2
34 湖南方盛制药股份有限公司 向文琴 脱贫人口 4331**********8726 202307-202311 5010.2
35 湖南方盛制药股份有限公司 向云江 脱贫人口 4331**********1016 202307-202311 5010.2
36 湖南方盛制药股份有限公司 沈翔 脱贫人口 4331**********4419 202307-202311 5010.2
37 湖南微猴科技有限公司 龙安书 脱贫人口 4331**********1333 202209-202308 11678
38 湖南戏仔网络科技有限公司 饶益 脱贫人口 4307**********0506 202210-202309 11750.87
39 湖南戏仔网络科技有限公司 庹心蕊 脱贫人口 4307**********7469 202210-202309 11750.87
40 湖南巨乐童年网络科技有限公司 彭晴 脱贫人口 4306**********9362 202211-202310 11851.24
41 中联重科股份有限公司 唐万华 脱贫人口 4310**********3619 202212-202311 12925.07
42 中联重科股份有限公司 郑志刚 脱贫人口 4311**********5919 202212-202311 20950.42
43 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 李谦 脱贫人口 4301**********5516 202211-202310 11842.08
44 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 江露 脱贫人口 4302**********0726 202211-202310 17678.4
45 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 肖梦诗 脱贫人口 4312**********4029 202211-202310 12496.8
46 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 田东海 脱贫人口 4331**********1414 202308-202310 3124.2
47 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 陈万福 脱贫人口 4331**********0432 202308-202310 3124.2
48 安克创新科技股份有限公司 汤莹 脱贫人口 4301**********1823 202210-202309 11764.62
49 安克创新科技股份有限公司 邓颖 脱贫人口 4301**********5521 202210-202309 11764.62
50 安克创新科技股份有限公司 夏骄 脱贫人口 4301**********7762 202210-202309 11764.62
51 安克创新科技股份有限公司 赵璐 脱贫人口 4301**********4226 202210-202309 11764.62
52 安克创新科技股份有限公司 易金成 脱贫人口 4302**********0038 202210-202309 11764.62
53 安克创新科技股份有限公司 宋卫 脱贫人口 4304**********2756 202210-202309 11764.62
54 安克创新科技股份有限公司 王余芳 脱贫人口 4304**********4847 202210-202309 11764.62
55 安克创新科技股份有限公司 孙春红 脱贫人口 4305**********6161 202210-202309 11764.62
56 安克创新科技股份有限公司 张忍传 脱贫人口 4306**********8510 202210-202309 11764.62
57 安克创新科技股份有限公司 谭海蓉 脱贫人口 4307**********0523 202210-202309 11764.62
58 安克创新科技股份有限公司 孙显卫 脱贫人口 4308**********3410 202210-202309 11764.62
59 安克创新科技股份有限公司 李俊 脱贫人口 4308**********5148 202210-202309 11764.62
60 安克创新科技股份有限公司 何华军 脱贫人口 4310**********0512 202210-202309 11764.62
61 安克创新科技股份有限公司 朱赛华 脱贫人口 4313**********0460 202210-202309 11764.62
62 安克创新科技股份有限公司 戴鹏志 脱贫人口 4325**********1867 202210-202309 11764.62
63 安克创新科技股份有限公司 简佩 脱贫人口 4325**********5441 202210-202309 11764.62
64 安克创新科技股份有限公司 田玉萍 脱贫人口 4331**********2063 202210-202309 11764.62
65 爱拼物流科技有限公司 张瑾 脱贫人口 4306**********2329 202211-202310 11851.24
66 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 曾威 脱贫人口 4313**********0072 202211-202309 10840.56
67 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 黄浩南 脱贫人口 4301**********3215 202210-202309 16756.38
68 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 杨玉苗 脱贫人口 4301**********1133 202210-202309 12877.8
69 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 周雄 脱贫人口 4301**********4019 202210-202309 13716
70 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 姜海龙 脱贫人口 4301**********3298 202210-202309 14782.8
71 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 孔祥洁 脱贫人口 4301**********571X 202210-202309 12576.09
72 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 丁海军 脱贫人口 4302**********2915 202210-202309 12877.8
73 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 肖军 脱贫人口 4302**********9514 202210-202309 12877.8
74 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 陈实 脱贫人口 4302**********4210 202210-202309 13106.4
75 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 翁佳怡 脱贫人口 4302**********1019 202210-202309 12576.09
76 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 沈裕强 脱贫人口 4303**********4615 202210-202309 34328.1
77 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 廖卫明 脱贫人口 4304**********9058 202210-202309 20116.8
78 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 王超 脱贫人口 4304**********5833 202210-202309 12877.8
79 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 单基华 脱贫人口 4304**********4852 202210-202309 12877.8
80 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 蒋中意 脱贫人口 4304**********6311 202210-202309 12877.8
81 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 吴志成 脱贫人口 4305**********6418 202210-202309 21549.36
82 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 唐小明 脱贫人口 4305**********5814 202210-202309 13106.4
83 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 龙涛 脱贫人口 4305**********2472 202210-202309 24467.82
84 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 袁晶 脱贫人口 4305**********0095 202210-202309 35207.49
85 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 贺欣 脱贫人口 4305**********5858 202210-202309 12576.09
86 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 徐赤 脱贫人口 4306**********7377 202210-202309 12877.8
87 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 周伟 脱贫人口 4306**********283X 202210-202309 13716
88 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 周江 脱贫人口 4306**********3217 202210-202309 28194
89 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 华嘉鑫 脱贫人口 4307**********581X 202210-202309 24902.16
90 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 王伯玉 脱贫人口 4307**********7376 202210-202309 12954
91 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 陈洋洋 脱贫人口 4307**********7218 202210-202309 12576.09
92 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 赵洋 脱贫人口 4307**********281X 202210-202309 15240
93 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 邱亮 脱贫人口 4307**********0818 202210-202309 12877.8
94 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 唐基淼 脱贫人口 4307**********5212 202210-202309 13716
95 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 王立之 脱贫人口 4309**********2142 202210-202309 25687.02
96 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 邓群 脱贫人口 4310**********1534 202210-202309 13716
97 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 陈利波 脱贫人口 4310**********821X 202210-202309 12877.8
98 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 朱承鹏 脱贫人口 4310**********3815 202210-202309 12576.09
99 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 陈观林 脱贫人口 4310**********0815 202210-202309 13106.4
100 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 李志宽 脱贫人口 4311**********7839 202210-202309 29413.2
101 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 李平 脱贫人口 4311**********8028 202210-202309 30510.48
102 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 向赵辉 脱贫人口 4312**********3019 202210-202309 13106.4
103 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 梁武 脱贫人口 4325**********0830 202210-202309 13106.4
104 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 邹联辉 脱贫人口 4325**********4619 202210-202309 12877.8
105 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 苏业新 脱贫人口 4325**********3237 202210-202309 14020.8
106 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 邓胜肖 脱贫人口 4331**********8916 202210-202309 12562.35
107 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 贾不多 脱贫人口 4331**********8717 202210-202309 12562.35
108 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 徐忠坤 脱贫人口 4331**********7630 202210-202309 12448.05
109 湖南兰天众远汽车销售有限公司 李冬 脱贫人口 4304**********0971 202211-202310 11842.06
110 长沙闪亮名字餐饮管理有限公司 许晓梅 脱贫人口 4303**********7441 202210-202309 11764.62
111 长沙闪亮名字餐饮管理有限公司 彭亚芳 脱贫人口 4303**********1946 202210-202309 11764.62
112 长沙闪亮名字餐饮管理有限公司 周丽凤 脱贫人口 4311**********3689 202210-202309 11764.62
113 长沙闪亮名字餐饮管理有限公司 史清凌 脱贫人口 4311**********4654 202210-202309 11764.62
114 长沙闪亮名字餐饮管理有限公司 康明明 脱贫人口 4325**********7713 202210-202309 11764.62
115 晨宇安全科技集团有限公司 唐凌明 脱贫人口 4311**********783X 202209-202308 11678
116 湖南鲲鹏物业服务有限公司 桌红波 脱贫人口 4308**********423X 202212-202311 11937.86
117 湖南鲲鹏物业服务有限公司 谭时花 脱贫人口 4313**********0061 202212-202311 11937.86
118 湖南鲲鹏物业服务有限公司 张年春 脱贫人口 4323**********7712 202212-202311 11626.98
119 湖南中联重科智能技术有限公司 周鑫 脱贫人口 4301**********0417 202210-202309 12192
120 湖南中联重科智能技术有限公司 马兴 脱贫人口 4301**********1417 202210-202309 26349.96
121 湖南中联重科智能技术有限公司 李佩 脱贫人口 4301**********2213 202210-202309 12192
122 湖南中联重科智能技术有限公司 谢思庆 脱贫人口 4303**********0716 202210-202309 12192
123 湖南中联重科智能技术有限公司 易浩 脱贫人口 4304**********6419 202210-202309 12192
124 湖南中联重科智能技术有限公司 刘林 脱贫人口 4304**********7650 202210-202309 12192
125 湖南中联重科智能技术有限公司 张慧 脱贫人口 4305**********1171 202210-202309 12192
126 湖南中联重科智能技术有限公司 徐运源 脱贫人口 4305**********0236 202210-202309 12496.8
127 湖南中联重科智能技术有限公司 蒋伟 脱贫人口 4305**********281X 202210-202309 12192
128 湖南中联重科智能技术有限公司 赵行洁 脱贫人口 4305**********0074 202210-202309 12192
129 湖南中联重科智能技术有限公司 毛亚军 脱贫人口 4305**********4930 202210-202309 12192
130 湖南中联重科智能技术有限公司 瞿长建 脱贫人口 4307**********8539 202210-202309 12496.8
131 湖南中联重科智能技术有限公司 欧志尧 脱贫人口 4309**********241X 202210-202309 12496.8
132 湖南中联重科智能技术有限公司 曹骏凡 脱贫人口 4309**********7517 202210-202309 12192
133 湖南金生水科技有限公司 唐诚鑫 脱贫人口 4302**********1034 202210-202309 11222.66
134 湖南金生水科技有限公司 简星 脱贫人口 4305**********1159 202210-202309 11222.66
135 湖南金生水科技有限公司 童硕 脱贫人口 4306**********6115 202210-202309 11222.66
136 湖南金生水科技有限公司 刘苗 脱贫人口 4307**********2119 202210-202309 11222.66
137 湖南金生水科技有限公司 侯建锋 脱贫人口 4310**********201X 202210-202309 11222.66
138 湖南金生水科技有限公司 陈国克 脱贫人口 4325**********8825 202210-202309 11222.66
139 长沙百果网络科技有限公司 李媛 脱贫人口 4306**********7528 202210-202309 11222.66
140 世邦通信股份有限公司 唐迷 脱贫人口 4301**********0068 202210-202309 11764.62
141 世邦通信股份有限公司 胡峥嵘 脱贫人口 4301**********2938 202210-202309 11764.62
142 世邦通信股份有限公司 苏维 脱贫人口 4301**********1210 202210-202309 11764.62
143 世邦通信股份有限公司 戴建文 脱贫人口 4302**********3019 202210-202309 11764.62
144 世邦通信股份有限公司 杨运兰 脱贫人口 4304**********786X 202210-202309 11764.62
145 世邦通信股份有限公司 许亚玲 脱贫人口 4304**********7121 202210-202309 11764.62
146 世邦通信股份有限公司 颜昭良 脱贫人口 4305**********2236 202210-202309 11764.62
147 世邦通信股份有限公司 谢洪洁 脱贫人口 4305**********2112 202210-202309 11764.62
148 世邦通信股份有限公司 徐善成 脱贫人口 4305**********7371 202210-202309 11764.62
149 世邦通信股份有限公司 葛宋林 脱贫人口 4306**********8677 202210-202309 11764.62
150 世邦通信股份有限公司 童晶晶 脱贫人口 4306**********1043 202210-202309 11764.62
151 世邦通信股份有限公司 何洲 脱贫人口 4307**********5837 202210-202309 11764.62
152 世邦通信股份有限公司 邓祁 脱贫人口 4307**********2816 202210-202309 11764.62
153 世邦通信股份有限公司 周圆 脱贫人口 4308**********8227 202210-202309 11764.62
154 世邦通信股份有限公司 沈韦臣 脱贫人口 4308**********141X 202210-202309 11764.62
155 世邦通信股份有限公司 李荣锦 脱贫人口 4308**********5611 202210-202309 11764.62
156 世邦通信股份有限公司 罗佩 脱贫人口 4309**********3322 202210-202309 11764.62
157 世邦通信股份有限公司 阳湘美 脱贫人口 4310**********0822 202210-202309 11764.62
158 世邦通信股份有限公司 郭建辉 脱贫人口 4311**********8419 202210-202309 11764.62
159 世邦通信股份有限公司 谭家兴 脱贫人口 4331**********1118 202210-202309 11764.62
160 湖南梦洁家纺股份有限公司 陈知红 脱贫人口 4301**********0024 202211-202310 11269.4
161 湖南梦洁家纺股份有限公司 杨玉环 脱贫人口 4301**********1122 202211-202310 11269.4
162 湖南梦洁家纺股份有限公司 谭红波 脱贫人口 4301**********7123 202211-202310 11269.4
163 湖南梦洁家纺股份有限公司 高宁 脱贫人口 4301**********3023 202211-202310 12192
164 湖南梦洁家纺股份有限公司 谭金梅 脱贫人口 4302**********2726 202211-202310 12192
165 湖南梦洁家纺股份有限公司 刘大卫 脱贫人口 4302**********0618 202211-202310 15240
166 湖南梦洁家纺股份有限公司 杨晚均 脱贫人口 4305**********7813 202211-202310 12192
167 湖南梦洁家纺股份有限公司 陈勇情 脱贫人口 4305**********786X 202211-202310 13716
168 湖南梦洁家纺股份有限公司 刘鹏程 脱贫人口 4305**********0977 202211-202310 11269.4
169 湖南梦洁家纺股份有限公司 伍送连 脱贫人口 4305**********0961 202211-202310 13716
170 湖南梦洁家纺股份有限公司 何磁铃 脱贫人口 4305**********6760 202211-202310 11269.4
171 湖南梦洁家纺股份有限公司 周卫星 脱贫人口 4306**********5710 202211-202310 11269.4
172 湖南梦洁家纺股份有限公司 袁迎辉 脱贫人口 4306**********7526 202211-202310 11269.4
173 湖南梦洁家纺股份有限公司 吴凡 脱贫人口 4306**********5102 202211-202310 12192
174 湖南梦洁家纺股份有限公司 甘锦 脱贫人口 4306**********9439 202211-202310 11291.12
175 湖南梦洁家纺股份有限公司 蒋宇 脱贫人口 4306**********9327 202211-202310 11269.4
176 湖南梦洁家纺股份有限公司 候志明 脱贫人口 4307**********4614 202211-202310 11269.4
177 湖南梦洁家纺股份有限公司 王门君 脱贫人口 4307**********2514 202210-202310 16510
178 湖南梦洁家纺股份有限公司 陈浩 脱贫人口 4307**********7150 202211-202310 15240
179 湖南梦洁家纺股份有限公司 卓云玲 脱贫人口 4307**********5421 202211-202310 12192
180 湖南梦洁家纺股份有限公司 邓勇群 脱贫人口 4308**********6515 202211-202310 12192
181 湖南梦洁家纺股份有限公司 李梦 脱贫人口 4308**********4526 202211-202310 11269.4
182 湖南梦洁家纺股份有限公司 陈若兰 脱贫人口 4309**********3927 202211-202310 11291.12
183 湖南梦洁家纺股份有限公司 闵亚球 脱贫人口 4309**********0013 202211-202310 11269.4
184 湖南梦洁家纺股份有限公司 何素琴 脱贫人口 4310**********0024 202211-202310 11291.12
185 湖南梦洁家纺股份有限公司 舒倩 脱贫人口 4312**********4348 202211-202310 11291.12
186 湖南梦洁家纺股份有限公司 李健豪 脱贫人口 4325**********803X 202211-202310 13716
187 湖南梦洁家纺股份有限公司 郭红英 脱贫人口 4325**********5786 202211-202310 15240
188 湖南梦洁家纺股份有限公司 王培仁 脱贫人口 4325**********5191 202211-202310 12192
189 湖南梦洁家纺股份有限公司 陈初壮 脱贫人口 4331**********8012 202211-202310 11269.4
190 湖南梦洁家纺股份有限公司 胡进年 脱贫人口 4331**********6022 202211-202310 15240
191 湖南斯多孚节能科技有限公司 喻鹏 脱贫人口 4301**********3270 202210-202309 11764.62
192 湖南联合智为信息技术有限公司 蔡芳芳 脱贫人口 4308**********454X 202210-202309 11764.62
193 湖南一零二四科技有限公司 谢俊杰 脱贫人口 4301**********5552 202210-202309 11764.62
194 咚咚数字科技有限公司 谢伦文 脱贫人口 4325**********6714 202210-202309 11764.62
195 湖南视比特机器人有限公司 欧阳杰 脱贫人口 4302**********3314 202210-202309 11764.62
196 湖南视比特机器人有限公司 吴港红 脱贫人口 4306**********643X 202210-202309 11764.62
197 湖南视比特机器人有限公司 邹启军 脱贫人口 4308**********0859 202210-202309 11764.62
198 湖南视比特机器人有限公司 陈鹏 脱贫人口 4310**********0719 202210-202309 11764.62
199 深圳市万鼎资本控股有限公司长沙分公司 马金波 脱贫人口 4307**********6411 202210-202309 11764.62
200 深圳市万鼎资本控股有限公司长沙分公司 卓佳强 脱贫人口 4308**********4811 202210-202309 11764.62
201 深圳市万鼎资本控股有限公司长沙分公司 吴笛 脱贫人口 4308**********5126 202210-202309 11764.62
202 湖南惜时网络科技有限公司 王楷 脱贫人口 4305**********4077 202210-202309 11764.62
203 湖南惜时网络科技有限公司 姚裕杰 脱贫人口 4325**********0895 202210-202309 11750.85
204 广州昌跃物业管理有限公司长沙分公司 徐国才 脱贫人口 4323**********5473 202211-202310 11851.24
205 广州昌跃物业管理有限公司长沙分公司 邓赞长 脱贫人口 4325**********653X 202211-202310 11851.24
