【补助公示】湖南省2024年度新能源汽车推广应用中央补助资金清算申报工作地方审核情况公示
发布时间:2024-03-07 09:32:51点击率:39
湖南省2024年度新能源汽车推广应用中央补助资金清算申报工作地方审核情况公示
根据《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅 科技部办公厅 国家发展改革委办公厅关于开展新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建〔2024〕2 号)及《湖南省工业和信息化厅 湖南省财政厅 湖南省科学技术厅 湖南省发展和改革委员会关于开展我省新能源汽车推广应用中央补助资金清算申报工作的通知》(湘工信装备〔2024〕40号)要求,湖南省收到本地区逐级上报的比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司、三一汽车制造有限公司、长沙梅花汽车制造有限公司、广汽三菱汽车有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、长沙普罗科环境装备有限责任公司、湖南江南汽车制造有限公司、衡阳智电客车有限责任公司、中车时代电动汽车股份有限公司、湖南恒润汽车有限公司、常德中车新能源汽车有限公司等11家新能源汽车生产企业申请材料,涉及新能源汽车43047辆,补助资金44820.0141万元。按照清算通知要求,我厅组织对上述11家企业进行了财务审查和资料审核,并进行了实地抽查。根据审核和检查结果,中车时代电动汽车股份有限公司申报的车辆中有1辆汽车不满足申报条件,予以核减。其余43046辆车符合申报要求,拟推荐申报。现将结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内反馈意见。
湖南省工业和信息化厅
2024年3月5日
湖南省2024年新能源汽车推广应用中央补助资金地方公示车辆信息表(第一类) |
||||||||
年度 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报新能源汽车(辆) | 企业申请补助资金(万元) | 地方推荐申报新能源汽车(辆) | 地方推荐申请补助资金(万元) | 备注 |
总计 | 28218 | 41355.0639 | 28217 | 41347.4067 | ||||
2021年 | 合计 | 7622 | 12977.9751 | 7621 | 12970.3179 | |||
1 | 三一汽车制造有限公司 | 小计 | 118 | 472 | 118 | 472 | ||
SYM3311ZZX1BEV | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||
SYM42503Q1BEV | 22 | 88 | 22 | 88 | ||||
SYM42503Q1BEV1 | 6 | 24 | 6 | 24 | ||||
SYM42503S1SEV | 4 | 16 | 4 | 16 | ||||
SYM42503S1SEV2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
SYM5310GJB3BEV | 59 | 236 | 59 | 236 | ||||
SYM5310GJB5BEV | 6 | 24 | 6 | 24 | ||||
SYM5311GJB2BEV | 18 | 72 | 18 | 72 | ||||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 7210 | 10665.1105 | 7210 | 10665.1105 | ||
BYD3310EL9BEV | 4 | 18.85 | 4 | 18.85 | ||||
BYD4180C3EV1 | 6 | 29.7 | 6 | 29.7 | ||||
BYD4260C3EV1 | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | ||||
BYD5030XXYEV1 | 32 | 38.32 | 32 | 38.32 | ||||
BYD5041XXYBEV1 | 17 | 40.1625 | 17 | 40.1625 | ||||
BYD6101LGEV5 | 150 | 1215 | 150 | 1215 | ||||
BYD6110C4EV1 | 2 | 14.216 | 2 | 14.216 | ||||
BYD6110HLEV2 | 5 | 36 | 5 | 36 | ||||
BYD6122B2EV2 | 120 | 777.6 | 120 | 777.6 | ||||
BYD6122B3EV3 | 7 | 51.03 | 7 | 51.03 | ||||
BYD6660B3EV2 | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||
BYD6710HLEV3 | 3 | 5.4 | 3 | 5.4 | ||||
BYD6710HLEV4 | 3 | 5.4 | 3 | 5.4 | ||||
BYD6810B3EV2 | 155 | 767.25 | 155 | 767.25 | ||||
BYD6811HZEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
BYD6900HLEV2 | 7 | 30.8 | 7 | 30.8 | ||||
BYD6450VBEV1 | 1 | 1.0206 | 1 | 1.0206 | ||||
BYD6450VBEV2 | 21 | 19.4166 | 21 | 19.4166 | ||||
BYD6470MT6HEV2 | 18 | 8.568 | 18 | 8.568 | ||||
BYD6470MT6HEV4 | 50 | 24.108 | 50 | 24.108 | ||||
BYD7001BEV1 | 10 | 9.016 | 10 | 9.016 | ||||
BYD7002BEV10 | 19 | 17.1171 | 19 | 17.1171 | ||||
BYD7002BEV2 | 9 | 9.504 | 9 | 9.504 | ||||
BYD7002BEV3 | 4 | 5.76 | 4 | 5.76 | ||||
BYD7002BEV5 | 45 | 41.34 | 45 | 41.34 | ||||
BYD7002BEV6 | 62 | 78.12 | 62 | 78.12 | ||||
BYD7002BEV7 | 14 | 19.26 | 14 | 19.26 | ||||
BYD7002BEV8 | 740 | 822.6136 | 740 | 822.6136 | ||||
BYD7002BEV9 | 26 | 34.2117 | 26 | 34.2117 | ||||
BYD7002BEVA | 7 | 6.818 | 7 | 6.818 | ||||
BYD7002BEVA10 | 18 | 15.093 | 18 | 15.093 | ||||
BYD7002BEVA11 | 11 | 9.009 | 11 | 9.009 | ||||
BYD7002BEVA2 | 2 | 2.268 | 2 | 2.268 | ||||
BYD7002BEVA3 | 366 | 369.18 | 366 | 369.18 | ||||
BYD7002BEVA6 | 9 | 11.34 | 9 | 11.34 | ||||
BYD7002BEVA7 | 102 | 133.11 | 102 | 133.11 | ||||
BYD7002BEVA9 | 382 | 461.3119 | 382 | 461.3119 | ||||
BYD7003BEV | 1 | 0.819 | 1 | 0.819 | ||||
BYD7003BEV1 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | ||||
BYD7003BEV10 | 146 | 166.05 | 146 | 166.05 | ||||
BYD7003BEV3 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | ||||
BYD7003BEV4 | 36 | 48.06 | 36 | 48.06 | ||||
BYD7003BEV5 | 6 | 5.46 | 6 | 5.46 | ||||
BYD7003BEV8 | 638 | 735.4395 | 638 | 735.4395 | ||||
BYD7004BEV1 | 471 | 591.9204 | 471 | 591.9204 | ||||
BYD7004BEV2 | 65 | 82.5521 | 65 | 82.5521 | ||||
BYD7007BEV | 3381 | 3864.3075 | 3381 | 3864.3075 | ||||
BYD7152WT6HEVB8 | 28 | 13.328 | 28 | 13.328 | ||||
3 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 小计 | 294 | 1840.8646 | 293 | 1833.2074 | ||
TEG5100ZYSASDBEV1 | 38 | 188.1 | 38 | 188.1 | ||||
TEG6110EV10 | 9 | 68.9148 | 8 | 61.2576 | 里程未达2万公里,核减一台 | |||
TEG5042XXYEV01 | 42 | 107.3478 | 42 | 107.3478 | ||||
TEG6803BEV03 | 7 | 34.65 | 7 | 34.65 | ||||
TEG5040TYHASDBEV1 | 4 | 8.422 | 4 | 8.422 | ||||
TEG5120TCAAEQBEV1 | 5 | 24.75 | 5 | 24.75 | ||||
TEG5180GQXADFBEV1 | 5 | 24.75 | 5 | 24.75 | ||||
TEG5180TDYADFBEV1 | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
TEG5180TXSADFBEV1 | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | ||||
TEG5180ZXXAZDBEV1 | 7 | 34.65 | 7 | 34.65 | ||||
TEG5180ZYSADFBEV1 | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
TEG6105BEV09 | 86 | 696.6 | 86 | 696.6 | ||||
TEG6105BEV13 | 2 | 16.2 | 2 | 16.2 | ||||
TEG6105BEV15 | 3 | 24.3 | 3 | 24.3 | ||||
TEG6105BEV21 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | ||||
TEG6105BEV22 | 40 | 324 | 40 | 324 | ||||
TEG6110BEV06 | 10 | 72.9 | 10 | 72.9 | ||||
TEG6110EV11 | 10 | 81 | 10 | 81 | ||||
TEG6112BEV01 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | ||||
TEG6129BEV15 | 3 | 21.87 | 3 | 21.87 | ||||
TEG6180BEV02 | 2 | 12.96 | 2 | 12.96 | ||||
TEG6660BEV04 | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||
TEG6661BEV01 | 3 | 6.75 | 3 | 6.75 | ||||
TEG6803BEV02 | 6 | 29.7 | 6 | 29.7 | ||||
TEG6803BEV06 | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
TEG6853BEV05 | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
2022年 | 合计 | 20596 | 28377.0888 | 20596 | 28377.0888 | |||
1 | 三一汽车制造有限公司 | 小计 | 2232 | 6249.6 | 2232 | 6249.6 | ||
SYM3251ZZX3BEV | 6 | 16.8 | 6 | 16.8 | ||||
SYM3311ZZX1BEV | 105 | 294 | 105 | 294 | ||||
SYM3311ZZX6BEV | 12 | 33.6 | 12 | 33.6 | ||||
SYM3311ZZX7BEV | 73 | 204.4 | 73 | 204.4 | ||||
SYM3312ZZX2BEV | 159 | 445.2 | 159 | 445.2 | ||||
SYM3312ZZX3BEV | 28 | 78.4 | 28 | 78.4 | ||||
SYM3312ZZX4BEV | 118 | 330.4 | 118 | 330.4 | ||||
SYM3314ZZX2BEV | 12 | 33.6 | 12 | 33.6 | ||||
SYM42503Q1BEV | 39 | 109.2 | 39 | 109.2 | ||||
SYM42503Q1BEV1 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 | ||||
SYM42503S1BEV | 94 | 263.2 | 94 | 263.2 | ||||
SYM42503S1BEV1 | 379 | 1061.2 | 379 | 1061.2 | ||||
SYM42503S1BEV2 | 104 | 291.2 | 104 | 291.2 | ||||
SYM42503S1SEV | 38 | 106.4 | 38 | 106.4 | ||||
SYM42503S1SEV1 | 75 | 210 | 75 | 210 | ||||
SYM42503S1SEV2 | 26 | 72.8 | 26 | 72.8 | ||||
SYM42503SWBEV | 74 | 207.2 | 74 | 207.2 | ||||
SYM42503SWSEV1 | 98 | 274.4 | 98 | 274.4 | ||||
SYM5310GJB3BEV | 10 | 28 | 10 | 28 | ||||
SYM5310GJB3BEV2 | 42 | 117.6 | 42 | 117.6 | ||||
SYM5310GJB5BEV | 162 | 453.6 | 162 | 453.6 | ||||
SYM5310GJB5BEV4 | 89 | 249.2 | 89 | 249.2 | ||||
SYM5310GJB5BEV6 | 43 | 120.4 | 43 | 120.4 | ||||
SYM5310GJB6BEV | 296 | 828.8 | 296 | 828.8 | ||||
SYM5311GJB1BEV | 4 | 11.2 | 4 | 11.2 | ||||
SYM5311GJB3BEV | 35 | 98 | 35 | 98 | ||||
SYM5316GJB1BEV | 110 | 308 | 110 | 308 | ||||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 16470 | 12342.3867 | 16470 | 12342.3867 | ||
BYD3310C2EV1 | 1 | 3.96 | 1 | 3.96 | ||||
BYD4260C3EV1 | 53 | 207.56 | 53 | 207.56 | ||||
BYD5030XXYEV1 | 222 | 193.2438 | 222 | 193.2438 | ||||
BYD5040XXCEV1 | 4 | 5.984 | 4 | 5.984 | ||||
BYD5041XXYBEV1 | 81 | 130.866 | 81 | 130.866 | ||||
BYD6110HLEV2 | 4 | 20.16 | 4 | 20.16 | ||||
BYD6112HGEV | 14 | 90.72 | 14 | 90.72 | ||||
BYD6601B2EV1 | 119 | 214.2 | 119 | 214.2 | ||||
BYD6660B3EV2 | 17 | 30.6 | 17 | 30.6 | ||||
BYD6710HLEV4 | 4 | 5.04 | 4 | 5.04 | ||||
BYD6810C4EV1 | 9 | 35.64 | 9 | 35.64 | ||||
BYD6450VBEV3 | 36 | 21.6216 | 36 | 21.6216 | ||||
BYD6470MT6HEV5 | 926 | 319.008 | 926 | 319.008 | ||||
BYD6490SBEV10 | 40 | 34.1334 | 40 | 34.1334 | ||||
BYD6490SBEV7 | 2 | 1.5876 | 2 | 1.5876 | ||||
BYD6490SBEV9 | 28 | 22.2264 | 28 | 22.2264 | ||||
BYD6490ST6HEV10 | 32 | 10.92 | 32 | 10.92 | ||||
BYD6490ST6HEV11 | 74 | 25.152 | 74 | 25.152 | ||||
BYD6490ST6HEV12 | 1442 | 491.952 | 1442 | 491.952 | ||||
BYD6490ST6HEV6 | 463 | 160.32 | 463 | 160.32 | ||||
BYD7002BEV10 | 123 | 78.3747 | 123 | 78.3747 | ||||
BYD7002BEV8 | 1053 | 905.9431 | 1053 | 905.9431 | ||||
BYD7002BEV9 | 218 | 197.8062 | 218 | 197.8062 | ||||
BYD7002BEVA10 | 23 | 13.1859 | 23 | 13.1859 | ||||
BYD7002BEVA11 | 61 | 35.217 | 61 | 35.217 | ||||
BYD7002BEVA9 | 1644 | 1764.4905 | 1644 | 1764.4905 | ||||
BYD7003BEV10 | 1896 | 1517.9724 | 1896 | 1517.9724 | ||||
BYD7003BEV8 | 76 | 62.7102 | 76 | 62.7102 | ||||
BYD7003BEVA1 | 557 | 489.3111 | 557 | 489.3111 | ||||
BYD7004BEV1 | 3647 | 3339.7684 | 3647 | 3339.7684 | ||||
BYD7004BEV2 | 583 | 528.3809 | 583 | 528.3809 | ||||
BYD7007BEV | 519 | 498.8035 | 519 | 498.8035 | ||||
BYD7152WT6HEVB8 | 148 | 52.896 | 148 | 52.896 | ||||
BYD7152WT6HEVB9 | 467 | 164.76 | 467 | 164.76 | ||||
BYD7152WT6HEVC | 36 | 12.264 | 36 | 12.264 | ||||
BYD7152WT6HEVC2 | 722 | 252.864 | 722 | 252.864 | ||||
BYD7152WT6HEVC3 | 200 | 69.648 | 200 | 69.648 | ||||
BYD7152WT6HEVC4 | 324 | 119.424 | 324 | 119.424 | ||||
BYD7152WT6HEVC5 | 406 | 147.216 | 406 | 147.216 | ||||
BYD7152WT6HEVC8 | 153 | 51.576 | 153 | 51.576 | ||||
BYD7152WT6HEVC9 | 43 | 14.88 | 43 | 14.88 | ||||
3 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 小计 | 1894 | 9785.1021 | 1894 | 9785.1021 | ||
TEG6105BEV08 | 287 | 1859.76 | 287 | 1859.76 | ||||
TEG6105BEV11 | 222 | 1438.56 | 222 | 1438.56 | ||||
TEG6661BEV02 | 51 | 91.8 | 51 | 91.8 | ||||
TEG6853BEV03 | 378 | 1496.88 | 378 | 1496.88 | ||||
TEG6105BEV21 | 191 | 1237.68 | 191 | 1237.68 | ||||
TEG6803BEV07 | 32 | 126.72 | 32 | 126.72 | ||||
TEG6853BEV04 | 124 | 491.04 | 124 | 491.04 | ||||
TEG6853BEV05 | 141 | 558.36 | 141 | 558.36 | ||||
TEG5042XXYEV01 | 3 | 6.1341 | 3 | 6.1341 | ||||
TEG6105BEV13 | 138 | 894.24 | 138 | 894.24 | ||||
TEG6105BEV22 | 40 | 259.2 | 40 | 259.2 | ||||
TEG6105BEV28 | 70 | 453.6 | 70 | 453.6 | ||||
TEG6125BEV09 | 49 | 285.768 | 49 | 285.768 | ||||
TEG6650BEV01 | 30 | 54 | 30 | 54 | ||||
TEG6661BEV01 | 7 | 12.6 | 7 | 12.6 | ||||
TEG6800BEV02 | 21 | 83.16 | 21 | 83.16 | ||||
TEG6803BEV03 | 40 | 158.4 | 40 | 158.4 | ||||
TEG6853BEV01 | 20 | 79.2 | 20 | 79.2 | ||||
TEG6853BEV06 | 50 | 198 | 50 | 198 |
湖南省2024年新能源汽车推广应用中央补助资金地方公示车辆信息表(第二类) |
||||||||
年度 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报新能源汽车(辆) | 企业申请补助资金(万元) | 地方推荐申报新能源汽车(辆) | 地方推荐申请补助资金(万元) | 备注 |
总计 | 3398 | 17319.2244 | 3398 | 17319.2244 | ||||
2016年 | 合计 | 12 | 103.68 | 12 | 103.68 | |||
1 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 12 | 103.68 | 12 | 103.68 | ||
BYD5030XXYBEV1 | 12 | 103.68 | 12 | 103.68 | ||||
2017年 | 合计 | 257 | 5901.2676 | 257 | 5901.2676 | |||
1 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 小计 | 90 | 1025.1676 | 90 | 1025.1676 | ||
TX5040XXYBEV2 | 72 | 684 | 72 | 684 | ||||
TX6830BEV2 | 13 | 241.5244 | 13 | 241.5244 | ||||
TX6831BEV | 4 | 79.6432 | 4 | 79.6432 | ||||
TX6831BEV1 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 8 | 146.4 | 8 | 146.4 | ||
BYD5030XXYBEV1 | 4 | 26.64 | 4 | 26.64 | ||||
BYD6100LGEV4 | 2 | 59.76 | 2 | 59.76 | ||||
CK6100LGEV2 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
3 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 小计 | 156 | 4670 | 156 | 4670 | ||
TEG6110EV04 | 7 | 210 | 7 | 210 | ||||
TEG6110EV05 | 148 | 4440 | 148 | 4440 | ||||
TEG6820BEV03 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||
4 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 小计 | 3 | 59.7 | 3 | 59.7 | ||
CKY6810BEVG | 3 | 59.7 | 3 | 59.7 | ||||
2018年 | 合计 | 727 | 4817.2394 | 727 | 4817.2394 | |||
1 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 小计 | 60 | 668.2662 | 60 | 668.2662 | ||
TX5040XXYBEV2 | 28 | 266 | 28 | 266 | ||||
TX5040XXYBEV4 | 1 | 5.9915 | 1 | 5.9915 | ||||
TX5041XXYBEV | 1 | 5.9239 | 1 | 5.9239 | ||||
TX6830BEV2 | 29 | 377.1508 | 29 | 377.1508 | ||||
TX6831BEV2 | 1 | 13.2 | 1 | 13.2 | ||||
2 | 广汽三菱汽车有限公司 | 小计 | 424 | 992.38 | 424 | 992.38 | ||
GMC6450ACHEV | 308 | 501.2 | 308 | 501.2 | ||||
GMC6450BCHEV | 39 | 85.8 | 39 | 85.8 | ||||
GMC6450CCHEV | 23 | 50.6 | 23 | 50.6 | ||||
GMC7000BEV | 54 | 354.78 | 54 | 354.78 | ||||
3 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 小计 | 200 | 2640 | 200 | 2640 | ||
HYK6850GBEV | 200 | 2640 | 200 | 2640 | ||||
4 | 湖南恒润汽车有限公司 | 小计 | 1 | 4.6632 | 1 | 4.6632 | ||
HRQ6350BEV | 1 | 4.6632 | 1 | 4.6632 | ||||
5 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 小计 | 42 | 511.93 | 42 | 511.93 | ||
CKY6801BEV02 | 40 | 480 | 40 | 480 | ||||
CKY6105BEVG | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||
CKY6810BEVG | 1 | 13.93 | 1 | 13.93 | ||||
2019年 | 合计 | 1861 | 5114.918 | 1861 | 5114.918 | |||
1 | 广汽三菱汽车有限公司 | 小计 | 1834 | 4962.952 | 1834 | 4962.952 | ||
GMC6450ACHEV | 15 | 12.54 | 15 | 12.54 | ||||
GMC6450BCHEV | 895 | 999.34 | 895 | 999.34 | ||||
GMC6450CCHEV | 32 | 50.31 | 32 | 50.31 | ||||
GMC7000BEV | 765 | 3608.762 | 765 | 3608.762 | ||||
GMC7000CEV | 127 | 292 | 127 | 292 | ||||
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 小计 | 7 | 38.5 | 7 | 38.5 | ||
ZBH5182GQXEQABEV | 6 | 33 | 6 | 33 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||||
3 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 5 | 18.15 | 5 | 18.15 | ||
BYD6710HLEV2 | 5 | 18.15 | 5 | 18.15 | ||||
4 | 湖南恒润汽车有限公司 | 小计 | 5 | 23.316 | 5 | 23.316 | ||
HRQ6350BEV | 5 | 23.316 | 5 | 23.316 | ||||
5 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 小计 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||
CKY6801BEV02 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||
2020年 | 合计 | 223 | 521.7536 | 223 | 521.7536 | |||
1 | 广汽三菱汽车有限公司 | 小计 | 155 | 333.2 | 155 | 333.2 | ||
GMC6450BCHEV | 4 | 1.85 | 4 | 1.85 | ||||
GMC6450CCHEV | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 | ||||
GMC7000BEV | 27 | 61.075 | 27 | 61.075 | ||||
GMC7000CEV | 123 | 269.925 | 123 | 269.925 | ||||
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 小计 | 15 | 64.5543 | 15 | 64.5543 | ||
ZBH5182GQXLZBBEV | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
ZBH5123TSLSABEV | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||||
ZBH5182GQXEQABEV | 2 | 11 | 2 | 11 | ||||
ZBH5180ZYSEQABEV | 4 | 20 | 4 | 20 | ||||
ZBH5180ZYSEQABEV | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
ZBH5040TYHSHABEV | 1 | 2.1055 | 1 | 2.1055 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 1 | 3.3689 | 1 | 3.3689 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 1 | 3.3689 | 1 | 3.3689 | ||||
ZBH5180TCAEQBEV | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
ZBH5040TYHSHABEV | 1 | 2.1055 | 1 | 2.1055 | ||||
ZBH5043TSLSHABEV | 1 | 2.1055 | 1 | 2.1055 | ||||
3 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 15 | 83.2 | 15 | 83.2 | ||
BYD6110HLEV2 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||
BYD6122B2EV2 | 6 | 43.2 | 6 | 43.2 | ||||
BYD6710HLEV3 | 3 | 6.75 | 3 | 6.75 | ||||
BYD6710HLEV4 | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||
BYD6811HZEV | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||||
BYD6900HLEV2 | 3 | 16.5 | 3 | 16.5 | ||||
4 | 湖南恒润汽车有限公司 | 小计 | 38 | 40.7993 | 38 | 40.7993 | ||
HRQ6350BEV | 23 | 24.2412 | 23 | 24.2412 | ||||
HRQ6351BEV | 15 | 16.5581 | 15 | 16.5581 | ||||
2021年 | 合计 | 318 | 860.3658 | 318 | 860.3658 | |||
1 | 广汽三菱汽车有限公司 | 小计 | 76 | 100.62 | 76 | 100.62 | ||
GMC7000CEV | 76 | 100.62 | 76 | 100.62 | ||||
2 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 小计 | 7 | 20.2854 | 7 | 20.2854 | ||
BJ5063XTYEV-P1 | 6 | 15.3354 | 6 | 15.3354 | ||||
BJ5183TDYEV-P1 | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
3 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 小计 | 162 | 650.7382 | 162 | 650.7382 | ||
ZBH5180ZLJCABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5251ZXXBYBEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
ZBH5251ZXXBYBEV | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | ||||
ZBH5121ZYSSHBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5123TSLSABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5182GQXEQBBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5120TXSSHBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 5 | 24.75 | 5 | 24.75 | ||||
ZBH5182GQXEQABEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
ZBH5320ZXXBYBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5180TXSEQBBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5182GQXEQABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5182GQXEQABEV | 4 | 19.8 | 4 | 19.8 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | ||||
ZBH5182GQXEQABEV | 5 | 24.75 | 5 | 24.75 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 5 | 16.632 | 5 | 16.632 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 8 | 26.6112 | 8 | 26.6112 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
ZBH5182GQXEQABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 2 | 6.6528 | 2 | 6.6528 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 2 | 6.6528 | 2 | 6.6528 | ||||
ZBH5121ZYSSHBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5121ZYSSHBEV | 9 | 44.55 | 9 | 44.55 | ||||
ZBH5101ZYSSHBEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
ZBH5100TCASHABEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5100TCASHABEV | 4 | 19.8 | 4 | 19.8 | ||||
ZBH5070XTYJXBEV | 4 | 13.4756 | 4 | 13.4756 | ||||
ZBH5070XTYJXBEV | 14 | 47.1646 | 14 | 47.1646 | ||||
ZBH5070XTYJXBEV | 2 | 6.7378 | 2 | 6.7378 | ||||
ZBH5182GQXEQPBEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
ZBH5182GQXEQPBEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | ||||
ZBH5101ZYSSHBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5101ZYSSHBEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 12 | 40.4268 | 12 | 40.4268 | ||||
ZBH5180TXSEQABEV | 4 | 19.8 | 4 | 19.8 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 1 | 3.3689 | 1 | 3.3689 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 2 | 6.7378 | 2 | 6.7378 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 4 | 13.3056 | 4 | 13.3056 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 8 | 26.9512 | 8 | 26.9512 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 2 | 6.6528 | 2 | 6.6528 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 6 | 20.2134 | 6 | 20.2134 | ||||
ZBH5070XTYBYBEV | 1 | 3.3264 | 1 | 3.3264 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 1 | 3.3689 | 1 | 3.3689 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 12 | 40.4268 | 12 | 40.4268 | ||||
ZBH5080XTYEQBEV | 1 | 3.3689 | 1 | 3.3689 | ||||
ZBH5043TSLSHABEV | 1 | 2.1055 | 1 | 2.1055 | ||||
ZBH5101ZYSSHBEV | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | ||||
4 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 小计 | 6 | 29.7 | 6 | 29.7 | ||
HYK6801GBEV | 6 | 29.7 | 6 | 29.7 | ||||
5 | 湖南恒润汽车有限公司 | 小计 | 67 | 59.0222 | 67 | 59.0222 | ||
HRQ6350BEV | 67 | 59.0222 | 67 | 59.0222 |
湖南省2024年新能源汽车推广应用中央补助资金地方公示车辆信息表(第三类) |
|||||
年度 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报新能源汽车(辆) | 备注 |
总计 | 11431 | ||||
2016年 | 合计 | 2305 | |||
1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 小计 | 2295 | ||
JNJ7000EVA6 | 375 | ||||
JNJ7000EVX7 | 61 | ||||
JNJ7000EVX9 | 1859 | ||||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 10 | ||
BYD5030XXYBEV1 | 10 | ||||
2017年 | 合计 | 2492 | |||
1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 小计 | 2345 | ||
JNJ7000EVX9 | 121 | ||||
JNJ7000EVX12 | 143 | ||||
JNJ7000EVX13 | 532 | ||||
JNJ7000EVX14 | 359 | ||||
JNJ7000EVX16 | 335 | ||||
JNJ7000EVX17 | 208 | ||||
JNJ7000EVX18 | 159 | ||||
