【补贴公示】2023年湘江新区创业培训补贴情况的公示(第一批)
发布时间:2023-11-28 11:30:56点击率:48
2023年湘江新区创业培训补贴情况的公示(第一批)
根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅《关于印发〈湖南省创业培训补充管理办法〉》的通知(湘人社发〔2018〕47号)、《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》(湘人社函〔2021〕12号)等文件规定,现对湖南新希望等10家培训机构申请创业培训补贴审核情况进行公示。公示时间:2023年11月28日至12月4日。
公示期间,如有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
举报电话:
湘江新区民政和社会保障局就业促进处 0731-88999074
湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)
2023年11月27日
长沙市岳麓专修学院创业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业直播版01期 | ||||||
培训起止时间:2023年3月29日-2023年4月6日 | 班期:2023年第01期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 李想华 | 男 | 430521*********0974 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********00272 | 1500 | 1500 |
2 | 田伟吉 | 男 | 431224*********145X | 农村转移就业劳动者 | 430104**********00273 | 1500 | 1500 |
3 | 曹攀 | 女 | 430424*********1848 | 企事业单位职工 | 430104**********00274 | 1500 | 1500 |
4 | 罗芬 | 女 | 431103*********0925 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00275 | 1500 | 1500 |
5 | 罗芳 | 女 | 431103*********0941 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00276 | 1500 | 1500 |
6 | 李秀荣 | 女 | 130726*********2269 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00277 | 1500 | 1500 |
7 | 朱振华 | 女 | 430321*********3584 | 小微企业创办者 | 430104**********00278 | 1500 | 1500 |
8 | 刘穗香 | 女 | 430122*********0327 | 企事业单位职工 | 430104**********00279 | 1500 | 1500 |
9 | 游立霞 | 女 | 430722*********6129 | 企事业单位职工 | 430104**********00280 | 1500 | 1500 |
10 | 李浩 | 男 | 430624*********9837 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********00281 | 1500 | 1500 |
11 | 陈丹青 | 女 | 431281*********0627 | 企事业单位职工 | 430104**********00282 | 1500 | 1500 |
12 | 郭玉洁 | 女 | 430302*********0088 | 企事业单位职工 | 430104**********00283 | 1500 | 1500 |
13 | 纪洪利 | 女 | 430122*********0389 | 农村转移劳动者 | 430104**********00284 | 1500 | 1500 |
14 | 刘赛群 | 女 | 430124*********516X | 农村转移劳动者 | 430104**********00285 | 1500 | 1500 |
15 | 强聖涵 | 女 | 433101*********0025 | 就业困难群体 | 430104**********00286 | 1500 | 1500 |
16 | 沈小花 | 女 | 430527*********8423 | 农村转移劳动者 | 430104**********00287 | 1500 | 1500 |
17 | 汪芳 | 女 | 430724*********1143 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00288 | 1500 | 1500 |
18 | 方利民 | 女 | 430602*********4525 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00289 | 1500 | 1500 |
19 | 涂巧云 | 女 | 430122*********554X | 农村转移劳动者 | 430104**********00290 | 1500 | 1500 |
20 | 王淼 | 女 | 430723*********2426 | 农村转移劳动者 | 430104**********00291 | 1500 | 1500 |
21 | 王佳 | 女 | 430624*********0520 | 小微企业创办者 | 430104**********00292 | 1500 | 1500 |
22 | 胡斌 | 男 | 430511*********7014 | 小微企业创办者 | 430104**********00293 | 1500 | 1500 |
23 | 叶小红 | 女 | 430124*********3745 | 农村转移劳动者 | 430104**********00294 | 1500 | 1500 |
24 | 严政 | 女 | 430923*********5728 | 农村转移劳动者 | 430104**********00295 | 1500 | 1500 |
25 | 王乐辉 | 女 | 432522*********7422 | 小微企业创办者 | 430104**********00296 | 1500 | 1500 |
26 | 张姣平 | 女 | 430422*********0080 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00297 | 1500 | 1500 |
27 | 徐丹 | 女 | 430703*********302X | 农村转移劳动者 | 430104**********00298 | 1500 | 1500 |
28 | 罗利梅 | 女 | 432524*********4023 | 农村转移劳动者 | 430104**********00299 | 1500 | 1500 |
29 | 杨芳 | 女 | 430105*********0023 | 城镇登记失业人员 | 430104**********00300 | 1500 | 1500 |
30 | 周伶俐 | 女 | 430124*********3026 | 企事业单位职工 | 430104**********00301 | 1500 | 1500 |
合计 | 45000 |
湖南新希望职业培训中心职业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业培训(直播版) | ||||||
培训起止时间:2023年3月16日至2023年3月24日 | 班期:2023年01期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 刘双波 | 女 | 430111********3321 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00001 | 1500 | 1500 |
2 | 何薇 | 女 | 432901********104X | 城镇登记失业人员 | 430185*********00002 | 1500 | 1500 |
3 | 李辉 | 男 | 433031********0018 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00003 | 1500 | 1500 |
4 | 龚胜南 | 女 | 430923********572X | 城镇登记失业人员 | 430185*********00004 | 1500 | 1500 |
5 | 苏婷婷 | 女 | 420625********4460 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00005 | 1500 | 1500 |
6 | 邹会玲 | 女 | 432524********4025 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00006 | 1500 | 1500 |
7 | 张博 | 女 | 430104********1223 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00007 | 1500 | 1500 |
8 | 张俊雄 | 男 | 430202********7011 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00008 | 1500 | 1500 |
9 | 许凤 | 女 | 430528********4067 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00009 | 1500 | 1500 |
10 | 夏银 | 女 | 421181********5529 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00010 | 1500 | 1500 |
11 | 易婷 | 女 | 430121********2026 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00011 | 1500 | 1500 |
12 | 李芳群 | 女 | 430681********1425 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00012 | 1500 | 1500 |
13 | 张巧明 | 女 | 430723********7846 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00013 | 1500 | 1500 |
14 | 石文瑶 | 女 | 430122********5226 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00014 | 1500 | 1500 |
15 | 杨文文 | 女 | 433130********0722 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00015 | 1500 | 1500 |
16 | 邓中文 | 女 | 432503********6227 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00016 | 1500 | 1500 |
17 | 黎玉 | 女 | 430122********5528 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00017 | 1500 | 1500 |
18 | 易志文 | 男 | 430122********5537 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00018 | 1500 | 1500 |
19 | 武婷婷 | 女 | 430124********7966 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00019 | 1500 | 1500 |
20 | 吴蔚 | 女 | 430621********0024 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00020 | 1500 | 1500 |
21 | 李珍 | 女 | 411327********0329 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00021 | 1500 | 1500 |
22 | 王凤林 | 女 | 430726********0588 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00022 | 1500 | 1500 |
23 | 王茜 | 女 | 432426********1569 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00023 | 1500 | 1500 |
24 | 刘湘玉 | 女 | 430922********4349 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00024 | 1500 | 1500 |
25 | 黄香花 | 女 | 431003********1343 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00025 | 1500 | 1500 |
26 | 谭萍波 | 女 | 430104********5621 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00026 | 1500 | 1500 |
27 | 范敏 | 女 | 430381********7429 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00027 | 1500 | 1500 |
28 | 许卉 | 女 | 430381********4147 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00028 | 1500 | 1500 |
29 | 唐宝梅 | 女 | 430523********0924 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00029 | 1500 | 1500 |
30 | 王梦珍 | 女 | 362531********0642 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00030 | 1500 | 1500 |
31 | 谭雅芬 | 女 | 430521********4968 | 城镇登记失业人员 | 430185*********00031 | 1500 | 1500 |
合 计 | 46500 |
中熹职业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网创直播 | ||||||
培训起止时间:2023年3月16日-2022年3月23日 | 班期:2023年005期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 赵心雨 | 女 | 430122********7128 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0036 | 1500 | 1500 |
2 | 曹颖 | 女 | 430122********7128 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0037 | 1500 | 1500 |
3 | 刘友良 | 女 | 430122********5229 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0038 | 1500 | 1500 |
4 | 杨志勇 | 男 | 430122********651X | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0039 | 1500 | 1500 |
5 | 唐艳春 | 女 | 430122********6524 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0040 | 1500 | 1500 |
6 | 夏冠国 | 男 | 430122********6510 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0041 | 1500 | 1500 |
7 | 丁志远 | 男 | 430122********6999 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0042 | 1500 | 1500 |
8 | 黎金华 | 女 | 430122********706X | 城镇登记失业人员 | 430104**********0043 | 1500 | 1500 |
9 | 夏亚辉 | 女 | 430122********6761 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0044 | 1500 | 1500 |
10 | 唐新元 | 女 | 430122********6522 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0045 | 1500 | 1500 |
11 | 李欢 | 女 | 430122********6764 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0046 | 1500 | 1500 |
12 | 李宇 | 男 | 430122********6511 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0047 | 1500 | 1500 |
13 | 唐晓 | 女 | 430122********7061 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0048 | 1500 | 1500 |
14 | 文树根 | 男 | 430122********651X | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0049 | 1500 | 1500 |
15 | 王林 | 女 | 430122********710X | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0050 | 1500 | 1500 |
16 | 曾小玲 | 女 | 432503********5103 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0051 | 1500 | 1500 |
17 | 卢亚 | 女 | 430624********7543 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0052 | 1500 | 1500 |
18 | 李伟 | 男 | 430122********6934 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0053 | 1500 | 1500 |
19 | 陶姗 | 女 | 430623********1925 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0054 | 1500 | 1500 |
20 | 周贝 | 女 | 430681********2025 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0055 | 1500 | 1500 |
21 | 周玲 | 女 | 430122********6026 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0056 | 1500 | 1500 |
22 | 唐艳芝 | 女 | 430121********2541 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0057 | 1500 | 1500 |
23 | 陶佳璇 | 女 | 430122********6725 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0058 | 1500 | 1500 |
24 | 周学华 | 女 | 430122********6241 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0059 | 1500 | 1500 |
25 | 冯佩 | 女 | 430122********6024 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0060 | 1500 | 1500 |
26 | 李鑫怡 | 女 | 430122********6761 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0061 | 1500 | 1500 |
27 | 袁娥 | 女 | 430122********2428 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0062 | 1500 | 1500 |
28 | 刘芳 | 女 | 430981********6386 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0063 | 1500 | 1500 |
29 | 王俊 | 女 | 430981********4664 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0064 | 1500 | 1500 |
30 | 李思涛 | 男 | 430122********673X | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0065 | 1500 | 1500 |
31 | 王倩 | 女 | 430124********3265 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0066 | 1500 | 1500 |
32 | 李帆 | 男 | 430122********6733 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0067 | 1500 | 1500 |
33 | 张田敏 | 女 | 430122********6928 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0068 | 1500 | 1500 |
34 | 姚丽 | 女 | 510921********2120 | 农村转移就业劳动者 | 430104**********0069 | 1500 | 1500 |
35 | 郭金春 | 女 | 430111********2128 | 城镇登记失业人员 | 430104**********0070 | 1500 | 1500 |
合计 | 52500 |
长沙宏宇职业培训补贴公示表 |
|||||||
审核单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业培训(直播版) | ||||||
培训起止时间:2023年4月07日-2023年4月14日 | 班期:2023年005期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 罗祉妍 | 女 | 430104********3524 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00090 | 1500 | 1500 |
2 | 彭佳英 | 女 | 430104********0021 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00091 | 1500 | 1500 |
3 | 周英姿 | 女 | 430111********5628 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00092 | 1500 | 1500 |
4 | 王爱兵 | 女 | 430321********0547 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00093 | 1500 | 1500 |
5 | 严苏红 | 女 | 430525********7425 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00094 | 1500 | 1500 |
6 | 稂利华 | 女 | 430424********7224 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00095 | 1500 | 1500 |
7 | 曾辉 | 女 | 432503********318X | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00096 | 1500 | 1500 |
8 | 陈敏 | 女 | 430122********1828 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00097 | 1500 | 1500 |
9 | 杨泽凯 | 男 | 433122********1517 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00098 | 1500 | 1500 |
10 | 周康 | 男 | 430521********2691 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00099 | 1500 | 1500 |
11 | 张念恩 | 女 | 430122********7843 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00100 | 1500 | 1500 |
12 | 周阿娟 | 女 | 432503********280X | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00101 | 1500 | 1500 |
13 | 杨子怡 | 女 | 430104********3527 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00102 | 1500 | 1500 |
14 | 文会维 | 女 | 430321********5545 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00103 | 1500 | 1500 |
15 | 谭海香 | 女 | 430381********7122 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00104 | 1500 | 1500 |
16 | 王苍林 | 男 | 430124********1114 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00105 | 1500 | 1500 |
17 | 黄云芳 | 女 | 430122********7969 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00106 | 1500 | 1500 |
18 | 胡凤飞 | 女 | 432503********3206 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00107 | 1500 | 1500 |
19 | 单益娇 | 女 | 430424********4825 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00108 | 1500 | 1500 |
20 | 吴流成 | 女 | 432503********0320 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00109 | 1500 | 1500 |
21 | 阳少君 | 女 | 430525********1921 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00110 | 1500 | 1500 |
22 | 孟迎 | 女 | 430921********1768 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00111 | 1500 | 1500 |
23 | 袁佑愚 | 男 | 430124********1011 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00112 | 1500 | 1500 |
24 | 熊旭丽 | 女 | 430381********9542 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00113 | 1500 | 1500 |
25 | 袁艳霞 | 女 | 430204********3265 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00114 | 1500 | 1500 |
26 | 曾佳 | 女 | 430104********002x | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00115 | 1500 | 1500 |
27 | 刘国辉 | 男 | 430623********1613 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00116 | 1500 | 1500 |
28 | 陈秋凤 | 女 | 430524********2764 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 430104*********00117 | 1500 | 1500 |
29 | 陈君 | 女 | 432503********0829 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 430104*********00118 | 1500 | 1500 |
30 | 刘婷玉 | 女 | 430302********4548 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 430104*********00119 | 1500 | 1500 |
31 | 陈厚帆 | 女 | 430302********4566 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 430104*********00120 | 1500 | 1500 |
32 | 王艳平 | 女 | 430111********5623 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00121 | 1500 | 1500 |
33 | 王旦敏 | 男 | 430223********3815 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 430104*********00122 | 1500 | 1500 |
34 | 邓邵花 | 女 | 430521********3568 | 企业事业单位职工 | 430104*********00123 | 1500 | 1500 |
35 | 李芳 | 女 | 430424********482X | 城镇登记失业人员 | 430104*********00124 | 1500 | 1500 |
合 计 | 52500 |
长沙市岳麓区弘博职业技能培训学校创业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业(直播版) | ||||||
培训起止时间:2023年4月15日-2022年4月22日 | 班期:2023年001期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 蒋云 | 女 | 431122********3447 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 4301***********00125 | 1500 | 1500 |
2 | 欧小青 | 女 | 431081********5347 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00126 | 1500 | 1500 |
3 | 文卫龙 | 男 | 430124********2912 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00127 | 1500 | 1500 |
4 | 聂锦程 | 男 | 432522********0698 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00128 | 1500 | 1500 |
5 | 徐良 | 男 | 430623********1934 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00129 | 1500 | 1500 |
6 | 申喜朋 | 男 | 430521********7370 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00130 | 1500 | 1500 |
7 | 张丽 | 女 | 360313********2027 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00131 | 1500 | 1500 |
8 | 彭文 | 男 | 430122********211X | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00132 | 1500 | 1500 |
9 | 徐建宏 | 女 | 430722********8503 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00133 | 1500 | 1500 |
10 | 黄巧巧 | 女 | 430124********7328 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00134 | 1500 | 1500 |
11 | 李新华 | 女 | 432524********1968 | 城镇登记失业人员 | 4301***********00135 | 1500 | 1500 |
12 | 胡春莲 | 女 | 430524********3227 | 城镇登记失业人员 | 4301***********00136 | 1500 | 1500 |
13 | 谭萍 | 女 | 430923********1722 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00137 | 1500 | 1500 |
14 | 刘怀 | 男 | 432522********0719 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00138 | 1500 | 1500 |
15 | 唐方英 | 女 | 430923********524X | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00139 | 1500 | 1500 |
16 | 李亮 | 女 | 430381********1425 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00140 | 1500 | 1500 |
17 | 周湘丽 | 女 | 432930********7167 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00141 | 1500 | 1500 |
18 | 肖丽容 | 女 | 430524********4103 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00142 | 1500 | 1500 |
19 | 肖媛 | 女 | 430525********0929 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00143 | 1500 | 1500 |
20 | 肖佩 | 女 | 430321********9026 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00144 | 1500 | 1500 |
21 | 阳群玲 | 女 | 430525********492X | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00145 | 1500 | 1500 |
22 | 石东 | 男 | 431225********4015 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00146 | 1500 | 1500 |
23 | 李叶青 | 女 | 430421********2541 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00147 | 1500 | 1500 |
24 | 邓玉 | 女 | 431281********2228 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00148 | 1500 | 1500 |
25 | 赖艳莹 | 女 | 430224********7484 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00149 | 1500 | 1500 |
26 | 严佩 | 女 | 430122********2420 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 4301***********00150 | 1500 | 1500 |
27 | 曹翠芳 | 女 | 431023********1129 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00151 | 1500 | 1500 |
28 | 杜梦 | 女 | 430821********6049 | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00152 | 1500 | 1500 |
29 | 黄小珊 | 女 | 431226********182X | 小微企业创办者(含个体工商户) | 4301***********00153 | 1500 | 1500 |
30 | 黄喜青 | 女 | 432503********5065 | 企事业单位职工 | 4301***********00154 | 1500 | 1500 |
31 | 冯娟 | 女 | 432302********4320 | 城镇登记失业人员 | 4301***********00155 | 1500 | 1500 |
32 | 袁艳丽 | 女 | 432524********126X | 农村转移就业劳动者 | 4301***********00156 | 1500 | 1500 |
合 计 | 48000 |
长沙芙蓉职业培训学校创业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业直播版001期 | ||||||
培训起止时间:2023年4月6日-2023年4月13日 | 班期:2023年001期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 刘丽华 | 女 | 430503********0020 | 城镇登记失业人员 | 43010********064 | 1500 | 1500 |
2 | 廖芬 | 女 | 430122********4022 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 43010********065 | 1500 | 1500 |
3 | 裴敏 | 女 | 430321********1765 | 城镇登记失业人员 | 43010********066 | 1500 | 1500 |
4 | 张帅 | 女 | 430104********1222 | 城镇登记失业人员 | 43010********067 | 1500 | 1500 |
5 | 闫桑 | 女 | 430104********1220 | 城镇登记失业人员 | 43010********068 | 1500 | 1500 |
6 | 张静 | 女 | 430104********1222 | 城镇登记失业人员 | 43010********069 | 1500 | 1500 |
7 | 陈姝婷 | 女 | 432625********3828 | 企事业单位职工 | 43010********070 | 1500 | 1500 |
8 | 沈蓓蓓 | 女 | 430181********1467 | 城镇登记失业人员 | 43010********071 | 1500 | 1500 |
9 | 刘群 | 女 | 432524********2844 | 农村转移就业劳动者 | 43010********072 | 1500 | 1500 |
10 | 黄杖乡 | 女 | 430122********4927 | 城镇登记失业人员 | 43010********073 | 1500 | 1500 |
11 | 张良奇 | 男 | 430122********4912 | 城镇登记失业人员 | 43010********074 | 1500 | 1500 |
12 | 伍俏玲 | 女 | 430502********1029 | 城镇登记失业人员 | 43010********075 | 1500 | 1500 |
13 | 翁腊 | 女 | 430104********1244 | 城镇登记失业人员 | 43010********076 | 1500 | 1500 |
14 | 侯长燕 | 女 | 431028********3427 | 农村转移就业劳动者 | 43010********077 | 1500 | 1500 |
15 | 杨思 | 女 | 430104********1229 | 城镇登记失业人员 | 43010********078 | 1500 | 1500 |
16 | 刘茂林 | 女 | 430381********2327 | 城镇登记失业人员 | 43010********079 | 1500 | 1500 |
17 | 彭艳红 | 女 | 430424********0862 | 农村转移就业劳动者 | 43010********080 | 1500 | 1500 |
18 | 黄云峰 | 男 | 430104********1219 | 城镇登记失业人员 | 43010********081 | 1500 | 1500 |
19 | 杨可 | 女 | 430104********1229 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 43010********082 | 1500 | 1500 |
20 | 汤艳玲 | 女 | 430903********3646 | 农村转移就业劳动者 | 43010********083 | 1500 | 1500 |
21 | 段蜜 | 女 | 430104********1220 | 城镇登记失业人员 | 43010********084 | 1500 | 1500 |
22 | 陈地理 | 男 | 432522********2458 | 农村转移就业劳动者 | 43010********085 | 1500 | 1500 |
23 | 陈美利 | 女 | 430122********4964 | 城镇登记失业人员 | 43010********086 | 1500 | 1500 |
24 | 唐茂芳 | 女 | 430122********6528 | 农村转移就业劳动者 | 43010********087 | 1500 | 1500 |
25 | 付腾云 | 女 | 430521********1684 | 城镇登记失业人员 | 43010********088 | 1500 | 1500 |
26 | 胡希 | 女 | 430121********3789 | 城镇登记失业人员 | 43010********089 | 1500 | 1500 |
合 计 | 39000 |
湖南夏杨美学职业培训学校职业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业培训(电商版) | ||||||
培训起止时间:2023年4月17日-2023年4月25日 | 班期:2023年002期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 钟寅皎 | 女 | 430204********2029 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00213 | 1500 | 1500 |
2 | 周球 | 女 | 432301********1027 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00214 | 1500 | 1500 |
3 | 张锦程 | 男 | 430104********2512 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00215 | 1500 | 1500 |
4 | 刘蓉燕 | 女 | 430124********3264 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00216 | 1500 | 1500 |
5 | 钟雨昕 | 女 | 430204********2041 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00217 | 1500 | 1500 |
6 | 赵艳辉 | 女 | 430923********116X | 城镇登记失业人员 | 430104*********00218 | 1500 | 1500 |
7 | 王静 | 女 | 430822********0065 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00219 | 1500 | 1500 |
8 | 刘淳 | 女 | 430122********7123 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00220 | 1500 | 1500 |
9 | 徐迁 | 女 | 430721********6105 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00221 | 1500 | 1500 |
10 | 王欢 | 女 | 430121********4025 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00222 | 1500 | 1500 |
11 | 邱正平 | 男 | 430122********4910 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00223 | 1500 | 1500 |
12 | 夏婷婷 | 女 | 430424********4844 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00224 | 1500 | 1500 |
13 | 覃枚 | 女 | 430724********622x | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00225 | 1500 | 1500 |
14 | 蒋维 | 女 | 430722********072X | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00226 | 1500 | 1500 |
15 | 刘琴 | 女 | 432924********3267 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00227 | 1500 | 1500 |
16 | 魏景 | 女 | 372929********6947 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00228 | 1500 | 1500 |
17 | 肖灿 | 女 | 430124********8389 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00229 | 1500 | 1500 |
18 | 谢玉娟 | 女 | 432503********7042 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00230 | 1500 | 1500 |
19 | 陈小芳 | 女 | 430381********8122 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00231 | 1500 | 1500 |
20 | 曹珊 | 女 | 430902********5068 | 农村转移就业劳动者 | 430104*********00232 | 1500 | 1500 |
21 | 颜琴雁 | 女 | 432502********3840 | 小微企业创办者 | 430104*********00233 | 1500 | 1500 |
22 | 莫叶 | 女 | 430922********0528 | 小微企业创办者 | 430104*********00234 | 1500 | 1500 |
23 | 冯双全 | 女 | 430122********6043 | 小微企业创办者 | 430104*********00235 | 1500 | 1500 |
24 | 闫东琴 | 女 | 513030********642X | 小微企业创办者 | 430104*********00236 | 1500 | 1500 |
25 | 虢智浩 | 男 | 430602********0517 | 小微企业创办者 | 430104*********00237 | 1500 | 1500 |
26 | 姚婷 | 女 | 430624********6921 | 小微企业创办者 | 430104*********00238 | 1500 | 1500 |
合 计 | 39000 |
长沙市晋大职业培训学校创业培训补贴公示表 |
|||||||
公示单位:湘江新区民社局就业促进处 | 培训模块:网络创业(电商版) | ||||||
培训起止时间:2023年4月18日-2023年4月25日 | 班期:2023年第001期 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 职业资格(培训) 证书编码 |
补贴标准 (元) |
补贴金额 (元) |
1 | 姚灿 | 女 | 430921********5768 | 城镇登记失业人员 | 430104*********00338 | 1500 | 1500 |
