恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】2023年湘江新区创业培训补贴情况的公示(第一批)

发布时间:2023-11-28 11:30:56点击率:48

  2023年湘江新区创业培训补贴情况的公示(第一批)

  根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅《关于印发〈湖南省创业培训补充管理办法〉》的通知(湘人社发〔2018〕47号)、《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》(湘人社函〔2021〕12号)等文件规定,现对湖南新希望等10家培训机构申请创业培训补贴审核情况进行公示。公示时间:2023年11月28日至12月4日。

  公示期间,如有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  举报电话:

  湘江新区民政和社会保障局就业促进处  0731-88999074

  湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)

  2023年11月27日

长沙市岳麓专修学院创业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业直播版01期
培训起止时间:2023年3月29日-2023年4月6日          班期:2023年第01期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 李想华 430521*********0974 农村转移就业劳动者 430104**********00272 1500 1500
2 田伟吉 431224*********145X 农村转移就业劳动者 430104**********00273 1500 1500
3 曹攀 430424*********1848 企事业单位职工 430104**********00274 1500 1500
4 罗芬 431103*********0925 城镇登记失业人员 430104**********00275 1500 1500
5 罗芳 431103*********0941 城镇登记失业人员 430104**********00276 1500 1500
6 李秀荣 130726*********2269 城镇登记失业人员 430104**********00277 1500 1500
7 朱振华 430321*********3584 小微企业创办者 430104**********00278 1500 1500
8 刘穗香 430122*********0327 企事业单位职工 430104**********00279 1500 1500
9 游立霞 430722*********6129 企事业单位职工 430104**********00280 1500 1500
10 李浩 430624*********9837 农村转移就业劳动者 430104**********00281 1500 1500
11 陈丹青 431281*********0627 企事业单位职工 430104**********00282 1500 1500
12 郭玉洁 430302*********0088 企事业单位职工 430104**********00283 1500 1500
13 纪洪利 430122*********0389 农村转移劳动者  430104**********00284 1500 1500
14 刘赛群 430124*********516X 农村转移劳动者 430104**********00285 1500 1500
15 强聖涵 433101*********0025 就业困难群体 430104**********00286 1500 1500
16 沈小花 430527*********8423 农村转移劳动者 430104**********00287 1500 1500
17 汪芳 430724*********1143 城镇登记失业人员 430104**********00288 1500 1500
18 方利民 430602*********4525 城镇登记失业人员 430104**********00289 1500 1500
19 涂巧云 430122*********554X 农村转移劳动者 430104**********00290 1500 1500
20 王淼 430723*********2426 农村转移劳动者 430104**********00291 1500 1500
21 王佳 430624*********0520 小微企业创办者 430104**********00292 1500 1500
22 胡斌 430511*********7014 小微企业创办者 430104**********00293 1500 1500
23 叶小红 430124*********3745 农村转移劳动者 430104**********00294 1500 1500
24 严政 430923*********5728 农村转移劳动者 430104**********00295 1500 1500
25 王乐辉 432522*********7422 小微企业创办者 430104**********00296 1500 1500
26 张姣平 430422*********0080 城镇登记失业人员 430104**********00297 1500 1500
27 徐丹 430703*********302X 农村转移劳动者 430104**********00298 1500 1500
28 罗利梅 432524*********4023 农村转移劳动者 430104**********00299 1500 1500
29 杨芳 430105*********0023 城镇登记失业人员 430104**********00300 1500 1500
30 周伶俐 430124*********3026 企事业单位职工 430104**********00301 1500 1500
合计         45000

 

 

湖南新希望职业培训中心职业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业培训(直播版)
培训起止时间:2023年3月16日至2023年3月24日  班期:2023年01期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 刘双波 430111********3321 城镇登记失业人员 430185*********00001 1500 1500
2 何薇 432901********104X 城镇登记失业人员 430185*********00002 1500 1500
3 李辉 433031********0018 城镇登记失业人员 430185*********00003 1500 1500
4 龚胜南 430923********572X 城镇登记失业人员 430185*********00004 1500 1500
5 苏婷婷 420625********4460 城镇登记失业人员 430185*********00005 1500 1500
6 邹会玲 432524********4025 城镇登记失业人员 430185*********00006 1500 1500
7 张博 430104********1223 城镇登记失业人员 430185*********00007 1500 1500
8 张俊雄 430202********7011 城镇登记失业人员 430185*********00008 1500 1500
9 许凤 430528********4067 城镇登记失业人员 430185*********00009 1500 1500
10 夏银 421181********5529 城镇登记失业人员 430185*********00010 1500 1500
11 易婷 430121********2026 城镇登记失业人员 430185*********00011 1500 1500
12 李芳群 430681********1425 城镇登记失业人员 430185*********00012 1500 1500
13 张巧明 430723********7846 城镇登记失业人员 430185*********00013 1500 1500
14 石文瑶 430122********5226 城镇登记失业人员 430185*********00014 1500 1500
15 杨文文 433130********0722 城镇登记失业人员 430185*********00015 1500 1500
16 邓中文 432503********6227 城镇登记失业人员 430185*********00016 1500 1500
17 黎玉 430122********5528 城镇登记失业人员 430185*********00017 1500 1500
18 易志文 430122********5537 城镇登记失业人员 430185*********00018 1500 1500
19 武婷婷 430124********7966 城镇登记失业人员 430185*********00019 1500 1500
20 吴蔚 430621********0024 城镇登记失业人员 430185*********00020 1500 1500
21 李珍 411327********0329 城镇登记失业人员 430185*********00021 1500 1500
22 王凤林 430726********0588 城镇登记失业人员 430185*********00022 1500 1500
23 王茜 432426********1569 城镇登记失业人员 430185*********00023 1500 1500
24 刘湘玉 430922********4349 城镇登记失业人员 430185*********00024 1500 1500
25 黄香花 431003********1343 城镇登记失业人员 430185*********00025 1500 1500
26 谭萍波 430104********5621 城镇登记失业人员 430185*********00026 1500 1500
27 范敏 430381********7429 城镇登记失业人员 430185*********00027 1500 1500
28 许卉 430381********4147 城镇登记失业人员 430185*********00028 1500 1500
29 唐宝梅 430523********0924 城镇登记失业人员 430185*********00029 1500 1500
30 王梦珍 362531********0642 城镇登记失业人员 430185*********00030 1500 1500
31 谭雅芬 430521********4968 城镇登记失业人员 430185*********00031 1500 1500
合   计         46500

 

 

中熹职业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网创直播
培训起止时间:2023年3月16日-2022年3月23日  班期:2023年005期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 赵心雨 430122********7128 城镇登记失业人员 430104**********0036 1500 1500
2 曹颖 430122********7128 城镇登记失业人员 430104**********0037 1500 1500
3 刘友良 430122********5229 城镇登记失业人员 430104**********0038 1500 1500
4 杨志勇 430122********651X 农村转移就业劳动者 430104**********0039 1500 1500
5 唐艳春 430122********6524 农村转移就业劳动者 430104**********0040 1500 1500
6 夏冠国 430122********6510 城镇登记失业人员 430104**********0041 1500 1500
7 丁志远 430122********6999 农村转移就业劳动者 430104**********0042 1500 1500
8 黎金华 430122********706X 城镇登记失业人员 430104**********0043 1500 1500
9 夏亚辉 430122********6761 农村转移就业劳动者 430104**********0044 1500 1500
10 唐新元 430122********6522 农村转移就业劳动者 430104**********0045 1500 1500
11 李欢 430122********6764 农村转移就业劳动者 430104**********0046 1500 1500
12 李宇 430122********6511 农村转移就业劳动者 430104**********0047 1500 1500
13 唐晓 430122********7061 农村转移就业劳动者 430104**********0048 1500 1500
14 文树根 430122********651X 农村转移就业劳动者 430104**********0049 1500 1500
15 王林 430122********710X 农村转移就业劳动者 430104**********0050 1500 1500
16 曾小玲 432503********5103 农村转移就业劳动者 430104**********0051 1500 1500
17 卢亚 430624********7543 农村转移就业劳动者 430104**********0052 1500 1500
18 李伟 430122********6934 农村转移就业劳动者 430104**********0053 1500 1500
19 陶姗 430623********1925 农村转移就业劳动者 430104**********0054 1500 1500
20 周贝 430681********2025 农村转移就业劳动者 430104**********0055 1500 1500
21 周玲 430122********6026 农村转移就业劳动者 430104**********0056 1500 1500
22 唐艳芝 430121********2541 农村转移就业劳动者 430104**********0057 1500 1500
23 陶佳璇 430122********6725 城镇登记失业人员 430104**********0058 1500 1500
24 周学华 430122********6241 城镇登记失业人员 430104**********0059 1500 1500
25 冯佩 430122********6024 城镇登记失业人员 430104**********0060 1500 1500
26 李鑫怡 430122********6761 城镇登记失业人员 430104**********0061 1500 1500
27 袁娥 430122********2428 农村转移就业劳动者 430104**********0062 1500 1500
28 刘芳 430981********6386 农村转移就业劳动者 430104**********0063 1500 1500
29 王俊 430981********4664 城镇登记失业人员 430104**********0064 1500 1500
30 李思涛 430122********673X 农村转移就业劳动者 430104**********0065 1500 1500
31 王倩 430124********3265 农村转移就业劳动者 430104**********0066 1500 1500
32 李帆 430122********6733 农村转移就业劳动者 430104**********0067 1500 1500
33 张田敏 430122********6928 农村转移就业劳动者 430104**********0068 1500 1500
34 姚丽 510921********2120 农村转移就业劳动者 430104**********0069 1500 1500
35 郭金春 430111********2128 城镇登记失业人员 430104**********0070 1500 1500
合计           52500  

 

 

长沙宏宇职业培训补贴公示表

审核单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业培训(直播版)
培训起止时间:2023年4月07日-2023年4月14日  班期:2023年005期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 罗祉妍 430104********3524 农村转移就业劳动者 430104*********00090 1500 1500
2 彭佳英 430104********0021 农村转移就业劳动者 430104*********00091 1500 1500
3 周英姿 430111********5628 农村转移就业劳动者 430104*********00092 1500 1500
4 王爱兵 430321********0547 农村转移就业劳动者 430104*********00093 1500 1500
5 严苏红 430525********7425 农村转移就业劳动者 430104*********00094 1500 1500
6 稂利华 430424********7224 农村转移就业劳动者 430104*********00095 1500 1500
7 曾辉 432503********318X 农村转移就业劳动者 430104*********00096 1500 1500
8 陈敏 430122********1828 农村转移就业劳动者 430104*********00097 1500 1500
9 杨泽凯 433122********1517 农村转移就业劳动者 430104*********00098 1500 1500
10 周康 430521********2691 农村转移就业劳动者 430104*********00099 1500 1500
11 张念恩 430122********7843 农村转移就业劳动者 430104*********00100 1500 1500
12 周阿娟 432503********280X 农村转移就业劳动者 430104*********00101 1500 1500
13 杨子怡 430104********3527 农村转移就业劳动者 430104*********00102 1500 1500
14 文会维 430321********5545 农村转移就业劳动者 430104*********00103 1500 1500
15 谭海香 430381********7122 农村转移就业劳动者 430104*********00104 1500 1500
16 王苍林 430124********1114 农村转移就业劳动者 430104*********00105 1500 1500
17 黄云芳 430122********7969 农村转移就业劳动者 430104*********00106 1500 1500
18 胡凤飞 432503********3206 农村转移就业劳动者 430104*********00107 1500 1500
19 单益娇 430424********4825 农村转移就业劳动者 430104*********00108 1500 1500
20 吴流成 432503********0320 农村转移就业劳动者 430104*********00109 1500 1500
21 阳少君 430525********1921 农村转移就业劳动者 430104*********00110 1500 1500
22 孟迎 430921********1768 农村转移就业劳动者 430104*********00111 1500 1500
23 袁佑愚 430124********1011 农村转移就业劳动者 430104*********00112 1500 1500
24 熊旭丽 430381********9542 农村转移就业劳动者 430104*********00113 1500 1500
25 袁艳霞 430204********3265 农村转移就业劳动者 430104*********00114 1500 1500
26 曾佳 430104********002x 农村转移就业劳动者 430104*********00115 1500 1500
27 刘国辉 430623********1613 农村转移就业劳动者 430104*********00116 1500 1500
28 陈秋凤 430524********2764 小微企业创办者(含个体工商户) 430104*********00117 1500 1500
29 陈君 432503********0829 小微企业创办者(含个体工商户) 430104*********00118 1500 1500
30 刘婷玉 430302********4548 小微企业创办者(含个体工商户) 430104*********00119 1500 1500
31 陈厚帆 430302********4566 小微企业创办者(含个体工商户) 430104*********00120 1500 1500
32 王艳平 430111********5623 农村转移就业劳动者 430104*********00121 1500 1500
33 王旦敏 430223********3815 小微企业创办者(含个体工商户) 430104*********00122 1500 1500
34 邓邵花 430521********3568 企业事业单位职工 430104*********00123 1500 1500
35 李芳 430424********482X 城镇登记失业人员 430104*********00124 1500 1500
合  计         52500

 

 

长沙市岳麓区弘博职业技能培训学校创业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业(直播版)
培训起止时间:2023年4月15日-2022年4月22日  班期:2023年001期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 蒋云 431122********3447 小微企业创办者(含个体工商户) 4301***********00125 1500 1500
2 欧小青 431081********5347 农村转移就业劳动者 4301***********00126 1500 1500
3 文卫龙 430124********2912 农村转移就业劳动者 4301***********00127 1500 1500
4 聂锦程 432522********0698 农村转移就业劳动者 4301***********00128 1500 1500
5 徐良 430623********1934 农村转移就业劳动者 4301***********00129 1500 1500
6 申喜朋 430521********7370 农村转移就业劳动者 4301***********00130 1500 1500
7 张丽 360313********2027 农村转移就业劳动者 4301***********00131 1500 1500
8 彭文 430122********211X 农村转移就业劳动者 4301***********00132 1500 1500
9 徐建宏 430722********8503 农村转移就业劳动者 4301***********00133 1500 1500
10 黄巧巧 430124********7328 农村转移就业劳动者 4301***********00134 1500 1500
11 李新华 432524********1968 城镇登记失业人员 4301***********00135 1500 1500
12 胡春莲 430524********3227 城镇登记失业人员 4301***********00136 1500 1500
13 谭萍 430923********1722 农村转移就业劳动者 4301***********00137 1500 1500
14 刘怀 432522********0719 农村转移就业劳动者 4301***********00138 1500 1500
15 唐方英 430923********524X 农村转移就业劳动者 4301***********00139 1500 1500
16 李亮 430381********1425 农村转移就业劳动者 4301***********00140 1500 1500
17 周湘丽 432930********7167 农村转移就业劳动者 4301***********00141 1500 1500
18 肖丽容 430524********4103 农村转移就业劳动者 4301***********00142 1500 1500
19 肖媛 430525********0929 农村转移就业劳动者 4301***********00143 1500 1500
20 肖佩 430321********9026 农村转移就业劳动者 4301***********00144 1500 1500
21 阳群玲 430525********492X 农村转移就业劳动者 4301***********00145 1500 1500
22 石东 431225********4015 农村转移就业劳动者 4301***********00146 1500 1500
23 李叶青 430421********2541 农村转移就业劳动者 4301***********00147 1500 1500
24 邓玉 431281********2228 农村转移就业劳动者 4301***********00148 1500 1500
25 赖艳莹 430224********7484 农村转移就业劳动者 4301***********00149 1500 1500
26 严佩 430122********2420 小微企业创办者(含个体工商户) 4301***********00150 1500 1500
27 曹翠芳 431023********1129 农村转移就业劳动者 4301***********00151 1500 1500
28 杜梦 430821********6049 农村转移就业劳动者 4301***********00152 1500 1500
29 黄小珊 431226********182X 小微企业创办者(含个体工商户) 4301***********00153 1500 1500
30 黄喜青 432503********5065 企事业单位职工 4301***********00154 1500 1500
31 冯娟 432302********4320 城镇登记失业人员 4301***********00155 1500 1500
32 袁艳丽 432524********126X 农村转移就业劳动者 4301***********00156 1500 1500
           48000

 

 

长沙芙蓉职业培训学校创业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业直播版001期
培训起止时间:2023年4月6日-2023年4月13日          班期:2023年001期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 刘丽华 430503********0020 城镇登记失业人员 43010********064 1500 1500
2 廖芬 430122********4022 小微企业创办者(含个体工商户) 43010********065 1500 1500
3 裴敏 430321********1765 城镇登记失业人员 43010********066 1500 1500
4 张帅 430104********1222 城镇登记失业人员 43010********067 1500 1500
5 闫桑  女 430104********1220 城镇登记失业人员 43010********068 1500 1500
6 张静 430104********1222 城镇登记失业人员 43010********069 1500 1500
7 陈姝婷 432625********3828 企事业单位职工 43010********070 1500 1500
8 沈蓓蓓 430181********1467 城镇登记失业人员 43010********071 1500 1500
9 刘群 432524********2844 农村转移就业劳动者 43010********072 1500 1500
10 黄杖乡 430122********4927 城镇登记失业人员 43010********073 1500 1500
11 张良奇 430122********4912 城镇登记失业人员 43010********074 1500 1500
12 伍俏玲 430502********1029 城镇登记失业人员 43010********075 1500 1500
13 翁腊 430104********1244 城镇登记失业人员 43010********076 1500 1500
14 侯长燕 431028********3427 农村转移就业劳动者 43010********077 1500 1500
15 杨思 430104********1229 城镇登记失业人员 43010********078 1500 1500
16 刘茂林 430381********2327 城镇登记失业人员 43010********079 1500 1500
17 彭艳红 430424********0862 农村转移就业劳动者 43010********080 1500 1500
18 黄云峰 430104********1219 城镇登记失业人员 43010********081 1500 1500
19 杨可 430104********1229 小微企业创办者(含个体工商户) 43010********082 1500 1500
20 汤艳玲 430903********3646 农村转移就业劳动者 43010********083 1500 1500
21 段蜜 430104********1220 城镇登记失业人员 43010********084 1500 1500
22 陈地理 432522********2458 农村转移就业劳动者 43010********085 1500 1500
23 陈美利 430122********4964 城镇登记失业人员 43010********086 1500 1500
24 唐茂芳 430122********6528 农村转移就业劳动者 43010********087 1500 1500
25 付腾云 430521********1684 城镇登记失业人员 43010********088 1500 1500
26 胡希 430121********3789 城镇登记失业人员 43010********089 1500 1500
合  计         39000

 

 

湖南夏杨美学职业培训学校职业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业培训(电商版)
培训起止时间:2023年4月17日-2023年4月25日  班期:2023年002期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 钟寅皎 430204********2029 城镇登记失业人员 430104*********00213 1500 1500
2 周球 432301********1027 城镇登记失业人员 430104*********00214 1500 1500
3 张锦程 430104********2512 城镇登记失业人员 430104*********00215 1500 1500
4 刘蓉燕 430124********3264 城镇登记失业人员 430104*********00216 1500 1500
5 钟雨昕 430204********2041 城镇登记失业人员 430104*********00217 1500 1500
6 赵艳辉 430923********116X 城镇登记失业人员 430104*********00218 1500 1500
7 王静 430822********0065 城镇登记失业人员 430104*********00219 1500 1500
8 刘淳 430122********7123 农村转移就业劳动者 430104*********00220 1500 1500
9 徐迁 430721********6105 农村转移就业劳动者 430104*********00221 1500 1500
10 王欢 430121********4025 农村转移就业劳动者 430104*********00222 1500 1500
11 邱正平 430122********4910 农村转移就业劳动者 430104*********00223 1500 1500
12 夏婷婷 430424********4844 农村转移就业劳动者 430104*********00224 1500 1500
13 覃枚 430724********622x 农村转移就业劳动者 430104*********00225 1500 1500
14 蒋维 430722********072X 农村转移就业劳动者 430104*********00226 1500 1500
15 刘琴 432924********3267 农村转移就业劳动者 430104*********00227 1500 1500
16 魏景 372929********6947 农村转移就业劳动者 430104*********00228 1500 1500
17 肖灿 430124********8389 农村转移就业劳动者 430104*********00229 1500 1500
18 谢玉娟 432503********7042 农村转移就业劳动者 430104*********00230 1500 1500
19 陈小芳 430381********8122 农村转移就业劳动者 430104*********00231 1500 1500
20 曹珊 430902********5068 农村转移就业劳动者 430104*********00232 1500 1500
21 颜琴雁 432502********3840 小微企业创办者 430104*********00233 1500 1500
22 莫叶 430922********0528 小微企业创办者 430104*********00234 1500 1500
23 冯双全 430122********6043 小微企业创办者 430104*********00235 1500 1500
24 闫东琴 513030********642X 小微企业创办者 430104*********00236 1500 1500
25 虢智浩 430602********0517 小微企业创办者 430104*********00237 1500 1500
26 姚婷 430624********6921 小微企业创办者 430104*********00238 1500 1500
合   计         39000

 

 

长沙市晋大职业培训学校创业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业(电商版)
培训起止时间:2023年4月18日-2023年4月25日     班期:2023年第001期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 姚灿 430921********5768 城镇登记失业人员 430104*********00338 1500 1500
2 钟愉 430681********9422 城镇登记失业人员 430104*********00339 1500 1500
3 王蓓 432901********0028 城镇登记失业人员 430104*********00340 1500 1500
4 刘霞 430725********8346 城镇登记失业人员 430104*********00341 1500 1500
5 陈洁 430105********1544 城镇登记失业人员 430104*********00342 1500 1500
6 尹丹 431103********68721 城镇登记失业人员 430104*********00343 1500 1500
7 唐芳 430528********7383 城镇登记失业人员 430104*********00344 1500 1500
8 彭丽 430404********2068 城镇登记失业人员 430104*********00345 1500 1500
9 罗志平 430124********0429 城镇登记失业人员 430104*********00346 1500 1500
10 陈丽华 430682********0040 城镇登记失业人员 430104*********00347 1500 1500
11 刘丽莉 430981********1421 就业困难群体 430104*********00348 1500 1500
12 刘灿 430124********0029 就业困难群体 430104*********00349 1500 1500
13 邓欢丽 430626********4826 农村转移劳动力 430104*********00350 1500 1500
14 李慧娟 430124********6269 农村转移劳动力 430104*********00351 1500 1500
15 谢丽华 431224********1469 农村转移劳动力 430104*********00352 1500 1500
16 石理良 430522********2692 农村转移劳动力 430104*********00353 1500 1500
17 舒英 430121********8524 农村转移劳动力 430104*********00354 1500 1500
18 黄新莲 362122********0107 小微企业创办者 430104*********00355 1500 1500
19 王维 430104********0648 企事业单位人员 430104*********00356 1500 1500
合计         28500

 

 

长沙市万济职业技能培训学校职业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:SYB
培训起止时间:2023年4月12日-2023年4月21日  班期:2023年第002期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 王毅 430922********4214 农村转移就业劳动者 430104*********00001 1200 1200
2 欧凯 430581********6576 农村转移就业劳动者 430104*********00002 1200 1200
3 黄靖 431128********0037 农村转移就业劳动者 430104*********00003 1200 1200
4 谢晓运 430481********201X 农村转移就业劳动者 430104*********00004 1200 1200
5 阳文杰 430422********0135 农村转移就业劳动者 430104*********00005 1200 1200
6 余宇轩 430124********4991 农村转移就业劳动者 430104*********00006 1200 1200
7 毛杨安 430621********8739 农村转移就业劳动者 430104*********00007 1200 1200
8 汪子钰 430623********0052 农村转移就业劳动者 430104*********00008 1200 1200
9 唐旭成 431225********4839 农村转移就业劳动者 430104*********00009 1200 1200
10 胡文泽 430621********0137 农村转移就业劳动者 430104*********00010 1200 1200
11 田奎 433130********7751 农村转移就业劳动者 430104*********00011 1200 1200
12 彭光 433130********2813 农村转移就业劳动者 430104*********00012 1200 1200
13 尹德芳 450327********2435 城乡未继续升学的初高中毕业生 430104*********00013 1200 1200
14 谢钰莹 430281********0186 农村转移就业劳动者 430104*********00014 1200 1200
15 付文怡 430281********0325 农村转移就业劳动者 430104*********00015 1200 1200
16 何民坤 430221********7810 农村转移就业劳动者 430104*********00016 1200 1200
17 贺德楚 431224********0310 农村转移就业劳动者 430104*********00017 1200 1200
18 方琦鑫 430682********2318 农村转移就业劳动者 430104*********00018 1200 1200
19 郭齐 430682********0175 城乡未继续升学的初高中毕业生 430104*********00019 1200 1200
20 彭志高 430621********9159 农村转移就业劳动者 430104*********00020 1200 1200
21 彭程冉 430121********5257 农村转移就业劳动者 430104*********00021 1200 1200
22 杨列兴 430524********4430 农村转移就业劳动者 430104*********00022 1200 1200
23 黄凯军 430122********5212 农村转移就业劳动者 430104*********00023 1200 1200
24 蒋聂川 430611********6531 农村转移就业劳动者 430104*********00024 1200 1200
合计         28800

 

 

长沙市万济职业技能培训学校职业培训补贴公示表

公示单位:湘江新区民社局就业促进处  培训模块:网络创业培训(直播版)
培训起止时间:2023年3月30日-2023年4月10日  班期:2023年第001期
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 职业资格(培训)
证书编码
补贴标准
(元)
补贴金额
(元)
1 龚威 430923********1737 农村转移就业劳动者 430104*********00302 1500 1500
2 黄琦 430921********2617 农村转移就业劳动者 430104*********00303 1500 1500
3 黄元民 430503********3513 农村转移就业劳动者 430104*********00304 1500 1500
4 马佳喜 430681********0012 农村转移就业劳动者 430104*********00305 1500 1500
5 雷垚 430503********4510 农村转移就业劳动者 430104*********00306 1500 1500
6 陶锦明 430521********6130 农村转移就业劳动者 430104*********00307 1500 1500
7 陈江泉 350322********6538 农村转移就业劳动者 430104*********00308 1500 1500
8 赵垚杰 430521********6851 农村转移就业劳动者 430104*********00309 1500 1500
9 谭俊杰 430521********5712 农村转移就业劳动者 430104*********00310 1500 1500
10 谢孝文 430281********9299 农村转移就业劳动者 430104*********00311 1500 1500
11 肖时滔 430529********001X 农村转移就业劳动者 430104*********00312 1500 1500
12 肖奥邦 430221********2315 农村转移就业劳动者 430104*********00313 1500 1500
13 王依彤 431381********0041 农村转移就业劳动者 430104*********00314 1500 1500
14 杨志强 430421********0353 农村转移就业劳动者 430104*********00315 1500 1500
15 杨乐 430523********435X 农村转移就业劳动者 430104*********00316 1500 1500
16 李诞 430521********9212 农村转移就业劳动者 430104*********00317 1500 1500
17 刘睿琦 431382********0220 农村转移就业劳动者 430104*********00318 1500 1500
18 李扬 430524********4133 农村转移就业劳动者 430104*********00319 1500 1500
19 李成辉 430525********9371 农村转移就业劳动者 430104*********00320 1500 1500
20 朱莉 431128********0087 农村转移就业劳动者 430104*********00321 1500 1500
21 曾盛 430521********6134 农村转移就业劳动者 430104*********00322 1500 1500
22 文康平 430521********6175 农村转移就业劳动者 430104*********00323 1500 1500
23 姜博恺 430503********3510 农村转移就业劳动者 430104*********00324 1500 1500
24 吴燕玲 431124********5749 农村转移就业劳动者 430104*********00325 1500 1500
25 刘治 430523********8011 农村转移就业劳动者 430104*********00326 1500 1500
26 刘欣 430623********2726 农村转移就业劳动者 430104*********00327 1500 1500
27 刘少峰 430426********0119 农村转移就业劳动者 430104*********00328 1500 1500
28 刘俊豪 430523********0034 农村转移就业劳动者 430104*********00329 1500 1500
29 刘佳乐 430521********6632 农村转移就业劳动者 430104*********00330 1500 1500
30 何志成 430522********1437 农村转移就业劳动者 430104*********00331 1500 1500
31 何佳鑫 430523********3519 农村转移就业劳动者 430104*********00332 1500 1500
32 谭佳俊 430225********8510 毕业年度高校毕业生 430104*********00333 1500 1500
合计         48000

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦11楼11007-11008室

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928