恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】湖南湘江新区2023年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴金额公示

发布时间:2023-10-30 10:06:22点击率:96

  湖南湘江新区2023年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴金额公示

  根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规〔2020〕22号)规定,经企业申报,湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)审核,爱拼物流科技有限公司等73家企业符合2023年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴申报条件,补贴金额共计1821249.14元,现予以公示。公示时间为2023年10月27日至2023年11月2日。

  公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的内容有异议的,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)

  2023年10月27日

湘江新区2023年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴金额公示

序号 单位名称 补贴人次数 申请拨付金额(元)            
1 爱拼物流科技有限公司 1 11356.12
2 汉境设计集团有限公司 3 13641.88
3 湖南云尚旅行社有限公司 1 9577.72
4 湖南秉原财务顾问有限公司 5 13516.92
5 湖南岑信知识产权代理事务所(普通合伙) 1 1948.84
6 湖南超云信息科技有限公司 2 11693.04
7 湖南丰晖生物科技有限公司 7 31182.2
8 湖南伽奈维医疗科技有限公司 2 22543.78
9 湖南港益智能技术有限公司 4 7795.36
10 湖南格润超导科技有限公司 1 5846.52
11 湖南汉德史特仪表有限公司 2 5846.52
12 湖南和华物业服务有限公司 2 14110.92
13 湖南鸿钧信息科技有限公司 5 12667.46
14 湖南吉博教育科技有限公司 14 34104.7
15 湖南检信智能科技有限公司 6 24473.5
16 湖南金共赢信息科技有限公司 2 1780.38
17 湖南锦鳞智能科技有限公司 37 107360.06
18 湖南鲸喜玛特文化发展有限公司 4 8901.9
19 湖南君达品牌管理有限公司 8 62531.44
20 湖南科锐斯医药科技有限公司 17 170690.27
21 湖南乐尔网络科技有限公司 2 15413.34
22 湖南灵越网络科技有限公司 4 14970.76
23 湖南庙算科技有限公司 22 86556.34
24 湖南磐云数据有限公司 2 12667.46
25 湖南普拉特泽生物科技有限公司 3 30892.41
26 湖南睿诚数字科技有限公司 2 7795.36
27 湖南深度体验智能技术有限公司 1 10550.16
28 湖南深能智能科技有限公司 2 5846.52
29 湖南省浩文科技有限公司 5 39353.56
30 湖南省效政管理咨询有限公司 5 27283.61
31 湖南省有萌教育管理有限公司 1 8517.09
32 湖南狮桥科技信息有限公司 1 5846.52
33 湖南时空信安科技有限公司 2 6820.94
34 湖南时音电子科技有限公司 1 6736.71
35 湖南时音麦浪网络科技有限公司 2 11604.35
36 湖南说走就走旅行电子商务有限公司 1 1948.84
37 湖南天然工坊电子商务有限公司 2 19716.16
38 湖南湘力检测有限公司 15 63706.63
39 湖南湘温企业管理集团有限公司 7 17432.96
40 湖南橡树岭检测技术有限公司 1 11103.43
41 湖南小驼羊教育科技有限公司 6 37997.53
42 湖南奕行品牌管理有限公司 5 41743.15
43 湖南咏年文化科技有限公司 6 24829.54
44 湖南又画教育咨询有限公司 10 32036.68
45 湖南语易领考教育科技有限公司 6 27283.76
46 湖南长乘投资有限公司 4 29280.49
47 湖南正拓财务管理咨询有限公司 1 11401.56
48 长沙豆子信息技术有限公司 2 10718.62
49 长沙杜鹃万达广场商业管理有限公司 9 29862.3
50 长沙多酷文化传媒有限公司 1 5846.52
51 长沙法米维商贸有限公司 1 4872.1
52 长沙航天华成科技有限公司 3 23415.6
53 长沙恒用信息科技有限公司 3 6507.94
54 长沙花乔服饰有限公司 7 52040.62
55 长沙科洛斯德电子商务有限公司 2 11693.03
56 长沙科瑞医药科技有限公司 10 110348.91
57 长沙乐藤信息技术有限公司 5 12667.46
58 长沙了凡企业服务有限公司 1 2923.26
59 长沙李家传保健服务有限公司 1 3779
60 长沙亮影科技有限公司 2 16018.04
61 长沙牛妹电子商务有限公司 8 61400.01
62 长沙飘玥电子商务有限公司 3 12499
63 长沙起行贸易有限公司 1 4872.1
64 长沙少博信息咨询有限公司 2 7795.36
65 长沙数式网络科技有限公司 7 61989.62
66 长沙同人自动控制技术有限公司 1 2834.25
67 长沙湘楚智能网络科技有限公司 2 20679.17
68 长沙学盟教育咨询有限公司 2 21316.67
69 长沙演化生物科技有限公司 4 10718.62
70 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 9 30688.3
71 长沙萤火虫数字科技有限公司 3 32035.29
72 长沙云创信安科技有限公司 15 78924.28
73 长沙众益农业开发有限公司 1 3897.68
74 合计 348 1821249.14

 

 

 湖南湘江新区2023年2批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴招用人员名单公示          

序号 单位名称 姓名 性别 身份证号码  毕业时间 劳动合同起止时间 社保补贴起止时间 社保补贴金额
补贴总金额 养老保险补贴金额 医疗保险补贴金额 失业保险补贴金额     (暂不拨付)
1 长沙豆子信息技术有限公司 刘斯璇 430105********6146 202106 202206-202308 202301-202305 5010.2 3156 1716.1 138.1
2 长沙豆子信息技术有限公司 邓志林 431128********7611 202206 202206-202308 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
3 湖南秉原财务顾问有限公司 李梦瑶 130636********3821 202206 202304-202504 202304-202306 2912.4 1893.6 935.94 82.86
4 湖南秉原财务顾问有限公司 周宏博 430302********0274 202206 202211-202411 202303-202306 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
5 湖南秉原财务顾问有限公司 文靓 430424********0047 202206 202210-202410 202303-202306 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
6 湖南秉原财务顾问有限公司 涂宇星 430681********9345 202106 202206-202406 202303-202304 2004.08 1262.4 686.44 55.24
7 湖南秉原财务顾问有限公司 黄玲欣 431023********0089 202306 202306-202506 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
8 长沙恒用信息科技有限公司 向志威 430524********8214 202306 202308-202507 202308-202309 1900.37 1206.4 641.19 52.78
9 长沙恒用信息科技有限公司 胡宇豪 430725********0035 202206 202209-202409 202304-202306 2912.67 1893.6 936.21 82.86
10 长沙恒用信息科技有限公司 胡宇豪 430725********0035 202206 202209-202506 202307-202308 1883.32 1206.4 624.14 52.78
11 湖南时音电子科技有限公司 黄雯 431229********0066 202106 202205-202505 202212-202306 6927.66 4363.84 2372.87 190.95
12 汉境设计集团有限公司 王世俊 421224********5839 202306 202307-202507 202308-202309 2004.08 1262.4 686.44 55.24
13 汉境设计集团有限公司 刘慧 430621********952X 202206 202304-202503 202304-202309 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
14 汉境设计集团有限公司 龙凤珍 433124********8122 202206 202206-202406 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
15 湖南磐云数据有限公司 张子豪 430405********4516 202206 202302-202502 202302-202308 7014.28 4418.4 2402.54 193.34
16 湖南磐云数据有限公司 皮晶晶 430723********3220 202106 202209-202309 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
17 湖南丰晖生物科技有限公司 符惠 411327********3528 202206 202209-202511 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
18 湖南丰晖生物科技有限公司 周诗雨 430181********0823 202106 202111-202411 202301-202301 1002.04 631.2 343.22 27.62
19 湖南丰晖生物科技有限公司 熊依恋 430202********6622 202106 202206-202506 202301-202306 6012.23 3787.2 2059.31 165.72
20 湖南丰晖生物科技有限公司 杨珊 430281********4322 202106 202205-202507 202301-202306 6012.23 3787.2 2059.31 165.72
21 湖南丰晖生物科技有限公司 邓昌凤 430426********8947 202206 202208-202510 202301-202306 6012.23 3787.2 2059.31 165.72
22 湖南丰晖生物科技有限公司 尹爱云 430525********352X 202206 202303-202603 202306-202306 1002.87 632 343.22 27.65
23 湖南丰晖生物科技有限公司 朱穆峰 430921********3221 202106 202208-202510 202301-202306 6012.23 3787.2 2059.31 165.72
24 湖南汉德史特仪表有限公司 陈佳伟 430426********2115 202206 202206-202506 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
25 湖南汉德史特仪表有限公司 杨超 433123********7576 202106 202206-202506 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
26 湖南鸿钧信息科技有限公司 吕玲娜 150203********0162 202206 202207-202507 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
27 湖南鸿钧信息科技有限公司 易书杰 430111********031X 202206 202302-202602 202302-202306 5010.2 3156 1716.1 138.1
28 湖南鸿钧信息科技有限公司 黎世星 430726********3429 202206 202303-202603 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
29 湖南鸿钧信息科技有限公司 潘胜琦 430922********0910 202206 202206-202506 202305-202305 1002.04 631.2 343.22 27.62
30 湖南鸿钧信息科技有限公司 张文成 431121********012X 202106 202304-202604 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
31 湖南狮桥科技信息有限公司 张新欢 431222********1168 202206 202212-202412 202303-202308 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
32 爱拼物流科技有限公司 石德龙 431281********4218 202206 202209-202508 202209-202308 11678 7356.16 3999.96 321.88
33 长沙少博信息咨询有限公司 杨叶 421381********2820 202206 202302-202602 202302-202307 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
34 长沙少博信息咨询有限公司 明俊江 510503********4052 202106 202203-202503 202301-202302 2004.08 1262.4 686.44 55.24
35 湖南语易领考教育科技有限公司 刘姝 430221********1424 202206 202206-202506 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
36 湖南语易领考教育科技有限公司 陈瑶 430481********940X 202206 202210-202410 202302-202307 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
37 湖南语易领考教育科技有限公司 周文洁 430581********0766 202206 202302-202406 202306-202307 2004.08 1262.4 686.44 55.24
38 湖南语易领考教育科技有限公司 李博雅 430626********672X 202206 202208-202408 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
39 湖南语易领考教育科技有限公司 李晓清 431202********4420 202206 202301-202401 202306-202307 2004.08 1262.4 686.44 55.24
40 湖南语易领考教育科技有限公司 刘昳珊 432501********702X 202106 202204-202504 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
41 湖南超云信息科技有限公司 徐丽萍 430621********9420 202206 202206-202506 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
42 湖南超云信息科技有限公司 肖晚霞 432524********0060 202206 202204-202307 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
43 湖南湘温企业管理集团有限公司 余思理 430122********4067 202106 202208-202507 202305-202306 1961.44 1262.4 643.8 55.24
44 湖南湘温企业管理集团有限公司 李秋莎 430124********424X 202206 202305-202604 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
45 湖南湘温企业管理集团有限公司 段鸿芝 430522********7820 202106 202305-202604 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
46 湖南湘温企业管理集团有限公司 谭秭瑶 430602********6043 202206 202305-202604 202306-202308 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
47 湖南湘温企业管理集团有限公司 危俊钦 430724********0020 202306 202307-202606 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
48 湖南湘温企业管理集团有限公司 朱益琳 430923********382X 202206 202305-202604 202305-202308 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
49 湖南湘温企业管理集团有限公司 杨慧 433122********2021 202206 202208-202507 202305-202307 2942.16 1893.6 965.7 82.86
50 湖南省效政管理咨询有限公司 肖湘玉 430105********6621 202206 202206-202306 202301-202306 6012.21 3787.2 2059.29 165.72
51 湖南省效政管理咨询有限公司 罗艳琳 430406********1522 202106 202202-202502 202301-202304 4008.13 2524.8 1372.85 110.48
52 湖南省效政管理咨询有限公司 张仪凡 430723********0620 202106 202205-202605 202301-202306 6012.21 3787.2 2059.29 165.72
53 湖南省效政管理咨询有限公司 刘晖 432502********1728 202106 202205-202505 202301-202306 6012.21 3787.2 2059.29 165.72
54 湖南省效政管理咨询有限公司 吴昭 440981********8866 202106 202205-202605 202301-202306 6012.21 3787.2 2059.29 165.72
55 长沙萤火虫数字科技有限公司 刘子鑫 430181********0839 202206 202208-202507 202208-202307 11591.38 7301.6 3970.29 319.49
56 长沙萤火虫数字科技有限公司 郭玉劼 430406********0529 202109 202210-202509 202211-202308 9847.16 6202.88 3372.86 271.42
57 长沙萤火虫数字科技有限公司 李倩 431321********3740 202206 202207-202507 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
58 长沙演化生物科技有限公司 龙涛 430281********915X 202306 202307-202406 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
59 长沙演化生物科技有限公司 谢进洋 430422********0258 202306 202301-202312 202307-202307 1002.04 631.2 343.22 27.62
60 长沙演化生物科技有限公司 彭宇麒 430624********1035 202306 202307-202406 202307-202308 2004.08 1262.4 686.44 55.24
61 长沙演化生物科技有限公司 汤杰圣 430626********1431 202206 202208-202408 202303-202308 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
62 湖南岑信知识产权代理事务所(普通合伙) 刘鑫 430281********1022 202106 202206-202406 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
63 长沙了凡企业服务有限公司 李柯 430124********1015 202106 202202-202402 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
64 湖南金共赢信息科技有限公司 吴红兵 430511********451X 202006 202204-202304 202206-202206 915.42 576.64 313.55 25.23
65 湖南金共赢信息科技有限公司 黄泰达 431003********6016 202006 202206-202505 202206-202206 915.42 576.64 313.55 25.23
66 长沙科洛斯德电子商务有限公司 谭煜明 430424********0317 202106 202202-202402 202301-202306 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
67 长沙科洛斯德电子商务有限公司 符婷 430922********8167 202206 202211-202411 202301-202306 6012.23 3787.2 2059.31 165.72
68 长沙多酷文化传媒有限公司 李玉娟 430981********7529 202206 202208-202308 202303-202307 6012.24 3787.2 2059.32 165.72
69 湖南又画教育咨询有限公司 刘婕妤 430122********0023 202106 202207-202506 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
70 湖南又画教育咨询有限公司 丁恋婷 430122********2125 202206 202208-202507 202305-202307 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
71 湖南又画教育咨询有限公司 杨航 430122********1135 202206 202206-202505 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
72 湖南又画教育咨询有限公司 胡仕超 430405********4515 202206 202212-202511 202305-202307 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
73 湖南又画教育咨询有限公司 龙莉 430521********5726 202106 202211-202510 202305-202305 1002.04 631.2 343.22 27.62
74 湖南又画教育咨询有限公司 刘佳欣 430523********4365 202006 202011-202310 202111-202206 7117.35 4508.16 2434.88 174.31
75 湖南又画教育咨询有限公司 凌灵 430681********9345 202006 202006-202306 202107-202206 8725.74 5556.48 2972.02 197.24
76 湖南又画教育咨询有限公司 何凡 430921********8526 202206 202211-202310 202305-202307 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
77 湖南又画教育咨询有限公司 吴佳玲 431227********2443 202206 202302-202602 202306-202307 2004.08 1262.4 686.44 55.24
78 湖南又画教育咨询有限公司 曹蕊熹 654128********0014 202106 202211-202511 202305-202305 1002.04 631.2 343.22 27.62
79 湖南睿诚数字科技有限公司 左慧晗 430321********3323 202106 202202-202502 202303-202306 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
80 湖南睿诚数字科技有限公司 林孟池 460004********0029 202206 202302-202402 202305-202308 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
81 湖南吉博教育科技有限公司 赵雪娇 412721********4249 202106 202210-202510 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
82 湖南吉博教育科技有限公司 汤颖 420324********0020 202106 202210-202510 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
83 湖南吉博教育科技有限公司 张晓艳 421087********6528 202206 202209-202508 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
84 湖南吉博教育科技有限公司 段凌龙 430103********0526 202106 202210-202510 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
85 湖南吉博教育科技有限公司 张树龙 430103********353X 202206 202305-202605 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
86 湖南吉博教育科技有限公司 汪雅玲 430281********9142 202206 202210-202510 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
87 湖南吉博教育科技有限公司 杨煜 430525********7419 202206 202305-202604 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
88 湖南吉博教育科技有限公司 杨碟 430525********3321 202106 202210-202509 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
89 湖南吉博教育科技有限公司 刘建喜 430525********7418 202206 202305-202604 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
90 湖南吉博教育科技有限公司 谢颖 430681********9323 202106 202210-202510 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
91 湖南吉博教育科技有限公司 文采 430922********0029 202206 202305-202605 202305-202305 1002.04 631.2 343.22 27.62
92 湖南吉博教育科技有限公司 张素华 431021********4548 202106 202304-202604 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
93 湖南吉博教育科技有限公司 卢丽 431123********7029 202106 202210-202510 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
94 湖南吉博教育科技有限公司 张丽丽 431222********2322 202206 202210-202510 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
95 湖南云尚旅行社有限公司 陈明星 430822********5062 202206 202211-202511 202211-202308 9849.2 6204.16 3373.56 271.48
96 长沙起行贸易有限公司 肖立娟 430581********7520 202206 202210-202310 202302-202306 5010.2 3156 1716.1 138.1
97 长沙学盟教育咨询有限公司 钟雨姗 430611********5042 202206 202202-202502 202208-202307 11591.38 7301.6 3970.29 319.49
98 长沙学盟教育咨询有限公司 唐惠 430821********4529 202201 202202-202502 202205-202303 10329.48 6506.72 3538.06 284.7
99 长沙乐藤信息技术有限公司 宋琼 430421********7550 202106 202206-202506 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
100 长沙乐藤信息技术有限公司 阳锋 430482********2175 202106 202207-202507 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
101 长沙乐藤信息技术有限公司 刘羿源 430723********0014 202206 202207-202506 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
102 长沙乐藤信息技术有限公司 夏志奇 430981********5418 202206 202208-202508 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
103 长沙乐藤信息技术有限公司 封琳智 431127********6794 202206 202206-202505 202304-202305 2004.08 1262.4 686.44 55.24
104 长沙航天华成科技有限公司 彭艳楠 430281********6627 202205 202207-202307 202301-202306 9857 6240 3393 224
105 长沙航天华成科技有限公司 杨羽 430381********6040 202206 202206-202306 202301-202306 7620 4800 2610 210
106 长沙航天华成科技有限公司 杨子健 432524********0055 202206 202209-202509 202301-202306 6495.5 4128 2244.6 122.9
107 长沙飘玥电子商务有限公司 杜好点 411302********1824 202106 202211-202510 202211-202306 7843.08 4940.48 2686.42 216.18
108 长沙飘玥电子商务有限公司 许诗尧 430408********1530 202106 202303-202602 202303-202305 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
109 长沙飘玥电子商务有限公司 唐佳佳 431102********3869 202106 202211-202510 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
110 长沙众益农业开发有限公司 李梦宇 430623********8304 202206 202209-202508 202304-202307 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
111 湖南时音麦浪网络科技有限公司 肖美华 430221********2926 202206 202206-202506 202304-202307 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
112 湖南时音麦浪网络科技有限公司 易晋金 431229********2838 202206 202209-202509 202212-202307 7925.11 4992.16 2714.51 218.44
113 湖南湘力检测有限公司 刘伊雯 430104********1228 202206 202207-202507 202207-202302 7495.72 4722.24 2566.86 206.62
114 湖南湘力检测有限公司 吴扬 430122********1619 202006 202008-202307 202201-202206 5562.6 3504 1905.3 153.3
115 湖南湘力检测有限公司 钟磊 430522********3895 202106 202205-202505 202304-202304 1001.6 631.2 342.78 27.62
116 湖南湘力检测有限公司 杨恺 430529********0012 202206 202206-202506 202304-202306 3009.9 1896 1030.95 82.95
117 湖南湘力检测有限公司 李行 430611********5550 202106 202205-202505 202304-202304 1003.3 632 343.65 27.65
118 湖南湘力检测有限公司 龚俊豪 430726********6013 202106 202303-202603 202304-202306 3004.8 1893.6 1028.34 82.86
119 湖南湘力检测有限公司 孙伟斌 430922********8133 202106 202111-202411 202201-202212 11125.2 7008 3810.6 306.6
120 湖南湘力检测有限公司 黎梦冬 431021********6570 202206 202207-202507 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
121 湖南湘力检测有限公司 曹楸袁 431023********0819 202206 202206-202505 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
122 湖南湘力检测有限公司 廖扬 431081********6333 202107 202102-202401 202203-202302 11275.08 7102.4 3861.94 310.74
123 湖南湘力检测有限公司 康振宇 431322********0173 202206 202206-202505 202304-202306 2996.97 1893.6 1020.51 82.86
124 湖南湘力检测有限公司 欧传良 432524********1996 202206 202206-202506 202304-202307 4008.16 2524.8 1372.88 110.48
125 湖南湘力检测有限公司 李绍雄 433127********8015 202206 202206-202506 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
126 湖南湘力检测有限公司 肖诗强 433127********0512 202106 202207-202507 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
127 湖南湘力检测有限公司 肖欢 530627********6133 202206 202206-202506 202304-202306 3004.8 1893.6 1028.34 82.86
128 湖南港益智能技术有限公司 袁启正 360722********0018 202107 202211-202511 202307-202307 1002.04 631.2 343.22 27.62
129 湖南港益智能技术有限公司 袁启正 360722********0018 202107 202211-202511 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
130 湖南港益智能技术有限公司 姜慧彬 430124********102X 202206 202211-202511 202304-202306 3006.12 1893.6 1029.66 82.86
131 湖南港益智能技术有限公司 姜慧彬 430124********102X 202206 202211-202511 202307-202307 1002.04 631.2 343.22 27.62
132 湖南检信智能科技有限公司 袁朝 130723********3255 202106 202303-202403 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
133 湖南检信智能科技有限公司 孙芳 430724********3242 202106 202303-202403 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
134 湖南检信智能科技有限公司 孙祥琼 430822********8242 202106 202303-202403 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
135 湖南检信智能科技有限公司 吴俊 430902********8735 202106 202208-202312 202212-202306 6749.64 4363.84 2194.85 190.95
136 湖南检信智能科技有限公司 邓辉 431021********3015 202206 202112-202312 202208-202306 10411.32 6670.4 3449.05 291.87
137 湖南检信智能科技有限公司 陈逵 432524********3219 202106 202303-202403 202305-202306 2004.08 1262.4 686.44 55.24
138 湖南锦鳞智能科技有限公司 李树浩 430105********6159 202206 202206-202706 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
139 湖南锦鳞智能科技有限公司 范婷 430122********1122 202106 202209-202709 202302-202305 3883.2 2524.8 1247.92 110.48
140 湖南锦鳞智能科技有限公司 范婷 430122********1122 202106 202209-202709 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
141 湖南锦鳞智能科技有限公司 黄熙卓 430122********7813 202206 202208-202708 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
142 湖南锦鳞智能科技有限公司 陈灿 430124********5420 202106 202106-202406 202206-202305 11418.14 7192.48 3910.95 314.71
143 湖南锦鳞智能科技有限公司 黄澳 430124********6562 202206 202208-202708 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
144 湖南锦鳞智能科技有限公司 熊婉欣 430124********7762 202206 202208-202708 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
145 湖南锦鳞智能科技有限公司 施会连 430181********7029 202106 202209-202709 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
146 湖南锦鳞智能科技有限公司 李金勇 430181********4815 202106 202207-202707 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
147 湖南锦鳞智能科技有限公司 雷婷 430181********6685 202106 202112-202412 202206-202305 11305.43 7172.32 3819.04 314.07
148 湖南锦鳞智能科技有限公司 冯啸杰 430321********6216 202206 202202-202502 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
149 湖南锦鳞智能科技有限公司 徐诗思 430421********4946 202106 202109-202409 202206-202305 11418.14 7192.48 3910.95 314.71
150 湖南锦鳞智能科技有限公司 罗姣霞 430424********7827 202206 202202-202702 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
151 湖南锦鳞智能科技有限公司 邓俊瑶 430503********5515 202106 202208-202708 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
152 湖南锦鳞智能科技有限公司 田海军 430523********211X 202106 202211-202711 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
153 湖南锦鳞智能科技有限公司 蒋霞 430524********8161 202106 202210-202710 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
154 湖南锦鳞智能科技有限公司 蒋霞 430524********8161 202106 202210-202710 202304-202305 1941.6 1262.4 623.96 55.24
155 湖南锦鳞智能科技有限公司 侯兰云 430527********0628 202206 202302-202802 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
156 湖南锦鳞智能科技有限公司 魏春凤 430621********9060 202106 202210-202710 202305-202305 970.8 631.2 311.98 27.62
157 湖南锦鳞智能科技有限公司 魏春凤 430621********9060 202106 202210-202710 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
158 湖南锦鳞智能科技有限公司 易岱霖 430723********2427 202106 202202-202502 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
159 湖南锦鳞智能科技有限公司 冯冰 430724********1189 202206 202208-202708 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
160 湖南锦鳞智能科技有限公司 冯冰 430724********1189 202206 202208-202708 202302-202305 3883.2 2524.8 1247.92 110.48
161 湖南锦鳞智能科技有限公司 易鑫荣 430726********1843 202106 202106-202406 202206-202305 11418.14 7192.48 3910.95 314.71
162 湖南锦鳞智能科技有限公司 刘畅 430922********5116 202106 202208-202708 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
163 湖南锦鳞智能科技有限公司 刘茜 431022********4020 202106 202207-202707 202211-202305 6831.87 4303.52 2340.05 188.3
164 湖南锦鳞智能科技有限公司 刘茜 431022********4020 202106 202211-202711 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
165 湖南锦鳞智能科技有限公司 袁雅 431321********0149 202106 202202-202502 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
166 湖南锦鳞智能科技有限公司 凌宇翔 431321********2552 202206 202202-202702 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
167 湖南锦鳞智能科技有限公司 邓颖涵 431321********0144 202206 202209-202709 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
168 湖南锦鳞智能科技有限公司 欧阳佳丽 431322********0041 202206 202211-202711 202305-202305 970.8 631.2 311.98 27.62
169 湖南锦鳞智能科技有限公司 欧阳佳丽 431322********0041 202206 202211-202711 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
170 湖南锦鳞智能科技有限公司 谢欣雨 431322********4482 202206 202211-202711 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
171 湖南锦鳞智能科技有限公司 杨嘉宝 431381********0018 202106 202209-202709 202306-202306 970.8 631.2 311.98 27.62
172 湖南锦鳞智能科技有限公司 康加敏 432522********6442 202206 202202-202702 202306-202306 1002.04 631.2 343.22 27.62
173 湖南锦鳞智能科技有限公司 罗稳 432524********7712 202106 202203-202503 202207-202305 10421.43 6598.56 3534.03 288.84
174 湖南锦鳞智能科技有限公司 杨利 500226********3865 202106 202107-202407 202206-202305 11418.14 7192.48 3910.95 314.71
175 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 刘梦园 410221********9868 202206 202302-202602 202305-202308 4165.6 2624 1426.8 114.8
176 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 王瑶 430104********4626 202206 202307-202607 202307-202308 2286 1440 783 63
177 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 魏宇翔 430204********1016 202206 202209-202609 202305-202308 4165.6 2624 1426.8 114.8
178 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 段钊宇 430221********7133 202106 202301-202601 202305-202306 2082.8 1312 713.4 57.4
179 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 谢红毅 430381********7447 202307 202307-202607 202307-202308 2082.8 1312 713.4 57.4
180 长沙银盆岭万达广场商业管理有限公司 马智 430524********3673 202106 202209-202509 202211-202306 7834.44 4935.04 2683.46 215.94
