恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【社保补贴】长沙市2023年一批次企业吸纳脱贫人口社保补贴情况公示

发布时间:2023-07-14 11:08:31点击率:50

  长沙市2023年一批次企业吸纳脱贫人口社保补贴情况公示

  根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(湘人社规〔2021〕10号)文件的有关规定,对吸纳脱贫人口就业,与之依法签订1年以上劳动合同且实际在岗12个月的企业,比照吸纳就业困难人员就业按规定给予社会保险补贴。

  本批次共有11家企业,共计205人次符合补贴申报条件, 审核补贴金额共计2821048.21元,其中失业保险补贴部分77187.66元暂不拨付,故拟拨付金额为2743860.55元,现予以公示,公示时间为2023年7月13日至2023年7月19日。公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  长沙市人力资源和社会保障局

  2023年7月13日

长沙市企业社保补贴招用人员名单公示

序号 单位名称 姓名 人员类别 身份证号码 社保补贴             起止时间 社保补贴金额
补贴总金额 养老保险补贴金额 医疗保险补贴金额 失业保险补贴金额
1 长沙市德邦物流有限公司 张斌 脱贫人口 430181********5211 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
2 长沙市德邦物流有限公司 王伶 脱贫人口 430524********4067 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
3 长沙市德邦物流有限公司 颜辰波 脱贫人口 430581********357X 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
4 长沙市德邦物流有限公司 王彬彬 脱贫人口 430626********1425 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
5 长沙市德邦物流有限公司 石丽丽 脱贫人口 430821********382X 202204-202302 10183.52 6452.16 3449.05 282.31
6 长沙市德邦物流有限公司 刘千纤 脱贫人口 430822********7583 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
7 长沙市德邦物流有限公司 陈文 脱贫人口 430903********3653 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
8 长沙市德邦物流有限公司 李东平 脱贫人口 432924********4673 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
9 长沙市德邦物流有限公司 向云慧 脱贫人口 433125********8722 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
10 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 杨立强 脱贫人口 430312********3538 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
11 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 伍赛群 脱贫人口 430522********2923 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
12 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 吴美林 脱贫人口 432326********0337 202205-202304 11330.52 7137.92 3881.28 311.32
13 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 谌灿辉 脱贫人口 432326********6176 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
14 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 唐广银 脱贫人口 433130********1130 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
15 湖南维胜科技电路板有限公司 俞钱武 脱贫人口 430321********3318 202206-202305 11451.4 7231.2 3931.99 288.21
16 湖南维胜科技电路板有限公司 谭辉 脱贫人口 430424********0624 202206-202305 11506.13 7283.2 3960.24 262.69
17 湖南维胜科技电路板有限公司 李听山 脱贫人口 430522********3876 202206-202305 11517.2 7272.64 3954.53 290.03
18 湖南维胜科技电路板有限公司 杨丽荣 脱贫人口 430726********3126 202206-202305 11497.44 7243.2 3938.49 315.75
19 湖南维胜科技电路板有限公司 彭云莉 脱贫人口 430822********2125 202206-202305 11428.78 7199.2 3914.59 314.99
20 湖南维胜科技电路板有限公司 印海桂 脱贫人口 433022********5235 202206-202305 11424.06 7231.2 3931.99 260.87
21 湖南维胜科技电路板有限公司 杨世慧 脱贫人口 433101********2020 202206-202305 11533.01 7283.2 3960.24 289.57
22 湖南维胜科技有限公司 张小逵 脱贫人口 430121********1019 202207-202306 11671.14 7353.6 3998.52 319.02
23 湖南维胜科技有限公司 李世花 脱贫人口 430121********5724 202207-202306 11586.24 7299.84 3969.3 317.1
24 湖南维胜科技有限公司 颜道光 脱贫人口 430181********2159 202207-202306 11610.6 7315.2 3977.64 317.76
25 湖南维胜科技有限公司 李林 脱贫人口 430281********4656 202111-202306 18672.65 11768.4 6418.28 485.97
26 湖南维胜科技有限公司 樊鑫 脱贫人口 430321********5417 202207-202306 11669.88 7353.6 3998.52 317.76
27 湖南维胜科技有限公司 石正能 脱贫人口 430522********2693 202111-202302 19351.38 12155.42 6661.4 534.56
28 湖南维胜科技有限公司 罗奇云 脱贫人口 430524********1203 202207-202306 11707.23 7377.6 4011.63 318
29 湖南维胜科技有限公司 陈玖香 脱贫人口 430524********1564 202111-202306 18763.32 11840.4 6457.4 465.52
30 湖南维胜科技有限公司 黄玉珍 脱贫人口 430527********5126 202207-202306 11684.7 7363.2 4003.74 317.76
31 湖南维胜科技有限公司 郑春明 脱贫人口 430528********2819 202111-202302 14705.05 9272.9 5078.23 353.92
32 湖南维胜科技有限公司 贺丽萍 脱贫人口 430721********6785 202111-202302 15006.1 9427.54 5165.9 412.66
33 湖南维胜科技有限公司 贺旺龙 脱贫人口 430722********7367 202206-202306 12420.18 7823.68 4254.17 342.33
34 湖南维胜科技有限公司 肖小芳 脱贫人口 430722********0498 202111-202302 14946.82 9389.14 5145.02 412.66
35 湖南维胜科技有限公司 覃佳君 脱贫人口 430725********136X 202207-202306 11729.58 7392 4019.4 318.18
36 湖南维胜科技有限公司 李雄军 脱贫人口 430725********4958 202207-202306 11601.06 7309.44 3974.52 317.1
37 湖南维胜科技有限公司 龚佑琼 脱贫人口 430726********3742 202111-202302 14749.86 9285.7 5085.19 378.97
38 湖南维胜科技有限公司 皮静静 脱贫人口 430726********3427 202207-202306 11691.99 7368 4006.41 317.58
39 湖南维胜科技有限公司 向韵英 脱贫人口 430821********3223 202207-202306 11580.84 7296 3967.26 317.58
40 湖南维胜科技有限公司 符美娥 脱贫人口 430922********2328 202111-202302 14680.35 9256.9 5069.53 353.92
41 湖南维胜科技有限公司 廖湘香 脱贫人口 430923********1123 202111-202302 14899.9 9358.74 5128.5 412.66
42 湖南维胜科技有限公司 胡贞 脱贫人口 430923********4723 202207-202306 11675.16 7357.44 4000.62 317.1
43 湖南维胜科技有限公司 陈稳 脱贫人口 431027********0018 202207-202306 11670.3 7353.6 3998.52 318.18
44 湖南维胜科技有限公司 阮书尧 脱贫人口 431081********747X 202207-202306 11834.16 7459.2 4055.94 319.02
45 湖南维胜科技有限公司 谢辉 脱贫人口 431222********3718 202111-202305 23062.5 14494.46 7933.25 634.79
46 湖南维胜科技有限公司 石美兰 脱贫人口 431382********5021 202111-202302 14705.05 9272.9 5078.23 353.92
47 湖南维胜科技有限公司 谢能文 脱贫人口 431382********0055 202207-202306 12479.46 7862.08 4275.05 342.33
48 湖南维胜科技有限公司 刘慎兵 脱贫人口 432427********4516 202111-202302 14927.06 9376.34 5138.06 412.66
49 湖南维胜科技有限公司 王柳军 脱贫人口 432503********3888 202111-202302 14991.28 9417.94 5160.68 412.66
50 湖南维胜科技有限公司 陈发明 脱贫人口 432503********0821 202207-202306 11669.88 7353.6 3998.52 317.76
51 湖南维胜科技有限公司 梁真 脱贫人口 432503********0821 202207-202306 11788.86 7430.4 4040.28 318.18
52 湖南维胜科技有限公司 黄才旺 脱贫人口 432503********0814 202207-202306 11625.42 7324.8 3982.86 317.76
53 湖南维胜科技有限公司 黄晓姣 脱贫人口 432524********6582 202207-202306 11804.52 7440 4045.5 319.02
54 湖南维胜科技有限公司 李菊花 脱贫人口 433023********0826 202111-202302 14927.06 9376.34 5138.06 412.66
55 湖南维胜科技有限公司 石秀美 脱贫人口 433124********5424 202207-202306 11519.58 7256.64 3945.84 317.1
56 内蒙古伊利实业集团股份有限公司长沙分公司 文炼 脱贫人口 430381********7116 202205-202304 17670.24 11130.88 6052.4 486.96
57 内蒙古伊利实业集团股份有限公司长沙分公司 谢凌辉 脱贫人口 431128********6819 202205-202304 24117.84 15192.32 8260.84 664.68
58 内蒙古伊利实业集团股份有限公司长沙分公司 彭钙 脱贫人口 433130********6314 202205-202304 30048.24 18928 10292.12 828.12
59 湖南康众医药有限公司 毛完龙 脱贫人口 430626********4637 202204-202303 11244.9 7083.36 3851.61 309.93
60 湖南康众医药有限公司 李向阳 脱贫人口 430723********0613 202204-202303 11244.9 7083.36 3851.61 309.93
61 湖南康众医药有限公司 陈婷 脱贫人口 430921********7725 202204-202303 11244.9 7083.36 3851.61 309.93
62 长沙统一企业有限公司 张义群 脱贫人口 411303********3347 202205-202304 18380.4 11578.24 6295.64 506.52
63 长沙统一企业有限公司 罗祥二 脱贫人口 421081********3989 202208-202304 14205.66 8948.48 4865.71 391.47
64 长沙统一企业有限公司 王燕 脱贫人口 430121********8524 202208-202304 16377.24 10316.32 5609.54 451.38
65 长沙统一企业有限公司 黄果 脱贫人口 430122********2875 202209-202304 13803.6 8547.84 4864.36 391.4
66 长沙统一企业有限公司 谭湘 脱贫人口 430122********4540 202205-202304 16544.56 10421.76 5666.84 455.96
67 长沙统一企业有限公司 易翔宇 脱贫人口 430181********4217 202210-202304 7915.38 4986.08 2711.16 218.14
68 长沙统一企业有限公司 陈鹏君 脱贫人口 430221********3816 202205-202304 13594 8563.2 4656.2 374.6
69 长沙统一企业有限公司 梁娟 脱贫人口 430224********8169 202205-202304 17796.16 11210.24 6095.52 490.4
70 长沙统一企业有限公司 李万江 脱贫人口 430304********3770 202205-202304 11336.58 7141.12 3883 312.46
71 长沙统一企业有限公司 张永德 脱贫人口 430425********6877 202208-202304 16862.76 10622.24 5775.82 464.7
72 长沙统一企业有限公司 李永凯 脱贫人口 430503********4018 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
73 长沙统一企业有限公司 唐海涛 脱贫人口 430522********4892 202205-202304 14065.56 8860.16 4817.74 387.66
74 长沙统一企业有限公司 王春香 脱贫人口 430524********6561 202208-202304 13259.02 8352.16 4541.47 365.39
75 长沙统一企业有限公司 刘军艳 脱贫人口 430524********8753 202205-202304 16509.04 10399.36 5654.68 455
76 长沙统一企业有限公司 李广隆 脱贫人口 430524********8193 202205-202304 20436.8 12873.6 7000 563.2
77 长沙统一企业有限公司 刘建 脱贫人口 430524********3673 202205-202304 14000.56 8819.2 4795.48 385.88
78 长沙统一企业有限公司 肖枚芳 脱贫人口 430528********7383 202205-202304 18052.24 11371.52 6183.24 497.48
79 长沙统一企业有限公司 王艳玲 脱贫人口 430528********3065 202205-202304 20977.32 13214.08 7185.14 578.1
80 长沙统一企业有限公司 蒋素妮 脱贫人口 430529********3763 202205-202304 11578.4 7293.44 3965.84 319.12
81 长沙统一企业有限公司 万菊 脱贫人口 430621********5726 202208-202304 14143.76 8909.44 4844.52 389.8
82 长沙统一企业有限公司 钟林南 脱贫人口 430626********3917 202205-202304 23813.12 15000.32 8156.48 656.32
83 长沙统一企业有限公司 黄忠恕 脱贫人口 430626********735X 202205-202304 17606.24 11090.56 6030.48 485.2
84 长沙统一企业有限公司 李厅 脱贫人口 430681********3229 202205-202304 18534.88 11675.52 6348.56 510.8
85 长沙统一企业有限公司 陈谷霞 脱贫人口 430682********5321 202205-202304 17683.44 11139.2 6056.92 487.32
86 长沙统一企业有限公司 全霞 脱贫人口 430724********2845 202205-202304 17986.16 11329.92 6160.6 495.64
87 长沙统一企业有限公司 张自用 脱贫人口 430802********6111 202205-202304 18252.48 11497.6 6251.84 503.04
88 长沙统一企业有限公司 李群 脱贫人口 430821********5124 202205-202304 17757.68 11185.92 6082.36 489.4
89 长沙统一企业有限公司 张华 脱贫人口 430903********3625 202205-202304 20216.4 12734.72 6924.52 557.16
90 长沙统一企业有限公司 夏利智 脱贫人口 430903********1839 202205-202304 11605.74 7310.72 3975.18 319.84
91 长沙统一企业有限公司 易君 脱贫人口 430903********5141 202205-202304 16462.24 10369.92 5638.64 453.68
92 长沙统一企业有限公司 王伟 脱贫人口 430922********2810 202205-202304 13072.18 7938.24 4751.6 382.34
93 长沙统一企业有限公司 陈保林 脱贫人口 430981********3510 202205-202304 21070.8 13272.96 7217.16 580.68
94 长沙统一企业有限公司 眭云 脱贫人口 431102********6790 202205-202304 14751.36 9292.16 5052.64 406.56
95 长沙统一企业有限公司 易兴华 脱贫人口 431221********0610 202205-202304 14463.84 9111.04 4954.16 398.64
96 长沙统一企业有限公司 罗  红 脱贫人口 431228********542X 202205-202304 11737.92 7393.92 4020.48 323.52
97 长沙统一企业有限公司 杨芝丹 脱贫人口 431230********0045 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
98 长沙统一企业有限公司 丁美云 脱贫人口 432325********8523 202205-202304 17512.88 10946.88 6077.08 488.92
99 长沙统一企业有限公司 邓姣艳 脱贫人口 432502********6527 202205-202304 16042.6 10105.6 5494.9 442.1
100 长沙统一企业有限公司 周凤霞 脱贫人口 432503********5703 202208-202304 13283.44 8367.52 4549.84 366.08
101 长沙统一企业有限公司 周凤军 脱贫人口 432503********5715 202208-202304 17713.42 11158.08 6067.19 488.15
102 长沙统一企业有限公司 邹菊庄 脱贫人口 432503********8085 202205-202304 22719.84 14311.68 7782 626.16
103 长沙统一企业有限公司 朱来芝 脱贫人口 432522********4614 202205-202304 24279.44 15294.08 8316.2 669.16
104 长沙统一企业有限公司 何园清 脱贫人口 432923********8129 202205-202304 16421.92 10359.68 5610.8 451.44
105 长沙统一企业有限公司 谢小小 脱贫人口 432926********2023 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
106 长沙统一企业有限公司 龚喜 脱贫人口 432929********2534 202205-202304 19325.28 12173.44 6619.28 532.56
107 长沙统一企业有限公司 杨霞 脱贫人口 433123********122X 202205-202304 11867.94 7475.84 4065 327.1
108 长沙统一企业有限公司 吴超 脱贫人口 433123********211X 202205-202304 11476.8 7229.44 3931.04 316.32
109 长沙统一企业有限公司 田娟 脱贫人口 433123********0023 202205-202304 16000.92 10079.36 5480.62 440.94
110 长沙统一企业有限公司 向葵 脱贫人口 433123********1278 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
111 长沙统一企业有限公司 洪清香 脱贫人口 433125********8720 202208-202304 14438.7 9095.2 4945.55 397.95
112 湖南嘉杰信息技术有限公司 邹鑫敏 脱贫人口 430304********428X 202201-202304 14995.98 9446.08 5136.54 413.36
113 湖南嘉杰信息技术有限公司 何铖 脱贫人口 430721********1636 202205-202304 11195.82 7123.68 3760.82 311.32
114 湖南嘉杰信息技术有限公司 詹海鹏 脱贫人口 430922********4635 202205-202304 11195.82 7123.68 3760.82 311.32
115 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 李自全 脱贫人口 420529********0054 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
116 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 田浩 脱贫人口 430121********4119 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
117 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 陈新武 脱贫人口 430121********5712 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
118 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 周林波 脱贫人口 430124********3273 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
119 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 阳涛 脱贫人口 430124********2530 202205-202304 11460.51 7219.2 3925.44 315.87
120 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 施代义 脱贫人口 430181********5510 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
121 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 沈耐 脱贫人口 430181********4357 202206-202304 12776.2 8048 4376.1 352.1
122 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 吴学勇 脱贫人口 430225********1014 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
123 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 廖聪招 脱贫人口 430225********8510 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
124 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 黎名武 脱贫人口 430281********4052 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
125 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 黎江 脱贫人口 430321********9055 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
126 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 马意 脱贫人口 430321********9014 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
127 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 贺相龙 脱贫人口 430381********6512 202205-202304 17302.48 10899.2 5926.44 476.84
128 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 莫军杰 脱贫人口 430422********6815 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
129 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 李仁忠 脱贫人口 430426********9551 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
130 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 曾为平 脱贫人口 430481********8390 202205-202304 13512.8 8512 4628.4 372.4
131 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 张永文 脱贫人口 430482********1378 202205-202304 24262.08 15283.2 8310.24 668.64
132 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 曾俊龙 脱贫人口 430482********4956 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
133 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 周迎春 脱贫人口 430522********7575 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
134 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 唐钟平 脱贫人口 430522********389X 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
135 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 张宇飞 脱贫人口 430522********3878 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
136 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 肖新发 脱贫人口 430523********2535 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
137 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 刘明 脱贫人口 430524********3224 202205-202304 26558.24 16729.6 9096.72 731.92
138 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 刘任权 脱贫人口 430524********3239 202205-202304 12496.8 7872 4280.4 344.4
139 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 曾献刚 脱贫人口 430524********7439 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
140 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 陈善凯 脱贫人口 430525********4518 202205-202304 12415.55 7820.8 4252.56 342.19
141 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 袁国旺 脱贫人口 430527********6318 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
142 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 刘生智 脱贫人口 430527********3316 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
143 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 田卫兵 脱贫人口 430528********5851 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
144 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 周术 脱贫人口 430621********5412 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
145 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 王正 脱贫人口 430623********1910 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
146 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 甘文滔 脱贫人口 430624********3116 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
147 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 何晟 脱贫人口 430626********5639 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
148 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 罗尾根 脱贫人口 430626********2418 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
149 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 任申 脱贫人口 430681********3213 202205-202304 13309.6 8384 4558.8 366.8
150 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 黄争光 脱贫人口 430681********3510 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
151 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 沈进 脱贫人口 430703********6050 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
152 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 蒋兆恩 脱贫人口 430703********3831 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
153 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 姚吉祥 脱贫人口 430703********275X 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
154 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 张好学 脱贫人口 430703********9577 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
155 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 李泽东 脱贫人口 430703********6459 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
156 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 刘友祥 脱贫人口 430722********893X 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
157 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 黄云昌 脱贫人口 430722********6115 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
158 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 彭月红 脱贫人口 430722********7956 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
159 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 王先权 脱贫人口 430724********5016 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
160 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 蒋松林 脱贫人口 430724********3217 202205-202304 16459.2 10368 5637.6 453.6
161 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 王振华 脱贫人口 430724********1615 202206-202304 13236.3 8400 4567.5 268.8
162 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 全亦鸣 脱贫人口 430724********501X 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
163 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 蒋云云 脱贫人口 430726********4357 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
164 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 丁海良 脱贫人口 430726********3115 202205-202304 11541.79 7270.4 3953.28 318.11
165 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 满兴顺 脱贫人口 430802********5451 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
166 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 朱贺兵 脱贫人口 430821********2839 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
167 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 向恩迅 脱贫人口 430822********9256 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
168 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 刘志强 脱贫人口 430902********6512 202205-202304 16459.2 10368 5637.6 453.6
169 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 周金喜 脱贫人口 430903********3673 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
170 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 曹天佑 脱贫人口 430903********4518 202205-202304 12415.55 7820.8 4252.56 342.19
171 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 陈意潘 脱贫人口 430923********2910 202206-202304 11574 7296 3967.2 310.8
172 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 屈鑫 脱贫人口 431103********573X 202205-202304 12293.63 7744 4210.8 338.83
173 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 周佳康 脱贫人口 431121********4730 202205-202304 12293.63 7744 4210.8 338.83
174 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 何旺霖 脱贫人口 431126********6273 202205-202304 11948.19 7526.4 4092.48 329.31
175 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 叶涛 脱贫人口 431128********0116 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
176 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 胡林强 脱贫人口 431222********1519 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
177 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 李伟 脱贫人口 431222********3431 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
178 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 蒲学平 脱贫人口 431228********4059 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
179 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 莫再永 脱贫人口 431230********001X 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
180 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 万新建 脱贫人口 432421********5073 202206-202304 10431.81 6571.2 3573.09 287.52
181 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 伍友元 脱贫人口 432423********2313 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
182 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 曾金华 脱贫人口 432503********7678 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
183 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 吴建礼 脱贫人口 432503********2198 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
184 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 文青钺 脱贫人口 432503********8018 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
185 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 王旦 脱贫人口 432522********245X 202205-202304 12466.32 7852.8 4269.96 343.56
186 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 刘兴 脱贫人口 432522********4052 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
187 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 龚家兴 脱贫人口 432524********8810 202205-202304 11805.95 7436.8 4043.76 325.39
188 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 谢国华 脱贫人口 432524********8815 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
189 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 贺永胜 脱贫人口 432524********881X 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
190 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 张更生 脱贫人口 433122********6019 202205-202304 13573.76 8550.4 4649.28 374.08
191 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 吴欧 脱贫人口 433124********1455 202205-202304 11704.35 7372.8 4008.96 322.59
192 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 梁彪寅 脱贫人口 433125********7914 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
193 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 向林辉 脱贫人口 433125********5913 202205-202304 12293.63 7744 4210.8 338.83
194 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 张吉新 脱贫人口 433125********5117 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
195 湖南沐阳医药有限公司 周漫丽 脱贫人口 430381********5020 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
196 湖南沐阳医药有限公司 李琼 脱贫人口 430621********9044 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
197 湖南沐阳医药有限公司 黄近 脱贫人口 430626********7329 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
198 湖南沐阳医药有限公司 李晓燕 脱贫人口 431028********3248 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
199 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 罗平 脱贫人口 430181********0325 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
200 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 冉高俊 脱贫人口 430723********8736 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
201 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 王灿 脱贫人口 430981********4668 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
202 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 冷叶飞 脱贫人口 432524********6926 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
203 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 糜长兴 脱贫人口 433124********4513 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
204 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 梁永金 脱贫人口 433124********453X 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1
205 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 杨彪 脱贫人口 433124********4535 202207-202306 11504.76 7247.04 3940.62 317.1

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦11楼11007-11008室

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928