【补贴公示】关于2023年1批次天心区就业见习补贴拨付情况的公示
发布时间:2023-07-05 11:03:24点击率:12
关于2023年1批次天心区就业见习补贴拨付情况的公示
按照《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社〔2018〕25号)文件规定,经见习基地申报、区人社局审核,现对第1批次长沙南湖医院有限公司等五家见习基地共25人申请2023年1月至2023年3月资金情况予以公示,公示时间自2023年7月4日至2023年7月10日。
公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的情况有异议的,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系单位:长沙市天心区人力资源和社会保障局
联系方式:0731-85899262
地址:长沙市天心区湘府中路298号区政府机关院内天心区人力资源和社会保障局6楼606
长沙市天心区人力资源和社会保障局
2023年7月4日
见习人员花名册( 1 批次) |
||||||||||||||
(2023年1 月至2023年3月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类型 | 毕业证书或《就业创业证》编码 | 毕业院校 | 毕业时间或《就业创业证》办理时间 | 见习岗位名称 | 见习协议起始时间 | 见习协议终止时间 | 补贴月份数 | 补贴金额(元) | |
补贴月份 | ||||||||||||||
1 | 长沙南湖医院有限公司 | 周尧宾 | 女 | 430304********0026 | 高校毕业生 | 1284612022******** | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022/6/28 | 护士 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
2 | 长沙南湖医院有限公司 | 聂甜依 | 女 | 430181********2663 | 高校毕业生 | 1435812022******** | 长沙卫生职业学院 | 2022/6/30 | 护士 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
3 | 长沙南湖医院有限公司 | 龙艳 | 女 | 433101********4029 | 高校毕业生 | 1412212022******** | 湖南电子科技职业学院 | 2022/6/28 | 见习护士 | 2023/1/1 | 2023/6/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
4 | 长沙南湖医院有限公司 | 陈璟 | 女 | 430623********242X | 高校毕业生 | 1412212022******** | 湖南电子科技职业学院 | 2022/6/28 | 医保专干 | 2023/1/1 | 2023/6/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
5 | 长沙南湖医院有限公司 | 陈莉 | 女 | 430726********3725 | 高校毕业生 | 1412212022******** | 湖南电子科技职业学院 | 2022/6/28 | 见习护士 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
6 | 长沙南湖医院有限公司 | 李星靓 | 女 | 430124********8369 | 高校毕业生 | 1082312022******** | 长沙医学院 | 2022/6/28 | 医保专干 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
7 | 长沙南湖医院有限公司 | 刘云梅 | 女 | 430521********5768 | 高校毕业生 | 1380212021******** | 湖南中医药高等专科学校 | 2021/7/1 | 针灸医生助理 | 2023/3/1 | 2023/6/30 | 1 | 3月 | 1930 |
8 | 长沙南湖医院有限公司 | 简心悦 | 女 | 430122********7120 | 高校毕业生 | 1435912022******** | 湖南食品药品职业学院 | 2022/6/28 | 网络客服 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
9 | 长沙南湖医院有限公司 | 吴柳 | 女 | 430902********8741 | 高校毕业生 | 1409712022******** | 益阳医学高等专科学校 | 2022/6/28 | 针灸医生助理 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
10 | 长沙南湖医院有限公司 | 邓月佳 | 女 | 530127********108X | 高校毕业生 | 1407212022******** | 湖南外国语职业学院 | 2022/6/28 | 见习护士 | 2023/3/1 | 2023/8/31 | 1 | 3月 | 1930 |
11 | 湖南红海人力资源有限公司 | 周婧霞 | 女 | 430923********3827 | 高校毕业生 | 1259712022******** | 湖南外贸职业学院 | 2022/6/30 | 人资助理 | 2022/11/2 | 2023/5/1 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
12 | 湖南红海人力资源有限公司 | 喻宇洁 | 女 | 431003********0046 | 高校毕业生 | 1394012022******** | 湖南现代物流职业技术学院 | 2022/6/30 | 新媒体助理 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
13 | 长沙幻维影视有限公司 | 陈飘扬 | 女 | 430181********0020 | 高校毕业生 | 1041912022******** | 井冈山大学 | 2022/6/30 | 制片见习 | 2022/8/1 | 2023/1/31 | 1 | 1月 | 1930 |
14 | 长沙幻维影视有限公司 | 廖唯杉 | 女 | 430408********202X | 高校毕业生 | 1260312022******** | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022/6/30 | 动画见习 | 2022/9/1 | 2023/2/28 | 2 | 1月-2月 | 3860 |
15 | 长沙幻维影视有限公司 | 贺必辉 | 男 | 430524********1178 | 高校毕业生 | 1086512022******** | 湖南信息职业技术学院 | 2022/6/30 | 渲染见习 | 2022/10/1 | 2023/3/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
16 | 长沙幻维影视有限公司 | 黄大智 | 男 | 431025********3210 | 高校毕业生 | 1392512022******** | 湖南软件职业技术大学 | 2022/6/20 | 渲染见习 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
17 | 长沙幻维影视有限公司 | 王筱双 | 女 | 430302********3308 | 高校毕业生 | 1367512021******** | 北京理工大学珠海学院 | 2022/6/15 | 渲染见习 | 2022/11/1 | 2023/1/31 | 1 | 1月 | 1930 |
18 | 长沙幻维影视有限公司 | 曹棋星 | 男 | 431321********5776 | 高校毕业生 | 1230012022******** | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022/6/30 | 动画见习 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
19 | 长沙幻维影视有限公司 | 廖新宇 | 男 | 431321********8972 | 高校毕业生 | 1239712021******** | 湖南交通职业技术学院 | 2021/6/30 | 特效见习 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 1 | 1月 | 1930 |
20 | 长沙幻维影视有限公司 | 方莉 | 女 | 430602********8960 | 高校毕业生 | 1380412021******** | 湖南民族职业学院 | 2021/6/8 | 特效见习 | 2023/2/1 | 2023/4/30 | 2 | 2月-3月 | 3860 |
21 | 湖南九澧咨询服务有限公司 | 吴洋 | 男 | 430523********4615 | 高校毕业生 | 1412212022******** | 湖南电子科技职业学院 | 2022/6/30 | 会计助理 | 2023/2/18 | 2023/8/31 | 1 | 3 | 1930 |
22 | 湖南九澧咨询服务有限公司 | 邓科 | 男 | 430111********0715 | 高校毕业生 | 1363512022******** | 长沙理工大学城南学院 | 2022/6/30 | 会计助理 | 2023/2/18 | 2023/8/31 | 1 | 3 | 1930 |
23 | 湖南同安医药有限公司 | 易芬芳 | 女 | 430211********002X | 高校毕业生 | 1265612022******** | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022/6/20 | 会计 | 2022/11/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
24 | 湖南同安医药有限公司 | 唐嘉玲 | 女 | 431202********3622 | 高校毕业生 | 1303912022******** | 常德职业技术学院 | 2022/6/30 | 开票员 | 2022/10/1 | 2023/4/30 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
25 | 湖南同安医药有限公司 | 潘新宇 | 女 | 430321********1221 | 高校毕业生 | 1303912022******** | 常德职业技术学院 | 2022/6/30 | 销售内勤 | 2022/11/1 | 2023/5/31 | 3 | 1月-3月 | 5790 |
2023年1批次天心区就业见习补贴公示表 |
|||||||
序号 | 单位名称 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 通过审核总人数 | 通过审核总月数 | 补贴标准(单位:元/人/月) | 审核补贴金额(单位:元) |
1 | 长沙南湖医院有限公司 | 202301 | 202303 | 10 | 18 | 1930 | 34740 |
2 | 长沙幻维影视有限公司 | 202301 | 202303 | 8 | 16 | 1930 | 30880 |
3 | 湖南同安医药有限公司 | 202301 | 202303 | 3 | 9 | 1930 | 17370 |
4 | 湖南九澧咨询服务有限公司 | 202301 | 202303 | 2 | 2 | 1930 | 3860 |
5 | 湖南红海人力资源有限公司 | 202301 | 202303 | 2 | 6 | 1930 | 11580 |
合计 | 25 | 51 | 98430 |