恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】雨花区2023年1—3月公益岗位补贴发放明细表

发布时间:2023-06-13 09:55:02点击率:85

  雨花区2023年1—3月公益岗位补贴发放明细表

雨花区2023年1-3月公益岗位补贴发放明细表

 
序号 县市区 姓名 岗位名称 工作地点 所属部门 上岗时间 补贴标准 补贴数量 应发补贴 户主姓名 是否监测户
1 雨花区 杨国辉 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杨国辉  
2 雨花区 苏科伟 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 苏科伟  
3 雨花区 罗发明 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 罗发明  
4 雨花区 龚德正 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚德正  
5 雨花区 龚铁军 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚铁军
6 雨花区 龚桂秋 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚桂秋  
7 雨花区 龚国兴 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚国兴  
8 雨花区 易玉梅 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 潘小平  
9 雨花区 卜其志 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘芝花  
10 雨花区 刘富妹 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘富妹  
11 雨花区 陈文德 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈文德  
12 雨花区 邓润林 森林防火宣传、垃圾分类宣传 石桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 周放  
13 雨花区 杜满军 垃圾分类员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杜满军  
14 雨花区 曾建华 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 曾宪川  
15 雨花区 赵金如 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 赵金如  
16 雨花区 方小林 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李美军  
17 雨花区 彭登伟 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭登伟  
18 雨花区 邹玲 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹玲  
19 雨花区 贺树林 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 贺树林  
20 雨花区 李欢 保洁员 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚厚强  
21 雨花区 龚国军 村公共环境绿化 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚国军  
22 雨花区 邓北平 村环境绿化 三仙岭村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭龙  
23 雨花区 李希 村公共环境绿化 田心桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈辉  
24 雨花区 杨友风 村公共环境绿化 田心桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 严海军  
25 雨花区 彭清秀 村公共环境绿化 田心桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭清秀  
26 雨花区 邓海飞 村公共环境绿化 田心桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹国兴  
27 雨花区 严冬秀 村公共环境绿化 田心桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 严桂如  
28 雨花区 陈松柏 村公共环境绿化 田心桥村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈松柏  
29 雨花区 王思婷 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 王林军  
30 雨花区 陈三英 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈三英  
31 雨花区 宋桂香 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 宋桂香  
32 雨花区 罗建国 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 罗建国  
33 雨花区 张晓军 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张晓军  
34 雨花区 王鑫茹 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杨满珍  
35 雨花区 杨利平 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 游意龙  
36 雨花区 李  洲 人社公益性岗位 石燕湖村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李  洲  
37 雨花区 夏芬芳 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚立新  
38 雨花区 罗宇 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 罗松云  
39 雨花区 龚淑梅 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚淑梅  
40 雨花区 刘春青 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 罗  勇  
41 雨花区 罗桂香 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 吴恺强  
42 雨花区 刘坚定 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杨建军  
43 雨花区 董红利 人居环境整治 跳马村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 龚跃云  
44 雨花区 戴建飞 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 戴建飞  
45 雨花区   杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 周敬希  
46 雨花区   杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000     
47 雨花区 肖端珍 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 周  爵  
48 雨花区 张泽渔 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张福军  
49 雨花区 李建兴 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李建兴  
50 雨花区 黄铁光 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄铁光  
51 雨花区 黄群英 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 罗海清  
52 雨花区 成晓霞 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 成晓霞  
53 雨花区 郭红建 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 郭红建  
54 雨花区 程小平 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 程小平  
55 雨花区 刘学军 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘学军  
56 雨花区 李云 杨林新村村域保洁 杨林新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李云  
57 雨花区 袁春桃 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 袁春桃  
58 雨花区 颜秀萍 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹灿  
59 雨花区 颜放萍 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹新  
60 雨花区 游思佳 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 游罗生  
61 雨花区 黄治文 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄治文  
62 雨花区 毛闯奇 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 毛闯奇  
63 雨花区 王利君 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李福秋  
64 雨花区 王利华 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 游卓
65 雨花区 王文英 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄建国  
66 雨花区 彭福明 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭福明  
67 雨花区 丁海湖 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 王海德  
68 雨花区 张玲芝 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 王再清  
69 雨花区 罗海林 绿化维护、保洁 白竹村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 罗海林  
70 雨花区 朱纯 其他岗位 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈仙娥  
71 雨花区 周亮国 其他岗位 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 周亮国  
72 雨花区 张德军 其他岗位 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张德军  
73 雨花区 戴志刚 其他岗位 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 戴志刚  
74 雨花区 刘革委 其他岗位 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘革委  
75 雨花区 李新花 保洁 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 凌树辉  
76 雨花区 宾水清 护林员 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 宾水清  
77 雨花区 米满英 保洁员 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000  米满英   
78 雨花区 王淑端 人居环境治理、保洁 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杨泽军  
79 雨花区 赵学威 其他岗位 复兴村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 赵学威  
80 雨花区 彭伏军 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭伏军  
81 雨花区 严正军 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 严正军  
82 雨花区 彭立新 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭立新  
83 雨花区 刘美英 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 余坤尚  
84 雨花区 刘建兴 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘建兴  
85 雨花区 彭君玉 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭君玉  
86 雨花区 彭辉 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭辉  
87 雨花区 彭新明 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭建华  
88 雨花区 张岳辉 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张岳辉  
89 雨花区 刘利辉 保洁员 新田村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘利辉  
90 雨花区 陈雪梅 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹海明  
91 雨花区 肖伟 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张学希  
92 雨花区 伍小英 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄科正  
93 雨花区 唐灿林 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹发强  
94 雨花区 易游广 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 易中林  
95 雨花区 沈秀清 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹辉满  
96 雨花区 邓佩良 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 游海祥  
97 雨花区 肖桂红 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭仲谋  
98 雨花区 龚云辉 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李龙  
99 雨花区 刘仕进 绿化维护、保洁 金屏社区 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 孟翠霞  
100 雨花区 孙娟 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 周江山  
101 雨花区 李金莲 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杨金满  
102 雨花区 龚松琴 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张宇明  
103 雨花区 唐海坤 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 唐海坤
104 雨花区 李金波 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李金波  
105 雨花区 李貌 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李貌  
106 雨花区 陈小华 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈小华  
107 雨花区 陈忆元 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李长云  
108 雨花区 周立兵 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 周立兵  
109 雨花区 黄必兰 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 关刀新村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张友维  
110 雨花区 邹运武 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹运武  
111 雨花区 王新春 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 王德俊  
112 雨花区 谌志平 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 王登科  
113 雨花区 杨秋山 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 唐汉清  
114 雨花区 黄凤兰 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 邹月桃  
115 雨花区 陈福香 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 陈福香  
116 雨花区 刘大明 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 刘大明  
117 雨花区 盛友 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 游海明  
118 雨花区 黄新军 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄新军  
119 雨花区 黄翠华 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄翠华  
120 雨花区 张加兴 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张加兴  
121 雨花区 李凤其 绿化维护、保洁、森林防火值守和巡查 喜雨村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李凤其  
122 雨花区 龚欣芝 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖波  
123 雨花区 廖玉梅 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖玉梅  
124 雨花区 杜玉珍 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杜双葵  
125 雨花区 康定 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 康定  
126 雨花区 廖荣 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄聪明  
127 雨花区 彭金兰 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄新金  
128 雨花区 宋芝兰 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 毛建国  
129 雨花区 廖雪华 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖雪华  
130 雨花区 廖国清 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖国清  
131 雨花区 张纺连 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张纺连  
132 雨花区 林佳鑫 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 杨美云  
133 雨花区 杨艳军 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 熊德云
134 雨花区 龚迎春 保洁环卫、村安排的其他工作 团然村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 张立强  
135 雨花区 游灵波 村公共环境绿化 冬斯港村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 游灵波  
136 雨花区 汤再娥 村公共环境绿化 冬斯港村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 李建辉  
137 雨花区 高映辉 村公共环境绿化 冬斯港村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 苏明旺  
138 雨花区 方小林 村公共环境绿化 冬斯港村 区人社局 2023年1月 1000 3 3000 黄罗军  

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦11楼11007-11008室

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928