恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【项目公示】宁乡市2023年商品粮生产基地认定项目的公示

发布时间:2023-06-05 10:00:34点击率:33

  2023年商品粮生产基地认定项目的公示

  按照长农联〔2023〕7号文件要求,从2023年4月10日至5月10日,全市网上注册申报2023年长沙市粮食生产发展与保障项目的主体有102家,截至5月31日,递交纸质申报资料的主体88家,其中申报一类的有27家,申报二类的有61家,根据评分结果,推荐前50家(其中一类18家,二类32家)为2023年长沙市“米袋子”商品粮生产基地。(具体名单见附件)。

  宁乡市农业农村局

  2023年6月2日

 

2023年商品粮生产基地认定项目宁乡市推荐汇总表

 
序号 基地名称 基地地址(所在乡镇、村) 种植面积(亩) 早稻面积(亩) 联系人 申报基地类型
1 宁乡县泉柳水稻种植专业合作社 横市 1850 1600 李陆明 一类
2 宁乡县李凯家庭农场 夏铎铺 1528 1075 李凯 一类
3 宁乡县惠民水稻种植专业合作社 灰汤 1511 1411 刘求名 一类
4 宁乡县青山桥镇石军辉家庭农场 青山桥 1325 650 石军辉 一类
5 宁乡市兴胜农机服务专业合作社 道林 1400 900 贺建军 一类
6 宁乡流沙河镇双罗农机服务专业合作社 流沙河 1021 806 石寄元 一类
7 宁乡市日光农机专业合作社 老粮仓 831 831 谢守良 一类
8 宁乡流沙河镇寄乔家庭农场 流沙河 1098 660 喻寄乔 一类
9 宁乡文兵农机专业合作社 双江口 1808 1625 朱文兵 一类
10 宁乡亮明农机服务专业合作社 黄材 822 822 郑亮明 一类
11 宁乡潘志强家庭农场 夏铎铺 908 908 潘志强 一类
12 宁乡双江口镇伍福稻谷种植专业合作社 双江口 951 951 胡放 一类
13 宁乡市联胜农机服务专业合作社 白马桥 960 800 彭瑶 一类
14 宁乡县森金农机服务专业合作社 回龙铺 846 846 叶正宏 一类
15 长沙犋辚农业发展有限公司 坝塘 1143 944 邓红灯 一类
16 宁乡市好农兴为民家庭农场 花明楼 885 885 周好武 一类
17 宁乡市思民农机服务专业合作社 青山桥 980 796 胡泽民 一类
18 宁乡市知锦种养家庭农场 老粮仓 848 848 张建新 一类
             
19 宁乡县花明楼镇强旺家庭农场 花明楼 956 595 杨自强 二类
20 宁乡市嘉望农机服务专业合作社 花明楼 807 807 杨柳 二类
21 宁乡市赵云祥家庭农场 双江口 724 724 赵云祥 二类
22 宁乡定春水稻种植专业合作社 黄材 749 603 郭岳轩 二类
23 宁乡增智家庭农场 双江口 629 629 彭增智 二类
24 宁乡市双江口镇高田寺村土地专业合作社 双江口 1405 1405 程乐保 二类
25 宁乡英辉农机专业合作社 流沙河 557 557 黎英辉 二类
26 宁乡县东湖塘镇征帆农机服务专业合作社 东湖塘 601 502 杨蓉 二类
27 宁乡菖蒲桥家庭农场 夏铎铺 710 710 邓志华 二类
28 宁乡市资福镇宏爱家庭农场 资福 717 440 赵红兵 二类
29 宁乡双江口镇玲枝家庭农场 双江口 551 551 彭少华 二类
30 宁乡市坝塘镇香香稻水稻种植家庭农场 坝塘 710 682 唐辟钦 二类
31 宁乡市蓄旺家庭农场 花明楼 662 662 杨蓄林 二类
32 宁乡流沙河镇戴玉彪家庭农场 流沙河 686 686 戴玉彪 二类
33 宁乡县金坝农机服务专业合作社 坝塘 1000 500 李建华 二类
34 宁乡龙飞家庭农场 流沙河 409 409 文正贵 二类
35 宁乡文元强家庭农场 流沙河 523 314 文元强 二类
36 宁乡星明家庭农场 花明楼 465 420 杨志明 二类
37 宁乡县学均家庭农场 坝塘 419 248 喻学均 二类
38 宁乡县泥香水稻种植专业合作社 坝塘 540 468 张帆 二类
39 宁乡流沙河镇喻春强家庭农场 流沙河 484 290 黎元香 二类
40 宁乡市老粮仓镇智勇家庭农场 老粮仓 448 426 李志勇 二类
41 宁乡县陈友良家庭农场 金洲 428 428 陈友良 二类
42 宁乡县顺通农机服务专业合作社 金洲 432 432 朱建军 二类
43 宁乡县铁路坡水稻种植专业合作社 横市 526 526 陈建明 二类
44 宁乡何俊良农场 回龙铺 430 411 何俊良 二类
45 宁乡青山桥镇刘小波家庭农场 青山桥 412 270 刘小波 二类
46 宁乡县六三农机专业合作社 菁华铺 991 650 肖胜军 二类
47 宁乡景怡家庭农场 流沙河 854 520 阳跃国 二类
48 宁乡县亚智家庭农场 历经铺 1110 585 唐建明 二类
49 宁乡市湘宁稻谷种植家庭农场 青山桥 1820 1436 付湘宁 二类
50 宁乡县大利水稻种植专业合作社 灰汤 1300 1000 周平香 二类

wenzhang

全国服务热线:400-808-2928
深圳总部:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
特讯法务(深圳)有限公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州市特讯知识产权代理有限公司(广州分公司)地址:广州市越秀区广百商业大厦新翼30层
上海讯杰知识产权代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市闵行区中春路7615号南门 (花圃路上)和平舍W1-2
长沙特讯知识产权代理有限公司(长沙分公司)地址:湖南省长沙市雨花区喜盈门国际大厦11楼11007-11008室

扫码添加微信咨询

扫一扫,关注公众号

在线咨询

微信客服

服务热线

400-808-2928